| WRESTLING ATHENS 2004 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| weight | Champion | Team | weight | Champion | Team |
| men under 55kg free | Mavlet Batirov | Rus | men under 55kg greco roman | Istvan Majoros | Hun |
| men 55-60kg free | Yandro Miguel Quintana | Cub | men 55-60kg greco-roman | Ji Hyun Jung | Kor |
| men 60-66kg free | Elbrus Tedeyev | Ukr | men 60-66kg greco-roman | Farid Mansurov | Aze |
| men 66-74kg free | Buvaysa Saytiev | Rus | men 66-74kg greco-roman | Alexandr Dokturishivili | Uzb |
| men 74-84kg free | Cael Sanderson | USA | men 74-84kg greco-roman | Alexei Michine | Rus |
| men 84-96kg free | Khadjimourat Gatsalov | Rus | men 84-96kg greco-roman | Karam Ibrahim | Egy |
| men 96-120kg free | Artur Taymazov | Uzb | men 96-120kg greco-roman | Khasan Baroev | Rus |
| women under 48kg free | Irini Merleni | Ukr | women 48-55kg free | Saori Yoshida | Jpn |
| women 55-63kg free | Kaori Icho | Jpn | women 63-73kg free | Xu Wang | Chn |
| Medals Table | G | S | B |
| 1. Russia | 5 | 2 | 3 |
| 2. Japan | 2 | 1 | 3 |
| 3. Uzbekistan | 2 | 1 | - |
| 4. Ucraine | 2 | - | - |
| 5. United States | 1 | 3 | 2 |
| 6. Cuba | 1 | 1 | 1 |
| 7. South Korea | 1 | 1 | - |
| 8. Azerbeidjan | 1 | - | - |
| 8. China | 1 | - | - |
| 8. Egypt | 1 | - | - |
| 8. Hungary | 1 | - | - |
| 12.Iran | - | 2 | 1 |
| 12.Kazakhstan | - | 2 | 1 |
| 14.Turkey | - | 1 | 2 |
| 15.Canada | - | 1 | - |
| 15.Georgia | - | 1 | - |
| 15.Finland | - | 1 | - |
| 15.Sweden | - | 1 | - |
| 19.France | - | - | 2 |
| 20.Belarus | - | - | 1 |
| 20.Bulgaria | - | - | 1 |
| 20.Greece | - | - | 1 |
Prepared and maintained by Todor Krastev
todor1966@yahoo.com
Last updated: 24 Nov 2004