| Greater Montreal All Seats Canada General Elections 23.01.2006 |
| Party | Votes | % | S | C | | Bloc Québécois | 430278 | 49.84 | 15 | 16 | | Conservative | 173125 | 20.06 | | 16 | | Liberal | 161918 | 18.76 | 1 | 16 | | New Democtratic | 62736 | 7.27 | | 16 | | Green Party | 34085 | 3.95 | | 16 | | Marijuana Party | 397 | 0.05 | | 1 | | Independent | 387 | 0.04 | | 1 | | Marxist-Leninist | 321 | 0.04 | | 2 | | Valid | 863247 | | | | | Rejected | 12615 | | | | | Electors | 1294151 | | | | | Population | 1578963 | | | |
|
|
| Alfred-Pellan | | Candidate | Party | Votes | % | | Robert Carrier | Bloc Québécois | 23193 | 43.0 | | Jean-Claude Gobé | Liberal | 14895 | 27.6 | | Rosane Raymond | Conservative | 10210 | 18.9 | | Martin Leduc | New Democtratic | 3838 | 7.1 | | Christian Lajoie | Green Party | 1842 | 3.4 | | Valid | | 53978 | | Rejected | | 791 | | Electors | | 80191 | | Population | | 99841 |
|
| Beauharnois-Salaberry | | Candidate | Party | Votes | % | | Claude Debellefeuille | Bloc Québécois | 26190 | 47.5 | | David Couturier | Conservative | 14609 | 26.5 | | John Khawand | Liberal | 8272 | 15.0 | | Cynthia Roy | New Democtratic | 4163 | 7.6 | | David Smith | Green Party | 1864 | 3.4 | | Valid | | 55098 | | Rejected | | 1053 | | Electors | | 84166 | | Population | | 103808 |
|
| Brossard-La Prairie | | Candidate | Party | Votes | % | | Marcel Lussier | Bloc Québécois | 21433 | 37.2 | | Jacques Saada | Liberal | 20190 | 35.0 | | Tenzin D. Khangsar | Conservative | 9749 | 16.9 | | Robert Nicolas | New Democtratic | 4301 | 7.5 | | François Desgroseilliers | Green Party | 1883 | 3.3 | | Normand Chouinard | Marxist-Leninist | 110 | 0.2 | | Valid | | 57666 | | Rejected | | 545 | | Electors | | 86451 | | Population | | 100489 |
|
| Chambly-Borduas | | Candidate | Party | Votes | % | | Yves Lessard | Bloc Québécois | 33703 | 54.7 | | Yves Bourassa | Conservative | 12703 | 20.6 | | Chantal Bouchard | Liberal | 6933 | 11.3 | | Alain Dubois | New Democtratic | 5167 | 8.4 | | Olivier Adam | Green Party | 3113 | 5.1 | | Valid | | 61619 | | Rejected | | 762 | | Electors | | 88338 | | Population | | 104995 |
|
| Châteauguay-Saint-Constant | | Candidate | Party | Votes | % | | Carole Freeman | Bloc Québécois | 28274 | 51.4 | | Rosaire Turcot | Conservative | 11219 | 20.4 | | Charles Ghorayeb | Liberal | 10295 | 18.7 | | Ehsan Mohammadian | New Democtratic | 2865 | 5.2 | | Alain Rioux | Green Party | 2375 | 4.3 | | Valid | | 55028 | | Rejected | | 912 | | Electors | | 82212 | | Population | | 102709 |
|
| Laval | | Candidate | Party | Votes | % | | Nicole Demers | Bloc Québécois | 22032 | 44.3 | | Alia Haddad | Liberal | 12698 | 25.6 | | Emilio Migliozzi | Conservative | 9236 | 18.6 | | Benoît Beauchamp | New Democtratic | 4047 | 8.1 | | Philippe Mari | Green Party | 1666 | 3.4 | | Valid | | 49679 | | Rejected | | 820 | | Electors | | 80595 | | Population | | 98831 |
|
| Laval-Les Îles | | Candidate | Party | Votes | % | | Raymonde Folco | Liberal | 20849 | 39.3 | | Christiane Pichette | Bloc Québécois | 17537 | 33.1 | | Qais Hamidi | Conservative | 9055 | 17.1 | | Alain Giguère | New Democtratic | 3817 | 7.2 | | Theodore Kouretas | Green Party | 1557 | 2.9 | | Polyvios Tsakanikas | Marxist-Leninist | 211 | 0.4 | | Valid | | 53026 | | Rejected | | 709 | | Electors | | 84279 | | Population | | 100137 |
|
| Longueuil-Pierre-Boucher | | Candidate | Party | Votes | % | | Caroline St-Hilaire | Bloc Québécois | 27425 | 55.2 | | Sébastien Legris | Conservative | 9331 | 18.8 | | Lancine Diawara | Liberal | 6260 | 12.6 | | Philippe Haese | New Democtratic | 4273 | 8.6 | | Adam Sommerfeld | Green Party | 1995 | 4.0 | | David Fiset | Marijuana Party | 397 | 0.8 | | Valid | | 49681 | | Rejected | | 622 | | Electors | | 76344 | | Population | | 96403 |
|
| Marc-Aurèle-Fortin | | Candidate | Party | Votes | % | | Serge Ménard | Bloc Québécois | 27638 | 51.0 | | Claude Moreau | Conservative | 11098 | 20.5 | | Renée Gagné | Liberal | 8407 | 15.5 | | Martin Duplantis | New Democtratic | 4313 | 8.0 | | Lise Bissonnette | Green Party | 2733 | 5.0 | | Valid | | 54189 | | Rejected | | 798 | | Electors | | 80106 | | Population | | 99044 |
|
| Repentigny | | Candidate | Party | Votes | % | | Benoît Sauvageau | Bloc Québécois | 34958 | 62.4 | | Claude Jr Lafortune | Conservative | 10124 | 18.1 | | Josyanne Forest | Liberal | 4847 | 8.7 | | Réjean Bellemare | New Democtratic | 4337 | 7.7 | | Adam Jastrzebski | Green Party | 1742 | 3.1 | | Valid | | 56008 | | Rejected | | 865 | | Electors | | 84184 | | Population | | 103977 |
|
| Bas-Richelieu-Nicolet-Bécancour | | Candidate | Party | Votes | % | | Louis Plamondon | Bloc Québécois | 27742 | 55.9 | | Marie-Ève Hélie-Lambert | Conservative | 11588 | 23.4 | | Ghislaine Provencher | Liberal | 6438 | 13.0 | | Marie-Claude Roberge Cartier | New Democtratic | 2248 | 4.5 | | Louis Lacroix | Green Party | 1595 | 3.2 | | Valid | | 49611 | | Rejected | | 877 | | Electors | | 75346 | | Population | | 92650 |
|
| Rivière-des-Mille-Îles | | Candidate | Party | Votes | % | | Gilles-A. Perron | Bloc Québécois | 26272 | 53.9 | | Érick Gauthier | Conservative | 10173 | 20.9 | | Robert Frégeau | Liberal | 6239 | 12.8 | | Francis Chartrand | New Democtratic | 3418 | 7.0 | | Marie Martine Bédard | Green Party | 2643 | 5.4 | | Valid | | 48745 | | Rejected | | 813 | | Electors | | 73158 | | Population | | 92929 |
|
| Saint-Bruno-Saint-Hubert | | Candidate | Party | Votes | % | | Carole Lavallée | Bloc Québécois | 26509 | 50.3 | | Nicolas Waldteufel | Conservative | 10451 | 19.8 | | Kerline Joseph | Liberal | 8643 | 16.4 | | Marie Henretta | New Democtratic | 4359 | 8.3 | | Elisabeth Papin | Green Party | 2364 | 4.5 | | Jules Édouard Gaudet | Independent | 387 | 0.7 | | Valid | | 52713 | | Rejected | | 748 | | Electors | | 78515 | | Population | | 99755 |
|
| Terrebonne-Blainville | | Candidate | Party | Votes | % | | Diane Bourgeois | Bloc Québécois | 30197 | 59.2 | | Daniel Lebel | Conservative | 10212 | 20.0 | | Maxime Thériault | Liberal | 4576 | 9.0 | | Michel Le Clair | New Democtratic | 3829 | 7.5 | | Martin Drapeau | Green Party | 2216 | 4.3 | | Valid | | 51030 | | Rejected | | 886 | | Electors | | 77570 | | Population | | 92086 |
|
| Vaudreuil-Soulanges | | Candidate | Party | Votes | % | | Meili Faille | Bloc Québécois | 26925 | 43.1 | | Marc Garneau | Liberal | 17774 | 28.4 | | Stéphane Bourgon | Conservative | 11888 | 19.0 | | Bert Markgraf | New Democtratic | 3468 | 5.5 | | Pierre Pariseau-Legault | Green Party | 2450 | 3.9 | | Valid | | 62505 | | Rejected | | 671 | | Electors | | 88855 | | Population | | 102100 |
|
| Verchères-Les Patriotes | | Candidate | Party | Votes | % | | Luc Malo | Bloc Québécois | 30250 | 57.4 | | Jean-Félix Racicot | Conservative | 11479 | 21.8 | | Alanna Woods | Liberal | 4602 | 8.7 | | Simon Vallée | New Democtratic | 4293 | 8.2 | | Carl Danis | Green Party | 2047 | 3.9 | | Valid | | 52671 | | Rejected | | 743 | | Electors | | 73841 | | Population | | 89209 |
|
Prepared and maintained by Todor Krastev
todor1966@yahoo.com
Last updated: 23 Feb 2006