| Избори за Европейски Парламент 20.05.2007г. общ.Силистра гр.Силистра |
| общ.Силистра | 92 секции | | Гласоподаватели | 53112 | Гласували | 20618 38.82 | | Добавени | 63+43 | Недействителни | 170 0.82 |
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ГЕРБ | 6521 | 31.63 | 12.28 | | ПЕС - БСП и ДСХ | 4236 | 20.55 | 7.98 | | Движение за права и свободи | 3087 | 14.97 | 5.81 | | Атака | 3041 | 14.75 | 5.73 | | НДСВ | 1175 | 5.70 | 2.21 | | Коалиция на българските социалдемократи | 638 | 3.09 | 1.20 | | Съюз на демократичните сили | 453 | 2.20 | 0.85 | | Демократи за силна България | 400 | 1.94 | 0.75 | | Комунистическа партия на България | 289 | 1.40 | 0.54 | | Съюз на свободните демократи | 130 | 0.63 | 0.24 | | Земеделски народен съюз | 129 | 0.63 | 0.24 | | Граждански съюз за нова България | 101 | 0.49 | 0.19 | | Зелена партия | 91 | 0.44 | 0.17 | | Ред, законност и справедливост | 81 | 0.39 | 0.15 | | Мария Стоянова Серкеджиева | 56 | 0.27 | 0.11 | | Никола Петков Иванов | 20 | 0.10 | 0.04 |
|
|
|
| гр.Силистра | 57 секции | | Гласоподаватели | 37576 | Гласували | 14239 37.89 | | Добавени | 38+20 | Недействителни | 90 0.63 |
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ГЕРБ | 5292 | 37.17 | 14.08 | | ПЕС - БСП и ДСХ | 2766 | 19.43 | 7.36 | | Атака | 2111 | 14.83 | 5.62 | | Движение за права и свободи | 1394 | 9.79 | 3.71 | | НДСВ | 889 | 6.24 | 2.37 | | Коалиция на българските социалдемократи | 442 | 3.10 | 1.18 | | Съюз на демократичните сили | 350 | 2.46 | 0.93 | | Демократи за силна България | 326 | 2.29 | 0.87 | | Комунистическа партия на България | 175 | 1.23 | 0.47 | | Съюз на свободните демократи | 101 | 0.71 | 0.27 | | Земеделски народен съюз | 81 | 0.57 | 0.22 | | Зелена партия | 65 | 0.46 | 0.17 | | Ред, законност и справедливост | 57 | 0.40 | 0.15 | | Граждански съюз за нова България | 53 | 0.37 | 0.14 | | Мария Стоянова Серкеджиева | 38 | 0.27 | 0.10 | | Никола Петков Иванов | 9 | 0.06 | 0.02 |
|
| без Силистра | 35 секции | | Гласоподаватели | 15536 | Гласували | 6379 41.06 | | Добавени | 25+23 | Недействителни | 80 1.25 |
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | Движение за права и свободи | 1693 | 26.54 | 10.90 | | ПЕС - БСП и ДСХ | 1470 | 23.04 | 9.46 | | ГЕРБ | 1229 | 19.27 | 7.91 | | Атака | 930 | 14.58 | 5.99 | | НДСВ | 286 | 4.48 | 1.84 | | Коалиция на българските социалдемократи | 196 | 3.07 | 1.26 | | Комунистическа партия на България | 114 | 1.79 | 0.73 | | Съюз на демократичните сили | 103 | 1.61 | 0.66 | | Демократи за силна България | 74 | 1.16 | 0.48 | | Земеделски народен съюз | 48 | 0.75 | 0.31 | | Граждански съюз за нова България | 48 | 0.75 | 0.31 | | Съюз на свободните демократи | 29 | 0.45 | 0.19 | | Зелена партия | 26 | 0.41 | 0.17 | | Ред, законност и справедливост | 24 | 0.38 | 0.15 | | Мария Стоянова Серкеджиева | 18 | 0.28 | 0.12 | | Никола Петков Иванов | 11 | 0.17 | 0.07 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ГЕРБ | 75 | 32.61 | 12.46 | | ПЕС - БСП и ДСХ | 64 | 27.83 | 10.63 | | Атака | 26 | 11.30 | 4.32 | | НДСВ | 16 | 6.96 | 2.66 | | Коалиция на българските социалдемократи | 12 | 5.22 | 1.99 | | Демократи за силна България | 11 | 4.78 | 1.83 | | Съюз на демократичните сили | 11 | 4.78 | 1.83 | | Движение за права и свободи | 5 | 2.17 | 0.83 | | Комунистическа партия на България | 5 | 2.17 | 0.83 | | Мария Стоянова Серкеджиева | 3 | 1.30 | 0.50 | | Зелена партия | 1 | 0.43 | 0.17 | | Граждански съюз за нова България | 1 | 0.43 | 0.17 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ГЕРБ | 94 | 41.78 | 17.38 | | ПЕС - БСП и ДСХ | 67 | 29.78 | 12.38 | | Атака | 21 | 9.33 | 3.88 | | НДСВ | 15 | 6.67 | 2.77 | | Коалиция на българските социалдемократи | 9 | 4.00 | 1.66 | | Движение за права и свободи | 7 | 3.11 | 1.29 | | Съюз на демократичните сили | 6 | 2.67 | 1.11 | | Демократи за силна България | 2 | 0.89 | 0.37 | | Комунистическа партия на България | 2 | 0.89 | 0.37 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ГЕРБ | 119 | 48.77 | 19.73 | | ПЕС - БСП и ДСХ | 42 | 17.21 | 6.97 | | Атака | 35 | 14.34 | 5.80 | | НДСВ | 14 | 5.74 | 2.32 | | Движение за права и свободи | 11 | 4.51 | 1.82 | | Коалиция на българските социалдемократи | 9 | 3.69 | 1.49 | | Съюз на свободните демократи | 4 | 1.64 | 0.66 | | Демократи за силна България | 3 | 1.23 | 0.50 | | Комунистическа партия на България | 3 | 1.23 | 0.50 | | Съюз на демократичните сили | 1 | 0.41 | 0.17 | | Граждански съюз за нова България | 1 | 0.41 | 0.17 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ГЕРБ | 83 | 38.25 | 39.34 | | ПЕС - БСП и ДСХ | 45 | 20.74 | 21.33 | | Атака | 38 | 17.51 | 18.01 | | НДСВ | 14 | 6.45 | 6.64 | | Коалиция на българските социалдемократи | 10 | 4.61 | 4.74 | | Съюз на демократичните сили | 6 | 2.76 | 2.84 | | Движение за права и свободи | 6 | 2.76 | 2.84 | | Съюз на свободните демократи | 3 | 1.38 | 1.42 | | Демократи за силна България | 2 | 0.92 | 0.95 | | Земеделски народен съюз | 2 | 0.92 | 0.95 | | Комунистическа партия на България | 2 | 0.92 | 0.95 | | Зелена партия | 1 | 0.46 | 0.47 | | Мария Стоянова Серкеджиева | 1 | 0.46 | 0.47 | | Граждански съюз за нова България | 1 | 0.46 | 0.47 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ГЕРБ | 82 | 38.68 | 14.75 | | ПЕС - БСП и ДСХ | 42 | 19.81 | 7.55 | | Атака | 28 | 13.21 | 5.04 | | Движение за права и свободи | 17 | 8.02 | 3.06 | | НДСВ | 10 | 4.72 | 1.80 | | Съюз на демократичните сили | 8 | 3.77 | 1.44 | | Коалиция на българските социалдемократи | 6 | 2.83 | 1.08 | | Демократи за силна България | 6 | 2.83 | 1.08 | | Земеделски народен съюз | 3 | 1.42 | 0.54 | | Комунистическа партия на България | 3 | 1.42 | 0.54 | | Мария Стоянова Серкеджиева | 2 | 0.94 | 0.36 | | Зелена партия | 1 | 0.47 | 0.18 | | Съюз на свободните демократи | 1 | 0.47 | 0.18 | | Никола Петков Иванов | 1 | 0.47 | 0.18 | | Ред, законност и справедливост | 1 | 0.47 | 0.18 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ГЕРБ | 100 | 49.26 | 18.59 | | ПЕС - БСП и ДСХ | 35 | 17.24 | 6.51 | | Атака | 27 | 13.30 | 5.02 | | НДСВ | 14 | 6.90 | 2.60 | | Коалиция на българските социалдемократи | 7 | 3.45 | 1.30 | | Демократи за силна България | 5 | 2.46 | 0.93 | | Движение за права и свободи | 5 | 2.46 | 0.93 | | Съюз на демократичните сили | 3 | 1.48 | 0.56 | | Комунистическа партия на България | 3 | 1.48 | 0.56 | | Граждански съюз за нова България | 2 | 0.99 | 0.37 | | Съюз на свободните демократи | 1 | 0.49 | 0.19 | | Ред, законност и справедливост | 1 | 0.49 | 0.19 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ГЕРБ | 82 | 45.05 | 15.98 | | ПЕС - БСП и ДСХ | 28 | 15.38 | 5.46 | | Атака | 28 | 15.38 | 5.46 | | Коалиция на българските социалдемократи | 11 | 6.04 | 2.14 | | НДСВ | 11 | 6.04 | 2.14 | | Съюз на демократичните сили | 8 | 4.40 | 1.56 | | Демократи за силна България | 3 | 1.65 | 0.58 | | Движение за права и свободи | 3 | 1.65 | 0.58 | | Зелена партия | 2 | 1.10 | 0.39 | | Земеделски народен съюз | 2 | 1.10 | 0.39 | | Граждански съюз за нова България | 2 | 1.10 | 0.39 | | Съюз на свободните демократи | 1 | 0.55 | 0.19 | | Мария Стоянова Серкеджиева | 1 | 0.55 | 0.19 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ГЕРБ | 118 | 40.97 | 15.71 | | ПЕС - БСП и ДСХ | 46 | 15.97 | 6.13 | | Атака | 37 | 12.85 | 4.93 | | НДСВ | 28 | 9.72 | 3.73 | | Движение за права и свободи | 12 | 4.17 | 1.60 | | Демократи за силна България | 10 | 3.47 | 1.33 | | Съюз на демократичните сили | 10 | 3.47 | 1.33 | | Коалиция на българските социалдемократи | 8 | 2.78 | 1.07 | | Съюз на свободните демократи | 4 | 1.39 | 0.53 | | Зелена партия | 3 | 1.04 | 0.40 | | Ред, законност и справедливост | 3 | 1.04 | 0.40 | | Земеделски народен съюз | 3 | 1.04 | 0.40 | | Мария Стоянова Серкеджиева | 1 | 0.35 | 0.13 | | Комунистическа партия на България | 1 | 0.35 | 0.13 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ГЕРБ | 111 | 47.44 | 18.50 | | ПЕС - БСП и ДСХ | 41 | 17.52 | 6.83 | | Атака | 26 | 11.11 | 4.33 | | НДСВ | 12 | 5.13 | 2.00 | | Движение за права и свободи | 12 | 5.13 | 2.00 | | Съюз на демократичните сили | 8 | 3.42 | 1.33 | | Коалиция на българските социалдемократи | 7 | 2.99 | 1.17 | | Демократи за силна България | 7 | 2.99 | 1.17 | | Граждански съюз за нова България | 2 | 0.85 | 0.33 | | Съюз на свободните демократи | 1 | 0.43 | 0.17 | | Никола Петков Иванов | 1 | 0.43 | 0.17 | | Мария Стоянова Серкеджиева | 1 | 0.43 | 0.17 | | Комунистическа партия на България | 1 | 0.43 | 0.17 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ГЕРБ | 127 | 40.19 | 15.70 | | ПЕС - БСП и ДСХ | 59 | 18.67 | 7.29 | | Атака | 51 | 16.14 | 6.30 | | НДСВ | 30 | 9.49 | 3.71 | | Коалиция на българските социалдемократи | 14 | 4.43 | 1.73 | | Съюз на демократичните сили | 11 | 3.48 | 1.36 | | Демократи за силна България | 8 | 2.53 | 0.99 | | Съюз на свободните демократи | 4 | 1.27 | 0.49 | | Движение за права и свободи | 4 | 1.27 | 0.49 | | Комунистическа партия на България | 3 | 0.95 | 0.37 | | Земеделски народен съюз | 2 | 0.63 | 0.25 | | Зелена партия | 1 | 0.32 | 0.12 | | Ред, законност и справедливост | 1 | 0.32 | 0.12 | | Мария Стоянова Серкеджиева | 1 | 0.32 | 0.12 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ГЕРБ | 118 | 41.84 | 15.30 | | ПЕС - БСП и ДСХ | 68 | 24.11 | 8.82 | | Атака | 36 | 12.77 | 4.67 | | НДСВ | 16 | 5.67 | 2.08 | | Съюз на демократичните сили | 11 | 3.90 | 1.43 | | Демократи за силна България | 10 | 3.55 | 1.30 | | Коалиция на българските социалдемократи | 5 | 1.77 | 0.65 | | Земеделски народен съюз | 4 | 1.42 | 0.52 | | Движение за права и свободи | 4 | 1.42 | 0.52 | | Зелена партия | 2 | 0.71 | 0.26 | | Съюз на свободните демократи | 2 | 0.71 | 0.26 | | Комунистическа партия на България | 2 | 0.71 | 0.26 | | Ред, законност и справедливост | 1 | 0.35 | 0.13 | | Граждански съюз за нова България | 1 | 0.35 | 0.13 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ГЕРБ | 140 | 47.78 | 15.61 | | Атака | 48 | 16.38 | 5.35 | | ПЕС - БСП и ДСХ | 45 | 15.36 | 5.02 | | НДСВ | 20 | 6.83 | 2.23 | | Съюз на демократичните сили | 8 | 2.73 | 0.89 | | Движение за права и свободи | 7 | 2.39 | 0.78 | | Демократи за силна България | 6 | 2.05 | 0.67 | | Комунистическа партия на България | 6 | 2.05 | 0.67 | | Коалиция на българските социалдемократи | 4 | 1.37 | 0.45 | | Земеделски народен съюз | 3 | 1.02 | 0.33 | | Граждански съюз за нова България | 3 | 1.02 | 0.33 | | Ред, законност и справедливост | 2 | 0.68 | 0.22 | | Мария Стоянова Серкеджиева | 1 | 0.34 | 0.11 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ГЕРБ | 86 | 44.10 | 14.78 | | ПЕС - БСП и ДСХ | 35 | 17.95 | 6.01 | | Атака | 23 | 11.79 | 3.95 | | Движение за права и свободи | 21 | 10.77 | 3.61 | | Коалиция на българските социалдемократи | 11 | 5.64 | 1.89 | | НДСВ | 8 | 4.10 | 1.37 | | Демократи за силна България | 4 | 2.05 | 0.69 | | Съюз на демократичните сили | 3 | 1.54 | 0.52 | | Комунистическа партия на България | 2 | 1.03 | 0.34 | | Ред, законност и справедливост | 1 | 0.51 | 0.17 | | Граждански съюз за нова България | 1 | 0.51 | 0.17 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ГЕРБ | 111 | 39.78 | 14.68 | | ПЕС - БСП и ДСХ | 40 | 14.34 | 5.29 | | Атака | 34 | 12.19 | 4.50 | | НДСВ | 29 | 10.39 | 3.84 | | Демократи за силна България | 17 | 6.09 | 2.25 | | Коалиция на българските социалдемократи | 13 | 4.66 | 1.72 | | Движение за права и свободи | 9 | 3.23 | 1.19 | | Съюз на демократичните сили | 8 | 2.87 | 1.06 | | Граждански съюз за нова България | 5 | 1.79 | 0.66 | | Земеделски народен съюз | 4 | 1.43 | 0.53 | | Съюз на свободните демократи | 2 | 0.72 | 0.26 | | Комунистическа партия на България | 2 | 0.72 | 0.26 | | Ред, законност и справедливост | 1 | 0.36 | 0.13 | | Мария Стоянова Серкеджиева | 1 | 0.36 | 0.13 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ГЕРБ | 142 | 38.48 | 14.61 | | ПЕС - БСП и ДСХ | 67 | 18.16 | 6.89 | | Атака | 59 | 15.99 | 6.07 | | НДСВ | 25 | 6.78 | 2.57 | | Движение за права и свободи | 22 | 5.96 | 2.26 | | Коалиция на българските социалдемократи | 16 | 4.34 | 1.65 | | Съюз на демократичните сили | 10 | 2.71 | 1.03 | | Демократи за силна България | 9 | 2.44 | 0.93 | | Комунистическа партия на България | 6 | 1.63 | 0.62 | | Зелена партия | 3 | 0.81 | 0.31 | | Земеделски народен съюз | 3 | 0.81 | 0.31 | | Съюз на свободните демократи | 2 | 0.54 | 0.21 | | Граждански съюз за нова България | 2 | 0.54 | 0.21 | | Ред, законност и справедливост | 1 | 0.27 | 0.10 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ПЕС - БСП и ДСХ | 70 | 26.92 | 11.29 | | Атака | 68 | 26.15 | 10.97 | | ГЕРБ | 67 | 25.77 | 10.81 | | Движение за права и свободи | 14 | 5.38 | 2.26 | | НДСВ | 13 | 5.00 | 2.10 | | Съюз на демократичните сили | 7 | 2.69 | 1.13 | | Демократи за силна България | 4 | 1.54 | 0.65 | | Комунистическа партия на България | 4 | 1.54 | 0.65 | | Зелена партия | 3 | 1.15 | 0.48 | | Коалиция на българските социалдемократи | 3 | 1.15 | 0.48 | | Никола Петков Иванов | 1 | 0.38 | 0.16 | | Ред, законност и справедливост | 1 | 0.38 | 0.16 | | Земеделски народен съюз | 1 | 0.38 | 0.16 | | Граждански съюз за нова България | 1 | 0.38 | 0.16 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ГЕРБ | 86 | 33.73 | 11.57 | | Атака | 61 | 23.92 | 8.21 | | ПЕС - БСП и ДСХ | 53 | 20.78 | 7.13 | | НДСВ | 23 | 9.02 | 3.10 | | Движение за права и свободи | 18 | 7.06 | 2.42 | | Коалиция на българските социалдемократи | 4 | 1.57 | 0.54 | | Съюз на демократичните сили | 3 | 1.18 | 0.40 | | Зелена партия | 2 | 0.78 | 0.27 | | Комунистическа партия на България | 2 | 0.78 | 0.27 | | Ред, законност и справедливост | 1 | 0.39 | 0.13 | | Демократи за силна България | 1 | 0.39 | 0.13 | | Земеделски народен съюз | 1 | 0.39 | 0.13 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ГЕРБ | 107 | 34.74 | 10.81 | | ПЕС - БСП и ДСХ | 75 | 24.35 | 7.58 | | Атака | 54 | 17.53 | 5.45 | | Движение за права и свободи | 21 | 6.82 | 2.12 | | НДСВ | 18 | 5.84 | 1.82 | | Съюз на демократичните сили | 9 | 2.92 | 0.91 | | Комунистическа партия на България | 9 | 2.92 | 0.91 | | Коалиция на българските социалдемократи | 8 | 2.60 | 0.81 | | Съюз на свободните демократи | 2 | 0.65 | 0.20 | | Зелена партия | 1 | 0.32 | 0.10 | | Ред, законност и справедливост | 1 | 0.32 | 0.10 | | Демократи за силна България | 1 | 0.32 | 0.10 | | Граждански съюз за нова България | 1 | 0.32 | 0.10 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ГЕРБ | 99 | 42.86 | 13.25 | | Атака | 51 | 22.08 | 6.83 | | ПЕС - БСП и ДСХ | 29 | 12.55 | 3.88 | | Движение за права и свободи | 13 | 5.63 | 1.74 | | НДСВ | 10 | 4.33 | 1.34 | | Коалиция на българските социалдемократи | 8 | 3.46 | 1.07 | | Демократи за силна България | 5 | 2.16 | 0.67 | | Съюз на свободните демократи | 4 | 1.73 | 0.54 | | Зелена партия | 3 | 1.30 | 0.40 | | Комунистическа партия на България | 3 | 1.30 | 0.40 | | Съюз на демократичните сили | 2 | 0.87 | 0.27 | | Ред, законност и справедливост | 1 | 0.43 | 0.13 | | Земеделски народен съюз | 1 | 0.43 | 0.13 | | Мария Стоянова Серкеджиева | 1 | 0.43 | 0.13 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ГЕРБ | 94 | 55.29 | 16.94 | | ПЕС - БСП и ДСХ | 20 | 11.76 | 3.60 | | Атака | 19 | 11.18 | 3.42 | | НДСВ | 14 | 8.24 | 2.52 | | Движение за права и свободи | 11 | 6.47 | 1.98 | | Коалиция на българските социалдемократи | 6 | 3.53 | 1.08 | | Демократи за силна България | 2 | 1.18 | 0.36 | | Мария Стоянова Серкеджиева | 2 | 1.18 | 0.36 | | Зелена партия | 1 | 0.59 | 0.18 | | Съюз на демократичните сили | 1 | 0.59 | 0.18 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ГЕРБ | 97 | 55.11 | 17.51 | | Атака | 20 | 11.36 | 3.61 | | ПЕС - БСП и ДСХ | 19 | 10.80 | 3.43 | | Движение за права и свободи | 10 | 5.68 | 1.81 | | НДСВ | 7 | 3.98 | 1.26 | | Коалиция на българските социалдемократи | 5 | 2.84 | 0.90 | | Демократи за силна България | 5 | 2.84 | 0.90 | | Зелена партия | 3 | 1.70 | 0.54 | | Комунистическа партия на България | 3 | 1.70 | 0.54 | | Граждански съюз за нова България | 3 | 1.70 | 0.54 | | Никола Петков Иванов | 1 | 0.57 | 0.18 | | Ред, законност и справедливост | 1 | 0.57 | 0.18 | | Съюз на демократичните сили | 1 | 0.57 | 0.18 | | Земеделски народен съюз | 1 | 0.57 | 0.18 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ГЕРБ | 102 | 50.25 | 16.35 | | ПЕС - БСП и ДСХ | 25 | 12.32 | 4.01 | | Атака | 25 | 12.32 | 4.01 | | Движение за права и свободи | 21 | 10.34 | 3.37 | | НДСВ | 15 | 7.39 | 2.40 | | Коалиция на българските социалдемократи | 3 | 1.48 | 0.48 | | Зелена партия | 1 | 0.49 | 0.16 | | Съюз на свободните демократи | 1 | 0.49 | 0.16 | | Демократи за силна България | 1 | 0.49 | 0.16 | | Комунистическа партия на България | 1 | 0.49 | 0.16 | | Граждански съюз за нова България | 1 | 0.49 | 0.16 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | Движение за права и свободи | 93 | 32.63 | 9.67 | | ГЕРБ | 75 | 26.32 | 7.80 | | Атака | 46 | 16.14 | 4.78 | | ПЕС - БСП и ДСХ | 35 | 12.28 | 3.64 | | НДСВ | 11 | 3.86 | 1.14 | | Съюз на демократичните сили | 6 | 2.11 | 0.62 | | Коалиция на българските социалдемократи | 4 | 1.40 | 0.42 | | Ред, законност и справедливост | 2 | 0.70 | 0.21 | | Демократи за силна България | 2 | 0.70 | 0.21 | | Земеделски народен съюз | 2 | 0.70 | 0.21 | | Комунистическа партия на България | 2 | 0.70 | 0.21 | | Съюз на свободните демократи | 1 | 0.35 | 0.10 | | Мария Стоянова Серкеджиева | 1 | 0.35 | 0.10 | | Граждански съюз за нова България | 1 | 0.35 | 0.10 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ГЕРБ | 79 | 43.65 | 12.21 | | Атака | 27 | 14.92 | 4.17 | | ПЕС - БСП и ДСХ | 24 | 13.26 | 3.71 | | Движение за права и свободи | 18 | 9.94 | 2.78 | | Коалиция на българските социалдемократи | 10 | 5.52 | 1.55 | | НДСВ | 10 | 5.52 | 1.55 | | Зелена партия | 2 | 1.10 | 0.31 | | Съюз на свободните демократи | 2 | 1.10 | 0.31 | | Демократи за силна България | 2 | 1.10 | 0.31 | | Съюз на демократичните сили | 2 | 1.10 | 0.31 | | Комунистическа партия на България | 2 | 1.10 | 0.31 | | Ред, законност и справедливост | 1 | 0.55 | 0.15 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ГЕРБ | 77 | 44.00 | 13.82 | | Атака | 35 | 20.00 | 6.28 | | ПЕС - БСП и ДСХ | 21 | 12.00 | 3.77 | | Движение за права и свободи | 14 | 8.00 | 2.51 | | НДСВ | 10 | 5.71 | 1.80 | | Коалиция на българските социалдемократи | 6 | 3.43 | 1.08 | | Съюз на свободните демократи | 4 | 2.29 | 0.72 | | Зелена партия | 2 | 1.14 | 0.36 | | Демократи за силна България | 2 | 1.14 | 0.36 | | Граждански съюз за нова България | 2 | 1.14 | 0.36 | | Ред, законност и справедливост | 1 | 0.57 | 0.18 | | Съюз на демократичните сили | 1 | 0.57 | 0.18 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ГЕРБ | 86 | 38.57 | 12.80 | | ПЕС - БСП и ДСХ | 45 | 20.18 | 6.70 | | Атака | 36 | 16.14 | 5.36 | | НДСВ | 20 | 8.97 | 2.98 | | Движение за права и свободи | 12 | 5.38 | 1.79 | | Коалиция на българските социалдемократи | 9 | 4.04 | 1.34 | | Демократи за силна България | 6 | 2.69 | 0.89 | | Земеделски народен съюз | 3 | 1.35 | 0.45 | | Съюз на свободните демократи | 2 | 0.90 | 0.30 | | Съюз на демократичните сили | 2 | 0.90 | 0.30 | | Мария Стоянова Серкеджиева | 2 | 0.90 | 0.30 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ГЕРБ | 97 | 35.93 | 12.70 | | ПЕС - БСП и ДСХ | 56 | 20.74 | 7.33 | | Атака | 37 | 13.70 | 4.84 | | НДСВ | 32 | 11.85 | 4.19 | | Движение за права и свободи | 10 | 3.70 | 1.31 | | Коалиция на българските социалдемократи | 9 | 3.33 | 1.18 | | Демократи за силна България | 5 | 1.85 | 0.65 | | Съюз на демократичните сили | 5 | 1.85 | 0.65 | | Комунистическа партия на България | 4 | 1.48 | 0.52 | | Съюз на свободните демократи | 3 | 1.11 | 0.39 | | Мария Стоянова Серкеджиева | 3 | 1.11 | 0.39 | | Зелена партия | 2 | 0.74 | 0.26 | | Земеделски народен съюз | 2 | 0.74 | 0.26 | | Ред, законност и справедливост | 1 | 0.37 | 0.13 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ГЕРБ | 68 | 39.53 | 11.49 | | ПЕС - БСП и ДСХ | 33 | 19.19 | 5.57 | | Атака | 25 | 14.53 | 4.22 | | НДСВ | 14 | 8.14 | 2.36 | | Коалиция на българските социалдемократи | 8 | 4.65 | 1.35 | | Движение за права и свободи | 7 | 4.07 | 1.18 | | Демократи за силна България | 6 | 3.49 | 1.01 | | Комунистическа партия на България | 4 | 2.33 | 0.68 | | Съюз на демократичните сили | 3 | 1.74 | 0.51 | | Земеделски народен съюз | 2 | 1.16 | 0.34 | | Зелена партия | 1 | 0.58 | 0.17 | | Ред, законност и справедливост | 1 | 0.58 | 0.17 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ГЕРБ | 144 | 45.71 | 18.00 | | ПЕС - БСП и ДСХ | 54 | 17.14 | 6.75 | | Атака | 50 | 15.87 | 6.25 | | НДСВ | 22 | 6.98 | 2.75 | | Съюз на демократичните сили | 13 | 4.13 | 1.62 | | Движение за права и свободи | 10 | 3.17 | 1.25 | | Коалиция на българските социалдемократи | 7 | 2.22 | 0.88 | | Демократи за силна България | 5 | 1.59 | 0.62 | | Комунистическа партия на България | 4 | 1.27 | 0.50 | | Съюз на свободните демократи | 2 | 0.63 | 0.25 | | Граждански съюз за нова България | 2 | 0.63 | 0.25 | | Ред, законност и справедливост | 1 | 0.32 | 0.12 | | Земеделски народен съюз | 1 | 0.32 | 0.12 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ГЕРБ | 95 | 37.55 | 12.73 | | Атака | 52 | 20.55 | 6.97 | | ПЕС - БСП и ДСХ | 49 | 19.37 | 6.57 | | НДСВ | 18 | 7.11 | 2.41 | | Демократи за силна България | 8 | 3.16 | 1.07 | | Съюз на демократичните сили | 8 | 3.16 | 1.07 | | Движение за права и свободи | 7 | 2.77 | 0.94 | | Ред, законност и справедливост | 6 | 2.37 | 0.80 | | Коалиция на българските социалдемократи | 4 | 1.58 | 0.54 | | Съюз на свободните демократи | 3 | 1.19 | 0.40 | | Никола Петков Иванов | 2 | 0.79 | 0.27 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ГЕРБ | 129 | 40.31 | 15.54 | | ПЕС - БСП и ДСХ | 83 | 25.94 | 10.00 | | Атака | 51 | 15.94 | 6.14 | | Коалиция на българските социалдемократи | 11 | 3.44 | 1.33 | | НДСВ | 11 | 3.44 | 1.33 | | Демократи за силна България | 10 | 3.12 | 1.20 | | Съюз на демократичните сили | 9 | 2.81 | 1.08 | | Съюз на свободните демократи | 5 | 1.56 | 0.60 | | Движение за права и свободи | 5 | 1.56 | 0.60 | | Комунистическа партия на България | 4 | 1.25 | 0.48 | | Зелена партия | 1 | 0.31 | 0.12 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ГЕРБ | 135 | 37.60 | 14.92 | | ПЕС - БСП и ДСХ | 105 | 29.25 | 11.60 | | Атака | 51 | 14.21 | 5.64 | | НДСВ | 19 | 5.29 | 2.10 | | Демократи за силна България | 12 | 3.34 | 1.33 | | Движение за права и свободи | 10 | 2.79 | 1.10 | | Съюз на демократичните сили | 7 | 1.95 | 0.77 | | Коалиция на българските социалдемократи | 6 | 1.67 | 0.66 | | Зелена партия | 3 | 0.84 | 0.33 | | Ред, законност и справедливост | 2 | 0.56 | 0.22 | | Земеделски народен съюз | 2 | 0.56 | 0.22 | | Комунистическа партия на България | 2 | 0.56 | 0.22 | | Съюз на свободните демократи | 1 | 0.28 | 0.11 | | Граждански съюз за нова България | 1 | 0.28 | 0.11 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ГЕРБ | 143 | 33.41 | 14.64 | | ПЕС - БСП и ДСХ | 94 | 21.96 | 9.62 | | Атака | 77 | 17.99 | 7.88 | | Движение за права и свободи | 34 | 7.94 | 3.48 | | Коалиция на българските социалдемократи | 21 | 4.91 | 2.15 | | НДСВ | 19 | 4.44 | 1.94 | | Съюз на демократичните сили | 14 | 3.27 | 1.43 | | Демократи за силна България | 10 | 2.34 | 1.02 | | Комунистическа партия на България | 6 | 1.40 | 0.61 | | Ред, законност и справедливост | 3 | 0.70 | 0.31 | | Съюз на свободните демократи | 2 | 0.47 | 0.20 | | Граждански съюз за нова България | 2 | 0.47 | 0.20 | | Зелена партия | 1 | 0.23 | 0.10 |
|
