| Избори за Европейски Парламент 20.05.2007г. общ.Сопот |
| общ.Сопот | 11 секции | | Гласоподаватели | 9613 | Гласували | 2487 25.87 | | Добавени | 7+5 | Недействителни | 13 0.52 |
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | Атака | 606 | 24.37 | 6.30 | | ГЕРБ | 600 | 24.13 | 6.24 | | ПЕС - БСП и ДСХ | 550 | 22.11 | 5.72 | | НДСВ | 192 | 7.72 | 2.00 | | Движение за права и свободи | 158 | 6.35 | 1.64 | | Коалиция на българските социалдемократи | 147 | 5.91 | 1.53 | | Съюз на демократичните сили | 98 | 3.94 | 1.02 | | Демократи за силна България | 40 | 1.61 | 0.42 | | Комунистическа партия на България | 22 | 0.88 | 0.23 | | Земеделски народен съюз | 21 | 0.84 | 0.22 | | Граждански съюз за нова България | 12 | 0.48 | 0.12 | | Зелена партия | 8 | 0.32 | 0.08 | | Мария Стоянова Серкеджиева | 6 | 0.24 | 0.06 | | Съюз на свободните демократи | 5 | 0.20 | 0.05 | | Ред, законност и справедливост | 5 | 0.20 | 0.05 | | Никола Петков Иванов | 4 | 0.16 | 0.04 |
|
|
|
| гр.Сопот | 10 секции | | Гласоподаватели | 8700 | Гласували | 2176 25.01 | | Добавени | 7+5 | Недействителни | 12 0.55 |
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ГЕРБ | 565 | 25.97 | 6.49 | | Атака | 543 | 24.95 | 6.24 | | ПЕС - БСП и ДСХ | 512 | 23.53 | 5.89 | | НДСВ | 184 | 8.46 | 2.11 | | Коалиция на българските социалдемократи | 140 | 6.43 | 1.61 | | Съюз на демократичните сили | 93 | 4.27 | 1.07 | | Демократи за силна България | 38 | 1.75 | 0.44 | | Земеделски народен съюз | 19 | 0.87 | 0.22 | | Комунистическа партия на България | 19 | 0.87 | 0.22 | | Движение за права и свободи | 15 | 0.69 | 0.17 | | Граждански съюз за нова България | 10 | 0.46 | 0.11 | | Зелена партия | 8 | 0.37 | 0.09 | | Ред, законност и справедливост | 5 | 0.23 | 0.06 | | Мария Стоянова Серкеджиева | 5 | 0.23 | 0.06 | | Съюз на свободните демократи | 4 | 0.18 | 0.05 | | Никола Петков Иванов | 4 | 0.18 | 0.05 |
|
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | Атака | 76 | 32.07 | 10.56 | | ПЕС - БСП и ДСХ | 60 | 25.32 | 8.33 | | ГЕРБ | 49 | 20.68 | 6.81 | | НДСВ | 17 | 7.17 | 2.36 | | Съюз на демократичните сили | 15 | 6.33 | 2.08 | | Коалиция на българските социалдемократи | 7 | 2.95 | 0.97 | | Демократи за силна България | 7 | 2.95 | 0.97 | | Движение за права и свободи | 4 | 1.69 | 0.56 | | Ред, законност и справедливост | 1 | 0.42 | 0.14 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ГЕРБ | 81 | 29.45 | 9.14 | | ПЕС - БСП и ДСХ | 67 | 24.36 | 7.56 | | Атака | 52 | 18.91 | 5.87 | | НДСВ | 38 | 13.82 | 4.29 | | Коалиция на българските социалдемократи | 10 | 3.64 | 1.13 | | Земеделски народен съюз | 8 | 2.91 | 0.90 | | Съюз на демократичните сили | 7 | 2.55 | 0.79 | | Демократи за силна България | 5 | 1.82 | 0.56 | | Зелена партия | 1 | 0.36 | 0.11 | | Никола Петков Иванов | 1 | 0.36 | 0.11 | | Ред, законност и справедливост | 1 | 0.36 | 0.11 | | Мария Стоянова Серкеджиева | 1 | 0.36 | 0.11 | | Комунистическа партия на България | 1 | 0.36 | 0.11 | | Граждански съюз за нова България | 1 | 0.36 | 0.11 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | Атака | 69 | 28.63 | 7.64 | | ГЕРБ | 60 | 24.90 | 6.64 | | ПЕС - БСП и ДСХ | 59 | 24.48 | 6.53 | | НДСВ | 20 | 8.30 | 2.21 | | Коалиция на българските социалдемократи | 12 | 4.98 | 1.33 | | Съюз на демократичните сили | 10 | 4.15 | 1.11 | | Демократи за силна България | 7 | 2.90 | 0.78 | | Комунистическа партия на България | 2 | 0.83 | 0.22 | | Граждански съюз за нова България | 2 | 0.83 | 0.22 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | Атака | 58 | 31.02 | 6.37 | | ГЕРБ | 42 | 22.46 | 4.62 | | ПЕС - БСП и ДСХ | 32 | 17.11 | 3.52 | | Коалиция на българските социалдемократи | 21 | 11.23 | 2.31 | | НДСВ | 12 | 6.42 | 1.32 | | Съюз на демократичните сили | 10 | 5.35 | 1.10 | | Комунистическа партия на България | 3 | 1.60 | 0.33 | | Демократи за силна България | 2 | 1.07 | 0.22 | | Граждански съюз за нова България | 2 | 1.07 | 0.22 | | Зелена партия | 1 | 0.53 | 0.11 | | Съюз на свободните демократи | 1 | 0.53 | 0.11 | | Земеделски народен съюз | 1 | 0.53 | 0.11 | | Мария Стоянова Серкеджиева | 1 | 0.53 | 0.11 | | Движение за права и свободи | 1 | 0.53 | 0.11 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ГЕРБ | 68 | 26.56 | 7.91 | | ПЕС - БСП и ДСХ | 62 | 24.22 | 7.21 | | Атака | 56 | 21.88 | 6.51 | | НДСВ | 26 | 10.16 | 3.02 | | Коалиция на българските социалдемократи | 20 | 7.81 | 2.33 | | Съюз на демократичните сили | 11 | 4.30 | 1.28 | | Демократи за силна България | 4 | 1.56 | 0.47 | | Комунистическа партия на България | 2 | 0.78 | 0.23 | | Граждански съюз за нова България | 2 | 0.78 | 0.23 | | Зелена партия | 1 | 0.39 | 0.12 | | Земеделски народен съюз | 1 | 0.39 | 0.12 | | Движение за права и свободи | 1 | 0.39 | 0.12 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ГЕРБ | 48 | 30.77 | 7.24 | | ПЕС - БСП и ДСХ | 34 | 21.79 | 5.13 | | Атака | 34 | 21.79 | 5.13 | | Коалиция на българските социалдемократи | 10 | 6.41 | 1.51 | | НДСВ | 10 | 6.41 | 1.51 | | Демократи за силна България | 4 | 2.56 | 0.60 | | Съюз на демократичните сили | 4 | 2.56 | 0.60 | | Комунистическа партия на България | 4 | 2.56 | 0.60 | | Земеделски народен съюз | 2 | 1.28 | 0.30 | | Граждански съюз за нова България | 2 | 1.28 | 0.30 | | Никола Петков Иванов | 1 | 0.64 | 0.15 | | Движение за права и свободи | 1 | 0.64 | 0.15 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ГЕРБ | 62 | 33.70 | 6.71 | | Атака | 41 | 22.28 | 4.44 | | ПЕС - БСП и ДСХ | 35 | 19.02 | 3.79 | | НДСВ | 16 | 8.70 | 1.73 | | Коалиция на българските социалдемократи | 11 | 5.98 | 1.19 | | Съюз на демократичните сили | 9 | 4.89 | 0.97 | | Зелена партия | 3 | 1.63 | 0.32 | | Комунистическа партия на България | 3 | 1.63 | 0.32 | | Съюз на свободните демократи | 1 | 0.54 | 0.11 | | Демократи за силна България | 1 | 0.54 | 0.11 | | Мария Стоянова Серкеджиева | 1 | 0.54 | 0.11 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ПЕС - БСП и ДСХ | 66 | 30.56 | 7.24 | | Атака | 64 | 29.63 | 7.03 | | ГЕРБ | 39 | 18.06 | 4.28 | | НДСВ | 17 | 7.87 | 1.87 | | Коалиция на българските социалдемократи | 10 | 4.63 | 1.10 | | Съюз на демократичните сили | 7 | 3.24 | 0.77 | | Движение за права и свободи | 4 | 1.85 | 0.44 | | Демократи за силна България | 3 | 1.39 | 0.33 | | Зелена партия | 1 | 0.46 | 0.11 | | Никола Петков Иванов | 1 | 0.46 | 0.11 | | Мария Стоянова Серкеджиева | 1 | 0.46 | 0.11 | | Комунистическа партия на България | 1 | 0.46 | 0.11 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ГЕРБ | 44 | 25.73 | 4.55 | | Атака | 38 | 22.22 | 3.93 | | ПЕС - БСП и ДСХ | 32 | 18.71 | 3.31 | | Коалиция на българските социалдемократи | 25 | 14.62 | 2.59 | | Съюз на демократичните сили | 8 | 4.68 | 0.83 | | НДСВ | 8 | 4.68 | 0.83 | | Земеделски народен съюз | 5 | 2.92 | 0.52 | | Демократи за силна България | 4 | 2.34 | 0.41 | | Съюз на свободните демократи | 2 | 1.17 | 0.21 | | Движение за права и свободи | 2 | 1.17 | 0.21 | | Никола Петков Иванов | 1 | 0.58 | 0.10 | | Мария Стоянова Серкеджиева | 1 | 0.58 | 0.10 | | Граждански съюз за нова България | 1 | 0.58 | 0.10 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ГЕРБ | 72 | 28.46 | 7.53 | | ПЕС - БСП и ДСХ | 65 | 25.69 | 6.80 | | Атака | 55 | 21.74 | 5.75 | | НДСВ | 20 | 7.91 | 2.09 | | Коалиция на българските социалдемократи | 14 | 5.53 | 1.46 | | Съюз на демократичните сили | 12 | 4.74 | 1.26 | | Ред, законност и справедливост | 3 | 1.19 | 0.31 | | Комунистическа партия на България | 3 | 1.19 | 0.31 | | Земеделски народен съюз | 2 | 0.79 | 0.21 | | Движение за права и свободи | 2 | 0.79 | 0.21 | | Зелена партия | 1 | 0.40 | 0.10 | | Демократи за силна България | 1 | 0.40 | 0.10 |
|
| с.Анево | 174300011 | | Гласоподаватели | 913 | Гласували | 311 34.06 | | Добавени | 0+0 | Недействителни | 1 0.32 |
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | Движение за права и свободи | 143 | 45.98 | 15.66 | | Атака | 63 | 20.26 | 6.90 | | ПЕС - БСП и ДСХ | 38 | 12.22 | 4.16 | | ГЕРБ | 35 | 11.25 | 3.83 | | НДСВ | 8 | 2.57 | 0.88 | | Коалиция на българските социалдемократи | 7 | 2.25 | 0.77 | | Съюз на демократичните сили | 5 | 1.61 | 0.55 | | Комунистическа партия на България | 3 | 0.96 | 0.33 | | Демократи за силна България | 2 | 0.64 | 0.22 | | Земеделски народен съюз | 2 | 0.64 | 0.22 | | Граждански съюз за нова България | 2 | 0.64 | 0.22 | | Съюз на свободните демократи | 1 | 0.32 | 0.11 | | Мария Стоянова Серкеджиева | 1 | 0.32 | 0.11 |
|
|
Prepared and maintained by Todor Krastev
todor1966@yahoo.com
Last updated: 27 May 2009