| Избори за Европейски Парламент 20.05.2007г. общ.Карлово гр.Карлово |
| общ.Карлово | 65 секции | | Гласоподаватели | 49252 | Гласували | 12473 25.32 | | Добавени | 24+23 | Недействителни | 118 0.95 |
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ПЕС - БСП и ДСХ | 2872 | 23.03 | 5.83 | | Атака | 2756 | 22.10 | 5.60 | | ГЕРБ | 2378 | 19.07 | 4.83 | | Движение за права и свободи | 1915 | 15.35 | 3.89 | | Съюз на демократичните сили | 651 | 5.22 | 1.32 | | НДСВ | 451 | 3.62 | 0.92 | | Коалиция на българските социалдемократи | 396 | 3.17 | 0.80 | | Демократи за силна България | 314 | 2.52 | 0.64 | | Земеделски народен съюз | 224 | 1.80 | 0.45 | | Комунистическа партия на България | 127 | 1.02 | 0.26 | | Ред, законност и справедливост | 60 | 0.48 | 0.12 | | Зелена партия | 57 | 0.46 | 0.12 | | Съюз на свободните демократи | 57 | 0.46 | 0.12 | | Мария Стоянова Серкеджиева | 45 | 0.36 | 0.09 | | Граждански съюз за нова България | 40 | 0.32 | 0.08 | | Никола Петков Иванов | 12 | 0.10 | 0.02 |
|
|
|
| гр.Карлово | 26 секции | | Гласоподаватели | 23133 | Гласували | 5901 25.51 | | Добавени | 6+6 | Недействителни | 49 0.83 |
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ГЕРБ | 1390 | 23.56 | 6.01 | | ПЕС - БСП и ДСХ | 1347 | 22.83 | 5.82 | | Атака | 1320 | 22.37 | 5.71 | | Движение за права и свободи | 548 | 9.29 | 2.37 | | Съюз на демократичните сили | 397 | 6.73 | 1.72 | | НДСВ | 255 | 4.32 | 1.10 | | Демократи за силна България | 196 | 3.32 | 0.85 | | Коалиция на българските социалдемократи | 177 | 3.00 | 0.77 | | Комунистическа партия на България | 50 | 0.85 | 0.22 | | Земеделски народен съюз | 42 | 0.71 | 0.18 | | Зелена партия | 32 | 0.54 | 0.14 | | Съюз на свободните демократи | 27 | 0.46 | 0.12 | | Ред, законност и справедливост | 25 | 0.42 | 0.11 | | Мария Стоянова Серкеджиева | 20 | 0.34 | 0.09 | | Граждански съюз за нова България | 20 | 0.34 | 0.09 | | Никола Петков Иванов | 6 | 0.10 | 0.03 |
|
| без Карлово | 39 секции | | Гласоподаватели | 26119 | Гласували | 6572 25.16 | | Добавени | 18+17 | Недействителни | 69 1.05 |
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ПЕС - БСП и ДСХ | 1525 | 23.20 | 5.84 | | Атака | 1436 | 21.85 | 5.50 | | Движение за права и свободи | 1367 | 20.80 | 5.23 | | ГЕРБ | 988 | 15.03 | 3.78 | | Съюз на демократичните сили | 254 | 3.86 | 0.97 | | Коалиция на българските социалдемократи | 219 | 3.33 | 0.84 | | НДСВ | 196 | 2.98 | 0.75 | | Земеделски народен съюз | 182 | 2.77 | 0.70 | | Демократи за силна България | 118 | 1.80 | 0.45 | | Комунистическа партия на България | 77 | 1.17 | 0.29 | | Ред, законност и справедливост | 35 | 0.53 | 0.13 | | Съюз на свободните демократи | 30 | 0.46 | 0.11 | | Зелена партия | 25 | 0.38 | 0.10 | | Мария Стоянова Серкеджиева | 25 | 0.38 | 0.10 | | Граждански съюз за нова България | 20 | 0.30 | 0.08 | | Никола Петков Иванов | 6 | 0.09 | 0.02 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ПЕС - БСП и ДСХ | 86 | 40.95 | 8.71 | | ГЕРБ | 58 | 27.62 | 5.88 | | Атака | 34 | 16.19 | 3.44 | | Коалиция на българските социалдемократи | 12 | 5.71 | 1.22 | | Съюз на демократичните сили | 6 | 2.86 | 0.61 | | НДСВ | 6 | 2.86 | 0.61 | | Зелена партия | 2 | 0.95 | 0.20 | | Земеделски народен съюз | 2 | 0.95 | 0.20 | | Мария Стоянова Серкеджиева | 1 | 0.48 | 0.10 | | Движение за права и свободи | 1 | 0.48 | 0.10 | | Комунистическа партия на България | 1 | 0.48 | 0.10 | | Граждански съюз за нова България | 1 | 0.48 | 0.10 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ГЕРБ | 60 | 26.55 | 5.91 | | Атака | 59 | 26.11 | 5.81 | | ПЕС - БСП и ДСХ | 37 | 16.37 | 3.64 | | Съюз на демократичните сили | 23 | 10.18 | 2.26 | | НДСВ | 16 | 7.08 | 1.57 | | Демократи за силна България | 9 | 3.98 | 0.89 | | Зелена партия | 4 | 1.77 | 0.39 | | Комунистическа партия на България | 4 | 1.77 | 0.39 | | Коалиция на българските социалдемократи | 3 | 1.33 | 0.30 | | Земеделски народен съюз | 3 | 1.33 | 0.30 | | Съюз на свободните демократи | 2 | 0.88 | 0.20 | | Ред, законност и справедливост | 1 | 0.44 | 0.10 | | Мария Стоянова Серкеджиева | 1 | 0.44 | 0.10 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ПЕС - БСП и ДСХ | 49 | 22.48 | 5.04 | | Движение за права и свободи | 49 | 22.48 | 5.04 | | ГЕРБ | 47 | 21.56 | 4.83 | | Атака | 32 | 14.68 | 3.29 | | НДСВ | 10 | 4.59 | 1.03 | | Демократи за силна България | 9 | 4.13 | 0.92 | | Съюз на демократичните сили | 9 | 4.13 | 0.92 | | Коалиция на българските социалдемократи | 4 | 1.83 | 0.41 | | Мария Стоянова Серкеджиева | 3 | 1.38 | 0.31 | | Ред, законност и справедливост | 2 | 0.92 | 0.21 | | Земеделски народен съюз | 2 | 0.92 | 0.21 | | Съюз на свободните демократи | 1 | 0.46 | 0.10 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | Атака | 93 | 29.43 | 8.93 | | ПЕС - БСП и ДСХ | 65 | 20.57 | 6.24 | | ГЕРБ | 59 | 18.67 | 5.66 | | Съюз на демократичните сили | 32 | 10.13 | 3.07 | | НДСВ | 28 | 8.86 | 2.69 | | Коалиция на българските социалдемократи | 15 | 4.75 | 1.44 | | Демократи за силна България | 7 | 2.22 | 0.67 | | Земеделски народен съюз | 6 | 1.90 | 0.58 | | Движение за права и свободи | 5 | 1.58 | 0.48 | | Ред, законност и справедливост | 2 | 0.63 | 0.19 | | Комунистическа партия на България | 2 | 0.63 | 0.19 | | Зелена партия | 1 | 0.32 | 0.10 | | Граждански съюз за нова България | 1 | 0.32 | 0.10 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | Движение за права и свободи | 53 | 24.77 | 8.86 | | ГЕРБ | 48 | 22.43 | 8.03 | | Атака | 44 | 20.56 | 7.36 | | ПЕС - БСП и ДСХ | 31 | 14.49 | 5.18 | | Съюз на демократичните сили | 12 | 5.61 | 2.01 | | НДСВ | 9 | 4.21 | 1.51 | | Коалиция на българските социалдемократи | 7 | 3.27 | 1.17 | | Демократи за силна България | 3 | 1.40 | 0.50 | | Земеделски народен съюз | 2 | 0.93 | 0.33 | | Граждански съюз за нова България | 2 | 0.93 | 0.33 | | Съюз на свободните демократи | 1 | 0.47 | 0.17 | | Комунистическа партия на България | 1 | 0.47 | 0.17 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ГЕРБ | 86 | 27.74 | 7.60 | | Атака | 77 | 24.84 | 6.81 | | ПЕС - БСП и ДСХ | 69 | 22.26 | 6.10 | | Съюз на демократичните сили | 28 | 9.03 | 2.48 | | Движение за права и свободи | 13 | 4.19 | 1.15 | | НДСВ | 11 | 3.55 | 0.97 | | Демократи за силна България | 7 | 2.26 | 0.62 | | Коалиция на българските социалдемократи | 6 | 1.94 | 0.53 | | Земеделски народен съюз | 4 | 1.29 | 0.35 | | Ред, законност и справедливост | 3 | 0.97 | 0.27 | | Съюз на свободните демократи | 1 | 0.32 | 0.09 | | Комунистическа партия на България | 1 | 0.32 | 0.09 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ГЕРБ | 62 | 24.31 | 6.84 | | ПЕС - БСП и ДСХ | 54 | 21.18 | 5.95 | | Атака | 43 | 16.86 | 4.74 | | Движение за права и свободи | 42 | 16.47 | 4.63 | | Съюз на демократичните сили | 16 | 6.27 | 1.76 | | Демократи за силна България | 12 | 4.71 | 1.32 | | Коалиция на българските социалдемократи | 10 | 3.92 | 1.10 | | НДСВ | 6 | 2.35 | 0.66 | | Зелена партия | 2 | 0.78 | 0.22 | | Комунистическа партия на България | 2 | 0.78 | 0.22 | | Съюз на свободните демократи | 1 | 0.39 | 0.11 | | Ред, законност и справедливост | 1 | 0.39 | 0.11 | | Земеделски народен съюз | 1 | 0.39 | 0.11 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | Движение за права и свободи | 99 | 49.01 | 9.57 | | ГЕРБ | 38 | 18.81 | 3.67 | | ПЕС - БСП и ДСХ | 23 | 11.39 | 2.22 | | Атака | 20 | 9.90 | 1.93 | | Съюз на демократичните сили | 7 | 3.47 | 0.68 | | Демократи за силна България | 6 | 2.97 | 0.58 | | НДСВ | 4 | 1.98 | 0.39 | | Комунистическа партия на България | 2 | 0.99 | 0.19 | | Зелена партия | 1 | 0.50 | 0.10 | | Ред, законност и справедливост | 1 | 0.50 | 0.10 | | Мария Стоянова Серкеджиева | 1 | 0.50 | 0.10 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | Движение за права и свободи | 228 | 90.12 | 22.69 | | ПЕС - БСП и ДСХ | 11 | 4.35 | 1.09 | | Атака | 3 | 1.19 | 0.30 | | Комунистическа партия на България | 3 | 1.19 | 0.30 | | Съюз на демократичните сили | 2 | 0.79 | 0.20 | | ГЕРБ | 2 | 0.79 | 0.20 | | Демократи за силна България | 1 | 0.40 | 0.10 | | Земеделски народен съюз | 1 | 0.40 | 0.10 | | НДСВ | 1 | 0.40 | 0.10 | | Мария Стоянова Серкеджиева | 1 | 0.40 | 0.10 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ГЕРБ | 57 | 28.36 | 5.91 | | Атака | 44 | 21.89 | 4.56 | | ПЕС - БСП и ДСХ | 29 | 14.43 | 3.01 | | Съюз на демократичните сили | 21 | 10.45 | 2.18 | | Движение за права и свободи | 16 | 7.96 | 1.66 | | Демократи за силна България | 12 | 5.97 | 1.24 | | НДСВ | 7 | 3.48 | 0.73 | | Коалиция на българските социалдемократи | 5 | 2.49 | 0.52 | | Земеделски народен съюз | 3 | 1.49 | 0.31 | | Зелена партия | 2 | 1.00 | 0.21 | | Никола Петков Иванов | 2 | 1.00 | 0.21 | | Съюз на свободните демократи | 1 | 0.50 | 0.10 | | Мария Стоянова Серкеджиева | 1 | 0.50 | 0.10 | | Комунистическа партия на България | 1 | 0.50 | 0.10 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | Атака | 79 | 33.76 | 8.62 | | ГЕРБ | 54 | 23.08 | 5.89 | | ПЕС - БСП и ДСХ | 41 | 17.52 | 4.47 | | Съюз на демократичните сили | 19 | 8.12 | 2.07 | | НДСВ | 12 | 5.13 | 1.31 | | Движение за права и свободи | 9 | 3.85 | 0.98 | | Демократи за силна България | 5 | 2.14 | 0.55 | | Зелена партия | 4 | 1.71 | 0.44 | | Комунистическа партия на България | 3 | 1.28 | 0.33 | | Коалиция на българските социалдемократи | 2 | 0.85 | 0.22 | | Съюз на свободните демократи | 1 | 0.43 | 0.11 | | Мария Стоянова Серкеджиева | 1 | 0.43 | 0.11 | | Граждански съюз за нова България | 1 | 0.43 | 0.11 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ПЕС - БСП и ДСХ | 85 | 34.00 | 9.01 | | ГЕРБ | 53 | 21.20 | 5.62 | | Атака | 51 | 20.40 | 5.41 | | Съюз на демократичните сили | 20 | 8.00 | 2.12 | | НДСВ | 11 | 4.40 | 1.17 | | Коалиция на българските социалдемократи | 7 | 2.80 | 0.74 | | Демократи за силна България | 6 | 2.40 | 0.64 | | Мария Стоянова Серкеджиева | 5 | 2.00 | 0.53 | | Движение за права и свободи | 4 | 1.60 | 0.42 | | Съюз на свободните демократи | 2 | 0.80 | 0.21 | | Ред, законност и справедливост | 2 | 0.80 | 0.21 | | Комунистическа партия на България | 2 | 0.80 | 0.21 | | Зелена партия | 1 | 0.40 | 0.11 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ГЕРБ | 59 | 32.24 | 8.53 | | ПЕС - БСП и ДСХ | 39 | 21.31 | 5.64 | | Атака | 36 | 19.67 | 5.20 | | Коалиция на българските социалдемократи | 14 | 7.65 | 2.02 | | Съюз на демократичните сили | 12 | 6.56 | 1.73 | | НДСВ | 7 | 3.83 | 1.01 | | Земеделски народен съюз | 6 | 3.28 | 0.87 | | Демократи за силна България | 5 | 2.73 | 0.72 | | Съюз на свободните демократи | 2 | 1.09 | 0.29 | | Движение за права и свободи | 2 | 1.09 | 0.29 | | Комунистическа партия на България | 1 | 0.55 | 0.14 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | Атака | 47 | 28.66 | 5.96 | | ГЕРБ | 40 | 24.39 | 5.07 | | ПЕС - БСП и ДСХ | 35 | 21.34 | 4.44 | | Коалиция на българските социалдемократи | 11 | 6.71 | 1.39 | | Съюз на демократичните сили | 10 | 6.10 | 1.27 | | НДСВ | 7 | 4.27 | 0.89 | | Граждански съюз за нова България | 6 | 3.66 | 0.76 | | Демократи за силна България | 4 | 2.44 | 0.51 | | Движение за права и свободи | 2 | 1.22 | 0.25 | | Комунистическа партия на България | 2 | 1.22 | 0.25 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | Атака | 108 | 29.67 | 8.67 | | ПЕС - БСП и ДСХ | 102 | 28.02 | 8.19 | | ГЕРБ | 69 | 18.96 | 5.54 | | Демократи за силна България | 25 | 6.87 | 2.01 | | Съюз на демократичните сили | 22 | 6.04 | 1.77 | | НДСВ | 17 | 4.67 | 1.36 | | Коалиция на българските социалдемократи | 10 | 2.75 | 0.80 | | Зелена партия | 3 | 0.82 | 0.24 | | Съюз на свободните демократи | 1 | 0.27 | 0.08 | | Мария Стоянова Серкеджиева | 1 | 0.27 | 0.08 | | Комунистическа партия на България | 1 | 0.27 | 0.08 | | Граждански съюз за нова България | 1 | 0.27 | 0.08 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | Атака | 97 | 39.27 | 11.70 | | ГЕРБ | 53 | 21.46 | 6.39 | | ПЕС - БСП и ДСХ | 44 | 17.81 | 5.31 | | НДСВ | 15 | 6.07 | 1.81 | | Демократи за силна България | 12 | 4.86 | 1.45 | | Коалиция на българските социалдемократи | 9 | 3.64 | 1.09 | | Съюз на демократичните сили | 6 | 2.43 | 0.72 | | Земеделски народен съюз | 3 | 1.21 | 0.36 | | Комунистическа партия на България | 3 | 1.21 | 0.36 | | Мария Стоянова Серкеджиева | 2 | 0.81 | 0.24 | | Съюз на свободните демократи | 1 | 0.40 | 0.12 | | Ред, законност и справедливост | 1 | 0.40 | 0.12 | | Граждански съюз за нова България | 1 | 0.40 | 0.12 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ГЕРБ | 54 | 28.27 | 7.53 | | Атака | 46 | 24.08 | 6.42 | | ПЕС - БСП и ДСХ | 45 | 23.56 | 6.28 | | Съюз на демократичните сили | 15 | 7.85 | 2.09 | | НДСВ | 13 | 6.81 | 1.81 | | Демократи за силна България | 8 | 4.19 | 1.12 | | Зелена партия | 2 | 1.05 | 0.28 | | Съюз на свободните демократи | 2 | 1.05 | 0.28 | | Коалиция на българските социалдемократи | 2 | 1.05 | 0.28 | | Комунистическа партия на България | 2 | 1.05 | 0.28 | | Граждански съюз за нова България | 1 | 0.52 | 0.14 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | Атака | 39 | 24.38 | 4.80 | | ПЕС - БСП и ДСХ | 38 | 23.75 | 4.68 | | ГЕРБ | 38 | 23.75 | 4.68 | | Коалиция на българските социалдемократи | 10 | 6.25 | 1.23 | | Демократи за силна България | 10 | 6.25 | 1.23 | | Съюз на демократичните сили | 8 | 5.00 | 0.99 | | Комунистическа партия на България | 5 | 3.12 | 0.62 | | НДСВ | 3 | 1.88 | 0.37 | | Движение за права и свободи | 2 | 1.25 | 0.25 | | Зелена партия | 1 | 0.62 | 0.12 | | Земеделски народен съюз | 1 | 0.62 | 0.12 | | Мария Стоянова Серкеджиева | 1 | 0.62 | 0.12 | | Граждански съюз за нова България | 1 | 0.62 | 0.12 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ПЕС - БСП и ДСХ | 87 | 29.19 | 7.97 | | ГЕРБ | 76 | 25.50 | 6.96 | | Атака | 65 | 21.81 | 5.95 | | Съюз на демократичните сили | 30 | 10.07 | 2.75 | | Коалиция на българските социалдемократи | 11 | 3.69 | 1.01 | | НДСВ | 11 | 3.69 | 1.01 | | Земеделски народен съюз | 4 | 1.34 | 0.37 | | Демократи за силна България | 3 | 1.01 | 0.27 | | Граждански съюз за нова България | 3 | 1.01 | 0.27 | | Движение за права и свободи | 2 | 0.67 | 0.18 | | Комунистическа партия на България | 2 | 0.67 | 0.18 | | Зелена партия | 1 | 0.34 | 0.09 | | Съюз на свободните демократи | 1 | 0.34 | 0.09 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ПЕС - БСП и ДСХ | 90 | 26.09 | 7.73 | | ГЕРБ | 89 | 25.80 | 7.65 | | Атака | 67 | 19.42 | 5.76 | | Съюз на демократичните сили | 41 | 11.88 | 3.52 | | Демократи за силна България | 22 | 6.38 | 1.89 | | НДСВ | 17 | 4.93 | 1.46 | | Коалиция на българските социалдемократи | 9 | 2.61 | 0.77 | | Ред, законност и справедливост | 4 | 1.16 | 0.34 | | Съюз на свободните демократи | 2 | 0.58 | 0.17 | | Комунистическа партия на България | 2 | 0.58 | 0.17 | | Зелена партия | 1 | 0.29 | 0.09 | | Мария Стоянова Серкеджиева | 1 | 0.29 | 0.09 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ПЕС - БСП и ДСХ | 49 | 32.89 | 7.93 | | Атака | 35 | 23.49 | 5.66 | | ГЕРБ | 26 | 17.45 | 4.21 | | Съюз на демократичните сили | 11 | 7.38 | 1.78 | | НДСВ | 8 | 5.37 | 1.29 | | Коалиция на българските социалдемократи | 6 | 4.03 | 0.97 | | Демократи за силна България | 5 | 3.36 | 0.81 | | Съюз на свободните демократи | 3 | 2.01 | 0.49 | | Зелена партия | 1 | 0.67 | 0.16 | | Никола Петков Иванов | 1 | 0.67 | 0.16 | | Движение за права и свободи | 1 | 0.67 | 0.16 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ПЕС - БСП и ДСХ | 108 | 32.43 | 13.47 | | ГЕРБ | 82 | 24.62 | 10.22 | | Атака | 69 | 20.72 | 8.60 | | Съюз на демократичните сили | 19 | 5.71 | 2.37 | | Демократи за силна България | 8 | 2.40 | 1.00 | | Коалиция на българските социалдемократи | 7 | 2.10 | 0.87 | | НДСВ | 7 | 2.10 | 0.87 | | Комунистическа партия на България | 7 | 2.10 | 0.87 | | Ред, законност и справедливост | 6 | 1.80 | 0.75 | | Съюз на свободните демократи | 4 | 1.20 | 0.50 | | Никола Петков Иванов | 2 | 0.60 | 0.25 | | Движение за права и свободи | 2 | 0.60 | 0.25 | | Граждански съюз за нова България | 2 | 0.60 | 0.25 | | Зелена партия | 1 | 0.30 | 0.12 | | Земеделски народен съюз | 1 | 0.30 | 0.12 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ГЕРБ | 71 | 36.04 | 7.03 | | ПЕС - БСП и ДСХ | 50 | 25.38 | 4.95 | | Атака | 29 | 14.72 | 2.87 | | Коалиция на българските социалдемократи | 11 | 5.58 | 1.09 | | Съюз на демократичните сили | 8 | 4.06 | 0.79 | | Движение за права и свободи | 8 | 4.06 | 0.79 | | НДСВ | 7 | 3.55 | 0.69 | | Демократи за силна България | 5 | 2.54 | 0.50 | | Ред, законност и справедливост | 2 | 1.02 | 0.20 | | Съюз на свободните демократи | 1 | 0.51 | 0.10 | | Земеделски народен съюз | 1 | 0.51 | 0.10 | | Комунистическа партия на България | 1 | 0.51 | 0.10 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ГЕРБ | 54 | 27.41 | 5.80 | | Атака | 54 | 27.41 | 5.80 | | ПЕС - БСП и ДСХ | 46 | 23.35 | 4.94 | | НДСВ | 12 | 6.09 | 1.29 | | Демократи за силна България | 7 | 3.55 | 0.75 | | Съюз на демократичните сили | 7 | 3.55 | 0.75 | | Зелена партия | 4 | 2.03 | 0.43 | | Коалиция на българските социалдемократи | 4 | 2.03 | 0.43 | | Комунистическа партия на България | 1 | 0.51 | 0.11 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ГЕРБ | 44 | 28.76 | 5.71 | | Атака | 43 | 28.10 | 5.58 | | ПЕС - БСП и ДСХ | 29 | 18.95 | 3.76 | | Съюз на демократичните сили | 12 | 7.84 | 1.56 | | НДСВ | 8 | 5.23 | 1.04 | | Демократи за силна България | 5 | 3.27 | 0.65 | | Движение за права и свободи | 5 | 3.27 | 0.65 | | Земеделски народен съюз | 2 | 1.31 | 0.26 | | Зелена партия | 1 | 0.65 | 0.13 | | Никола Петков Иванов | 1 | 0.65 | 0.13 | | Коалиция на българските социалдемократи | 1 | 0.65 | 0.13 | | Мария Стоянова Серкеджиева | 1 | 0.65 | 0.13 | | Комунистическа партия на България | 1 | 0.65 | 0.13 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ГЕРБ | 11 | 35.48 | 7.80 | | Атака | 6 | 19.35 | 4.26 | | ПЕС - БСП и ДСХ | 5 | 16.13 | 3.55 | | Движение за права и свободи | 5 | 16.13 | 3.55 | | НДСВ | 2 | 6.45 | 1.42 | | Коалиция на българските социалдемократи | 1 | 3.23 | 0.71 | | Съюз на демократичните сили | 1 | 3.23 | 0.71 |
|
Prepared and maintained by Todor Krastev
todor1966@yahoo.com
Last updated: 27 May 2009