| Избори за Европейски Парламент 20.05.2007г. общ.Хисаря |
| общ.Хисаря | 24 секции | | Гласоподаватели | 12545 | Гласували | 3406 27.15 | | Добавени | 26+24 | Недействителни | 19 0.56 |
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ПЕС - БСП и ДСХ | 1271 | 37.32 | 10.13 | | Атака | 610 | 17.91 | 4.86 | | ГЕРБ | 576 | 16.91 | 4.59 | | Съюз на демократичните сили | 186 | 5.46 | 1.48 | | НДСВ | 158 | 4.64 | 1.26 | | Коалиция на българските социалдемократи | 126 | 3.70 | 1.00 | | Земеделски народен съюз | 101 | 2.97 | 0.81 | | Движение за права и свободи | 100 | 2.94 | 0.80 | | Демократи за силна България | 92 | 2.70 | 0.73 | | Съюз на свободните демократи | 53 | 1.56 | 0.42 | | Комунистическа партия на България | 50 | 1.47 | 0.40 | | Ред, законност и справедливост | 21 | 0.62 | 0.17 | | Граждански съюз за нова България | 21 | 0.62 | 0.17 | | Мария Стоянова Серкеджиева | 11 | 0.32 | 0.09 | | Зелена партия | 9 | 0.26 | 0.07 | | Никола Петков Иванов | 2 | 0.06 | 0.02 |
|
|
|
| гр.Хисаря | 12 секции | | Гласоподаватели | 7386 | Гласували | 1911 25.87 | | Добавени | 17+15 | Недействителни | 11 0.58 |
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ПЕС - БСП и ДСХ | 553 | 28.94 | 7.49 | | Атака | 431 | 22.55 | 5.84 | | ГЕРБ | 405 | 21.19 | 5.48 | | Съюз на демократичните сили | 129 | 6.75 | 1.75 | | НДСВ | 108 | 5.65 | 1.46 | | Коалиция на българските социалдемократи | 79 | 4.13 | 1.07 | | Демократи за силна България | 57 | 2.98 | 0.77 | | Съюз на свободните демократи | 40 | 2.09 | 0.54 | | Земеделски народен съюз | 29 | 1.52 | 0.39 | | Комунистическа партия на България | 23 | 1.20 | 0.31 | | Движение за права и свободи | 21 | 1.10 | 0.28 | | Граждански съюз за нова България | 8 | 0.42 | 0.11 | | Зелена партия | 6 | 0.31 | 0.08 | | Ред, законност и справедливост | 6 | 0.31 | 0.08 | | Мария Стоянова Серкеджиева | 3 | 0.16 | 0.04 | | Никола Петков Иванов | 2 | 0.10 | 0.03 |
|
| без Хисаря | 12 секции | | Гласоподаватели | 5159 | Гласували | 1495 28.98 | | Добавени | 9+9 | Недействителни | 8 0.54 |
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ПЕС - БСП и ДСХ | 718 | 48.03 | 13.92 | | Атака | 179 | 11.97 | 3.47 | | ГЕРБ | 171 | 11.44 | 3.31 | | Движение за права и свободи | 79 | 5.28 | 1.53 | | Земеделски народен съюз | 72 | 4.82 | 1.40 | | Съюз на демократичните сили | 57 | 3.81 | 1.10 | | НДСВ | 50 | 3.34 | 0.97 | | Коалиция на българските социалдемократи | 47 | 3.14 | 0.91 | | Демократи за силна България | 35 | 2.34 | 0.68 | | Комунистическа партия на България | 27 | 1.81 | 0.52 | | Ред, законност и справедливост | 15 | 1.00 | 0.29 | | Съюз на свободните демократи | 13 | 0.87 | 0.25 | | Граждански съюз за нова България | 13 | 0.87 | 0.25 | | Мария Стоянова Серкеджиева | 8 | 0.54 | 0.16 | | Зелена партия | 3 | 0.20 | 0.06 |
|
| Населени места с повече от една секция |
| с.Старосел | 2 секции | | Гласоподаватели | 1221 | Гласували | 260 21.29 | | Добавени | 2+2 | Недействителни | 1 0.38 |
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ПЕС - БСП и ДСХ | 139 | 53.46 | 11.38 | | Атака | 53 | 20.38 | 4.34 | | ГЕРБ | 18 | 6.92 | 1.47 | | НДСВ | 8 | 3.08 | 0.66 | | Съюз на демократичните сили | 7 | 2.69 | 0.57 | | Движение за права и свободи | 7 | 2.69 | 0.57 | | Земеделски народен съюз | 6 | 2.31 | 0.49 | | Комунистическа партия на България | 5 | 1.92 | 0.41 | | Коалиция на българските социалдемократи | 4 | 1.54 | 0.33 | | Съюз на свободните демократи | 3 | 1.15 | 0.25 | | Граждански съюз за нова България | 3 | 1.15 | 0.25 | | Ред, законност и справедливост | 2 | 0.77 | 0.16 | | Мария Стоянова Серкеджиева | 2 | 0.77 | 0.16 | | Зелена партия | 1 | 0.38 | 0.08 | | Демократи за силна България | 1 | 0.38 | 0.08 |
|
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ПЕС - БСП и ДСХ | 75 | 30.00 | 8.92 | | ГЕРБ | 51 | 20.40 | 6.06 | | Атака | 46 | 18.40 | 5.47 | | НДСВ | 19 | 7.60 | 2.26 | | Демократи за силна България | 16 | 6.40 | 1.90 | | Съюз на демократичните сили | 13 | 5.20 | 1.55 | | Коалиция на българските социалдемократи | 11 | 4.40 | 1.31 | | Съюз на свободните демократи | 5 | 2.00 | 0.59 | | Комунистическа партия на България | 5 | 2.00 | 0.59 | | Движение за права и свободи | 3 | 1.20 | 0.36 | | Земеделски народен съюз | 2 | 0.80 | 0.24 | | Зелена партия | 1 | 0.40 | 0.12 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ПЕС - БСП и ДСХ | 62 | 27.31 | 6.38 | | Атака | 56 | 24.67 | 5.76 | | ГЕРБ | 54 | 23.79 | 5.56 | | НДСВ | 18 | 7.93 | 1.85 | | Коалиция на българските социалдемократи | 13 | 5.73 | 1.34 | | Земеделски народен съюз | 9 | 3.96 | 0.93 | | Демократи за силна България | 5 | 2.20 | 0.51 | | Съюз на демократичните сили | 4 | 1.76 | 0.41 | | Граждански съюз за нова България | 2 | 0.88 | 0.21 | | Съюз на свободните демократи | 1 | 0.44 | 0.10 | | Движение за права и свободи | 1 | 0.44 | 0.10 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ПЕС - БСП и ДСХ | 72 | 27.27 | 7.33 | | ГЕРБ | 54 | 20.45 | 5.50 | | Атака | 49 | 18.56 | 4.99 | | Съюз на демократичните сили | 35 | 13.26 | 3.56 | | Коалиция на българските социалдемократи | 13 | 4.92 | 1.32 | | Съюз на свободните демократи | 12 | 4.55 | 1.22 | | НДСВ | 11 | 4.17 | 1.12 | | Демократи за силна България | 7 | 2.65 | 0.71 | | Комунистическа партия на България | 3 | 1.14 | 0.31 | | Никола Петков Иванов | 1 | 0.38 | 0.10 | | Ред, законност и справедливост | 1 | 0.38 | 0.10 | | Земеделски народен съюз | 1 | 0.38 | 0.10 | | Мария Стоянова Серкеджиева | 1 | 0.38 | 0.10 | | Движение за права и свободи | 1 | 0.38 | 0.10 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ГЕРБ | 57 | 28.08 | 7.35 | | ПЕС - БСП и ДСХ | 44 | 21.67 | 5.67 | | Атака | 39 | 19.21 | 5.03 | | Съюз на демократичните сили | 23 | 11.33 | 2.96 | | Коалиция на българските социалдемократи | 11 | 5.42 | 1.42 | | НДСВ | 11 | 5.42 | 1.42 | | Демократи за силна България | 7 | 3.45 | 0.90 | | Съюз на свободните демократи | 3 | 1.48 | 0.39 | | Зелена партия | 2 | 0.99 | 0.26 | | Земеделски народен съюз | 2 | 0.99 | 0.26 | | Движение за права и свободи | 2 | 0.99 | 0.26 | | Комунистическа партия на България | 1 | 0.49 | 0.13 | | Граждански съюз за нова България | 1 | 0.49 | 0.13 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | Атака | 78 | 43.33 | 8.80 | | ПЕС - БСП и ДСХ | 40 | 22.22 | 4.51 | | ГЕРБ | 27 | 15.00 | 3.05 | | Съюз на демократичните сили | 10 | 5.56 | 1.13 | | НДСВ | 8 | 4.44 | 0.90 | | Демократи за силна България | 3 | 1.67 | 0.34 | | Комунистическа партия на България | 3 | 1.67 | 0.34 | | Граждански съюз за нова България | 3 | 1.67 | 0.34 | | Съюз на свободните демократи | 2 | 1.11 | 0.23 | | Коалиция на българските социалдемократи | 2 | 1.11 | 0.23 | | Зелена партия | 1 | 0.56 | 0.11 | | Никола Петков Иванов | 1 | 0.56 | 0.11 | | Земеделски народен съюз | 1 | 0.56 | 0.11 | | Движение за права и свободи | 1 | 0.56 | 0.11 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ПЕС - БСП и ДСХ | 26 | 26.00 | 5.01 | | ГЕРБ | 25 | 25.00 | 4.82 | | Атака | 23 | 23.00 | 4.43 | | Съюз на демократичните сили | 7 | 7.00 | 1.35 | | Земеделски народен съюз | 5 | 5.00 | 0.96 | | Съюз на свободните демократи | 3 | 3.00 | 0.58 | | Демократи за силна България | 3 | 3.00 | 0.58 | | НДСВ | 3 | 3.00 | 0.58 | | Движение за права и свободи | 2 | 2.00 | 0.39 | | Коалиция на българските социалдемократи | 1 | 1.00 | 0.19 | | Комунистическа партия на България | 1 | 1.00 | 0.19 | | Граждански съюз за нова България | 1 | 1.00 | 0.19 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ПЕС - БСП и ДСХ | 73 | 39.67 | 8.75 | | ГЕРБ | 37 | 20.11 | 4.44 | | Атака | 30 | 16.30 | 3.60 | | НДСВ | 13 | 7.07 | 1.56 | | Съюз на демократичните сили | 12 | 6.52 | 1.44 | | Съюз на свободните демократи | 7 | 3.80 | 0.84 | | Ред, законност и справедливост | 4 | 2.17 | 0.48 | | Земеделски народен съюз | 2 | 1.09 | 0.24 | | Комунистическа партия на България | 2 | 1.09 | 0.24 | | Коалиция на българските социалдемократи | 1 | 0.54 | 0.12 | | Демократи за силна България | 1 | 0.54 | 0.12 | | Движение за права и свободи | 1 | 0.54 | 0.12 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ГЕРБ | 26 | 22.61 | 4.67 | | ПЕС - БСП и ДСХ | 24 | 20.87 | 4.31 | | Атака | 23 | 20.00 | 4.13 | | Коалиция на българските социалдемократи | 13 | 11.30 | 2.33 | | НДСВ | 8 | 6.96 | 1.44 | | Демократи за силна България | 6 | 5.22 | 1.08 | | Съюз на демократичните сили | 5 | 4.35 | 0.90 | | Земеделски народен съюз | 4 | 3.48 | 0.72 | | Комунистическа партия на България | 3 | 2.61 | 0.54 | | Ред, законност и справедливост | 1 | 0.87 | 0.18 | | Мария Стоянова Серкеджиева | 1 | 0.87 | 0.18 | | Граждански съюз за нова България | 1 | 0.87 | 0.18 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ПЕС - БСП и ДСХ | 27 | 45.76 | 18.62 | | ГЕРБ | 11 | 18.64 | 7.59 | | Ред, законност и справедливост | 3 | 5.08 | 2.07 | | Демократи за силна България | 3 | 5.08 | 2.07 | | Атака | 3 | 5.08 | 2.07 | | Движение за права и свободи | 3 | 5.08 | 2.07 | | Съюз на демократичните сили | 2 | 3.39 | 1.38 | | Земеделски народен съюз | 2 | 3.39 | 1.38 | | Съюз на свободните демократи | 1 | 1.69 | 0.69 | | Коалиция на българските социалдемократи | 1 | 1.69 | 0.69 | | Граждански съюз за нова България | 1 | 1.69 | 0.69 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ПЕС - БСП и ДСХ | 48 | 44.86 | 14.55 | | Движение за права и свободи | 17 | 15.89 | 5.15 | | ГЕРБ | 13 | 12.15 | 3.94 | | Съюз на демократичните сили | 11 | 10.28 | 3.33 | | НДСВ | 6 | 5.61 | 1.82 | | Атака | 4 | 3.74 | 1.21 | | Коалиция на българските социалдемократи | 3 | 2.80 | 0.91 | | Комунистическа партия на България | 2 | 1.87 | 0.61 | | Ред, законност и справедливост | 1 | 0.93 | 0.30 | | Демократи за силна България | 1 | 0.93 | 0.30 | | Мария Стоянова Серкеджиева | 1 | 0.93 | 0.30 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ПЕС - БСП и ДСХ | 80 | 51.28 | 15.09 | | Атака | 21 | 13.46 | 3.96 | | ГЕРБ | 14 | 8.97 | 2.64 | | Движение за права и свободи | 11 | 7.05 | 2.08 | | Съюз на демократичните сили | 8 | 5.13 | 1.51 | | Демократи за силна България | 4 | 2.56 | 0.75 | | НДСВ | 4 | 2.56 | 0.75 | | Коалиция на българските социалдемократи | 3 | 1.92 | 0.57 | | Граждански съюз за нова България | 3 | 1.92 | 0.57 | | Зелена партия | 2 | 1.28 | 0.38 | | Ред, законност и справедливост | 2 | 1.28 | 0.38 | | Земеделски народен съюз | 2 | 1.28 | 0.38 | | Комунистическа партия на България | 1 | 0.64 | 0.19 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ПЕС - БСП и ДСХ | 63 | 49.22 | 24.32 | | Земеделски народен съюз | 23 | 17.97 | 8.88 | | Атака | 20 | 15.62 | 7.72 | | Комунистическа партия на България | 5 | 3.91 | 1.93 | | Коалиция на българските социалдемократи | 4 | 3.12 | 1.54 | | Съюз на демократичните сили | 4 | 3.12 | 1.54 | | ГЕРБ | 4 | 3.12 | 1.54 | | Съюз на свободните демократи | 1 | 0.78 | 0.39 | | Демократи за силна България | 1 | 0.78 | 0.39 | | НДСВ | 1 | 0.78 | 0.39 | | Граждански съюз за нова България | 1 | 0.78 | 0.39 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ПЕС - БСП и ДСХ | 16 | 53.33 | 64.00 | | ГЕРБ | 9 | 30.00 | 36.00 | | Атака | 2 | 6.67 | 8.00 | | Съюз на свободните демократи | 1 | 3.33 | 4.00 | | Съюз на демократичните сили | 1 | 3.33 | 4.00 | | НДСВ | 1 | 3.33 | 4.00 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ПЕС - БСП и ДСХ | 110 | 44.00 | 11.64 | | ГЕРБ | 37 | 14.80 | 3.92 | | Атака | 33 | 13.20 | 3.49 | | Земеделски народен съюз | 18 | 7.20 | 1.90 | | Движение за права и свободи | 17 | 6.80 | 1.80 | | НДСВ | 13 | 5.20 | 1.38 | | Съюз на демократичните сили | 7 | 2.80 | 0.74 | | Коалиция на българските социалдемократи | 6 | 2.40 | 0.63 | | Демократи за силна България | 2 | 0.80 | 0.21 | | Комунистическа партия на България | 2 | 0.80 | 0.21 | | Граждански съюз за нова България | 2 | 0.80 | 0.21 | | Съюз на свободните демократи | 1 | 0.40 | 0.11 | | Мария Стоянова Серкеджиева | 1 | 0.40 | 0.11 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ПЕС - БСП и ДСХ | 11 | 26.83 | 9.65 | | Демократи за силна България | 10 | 24.39 | 8.77 | | ГЕРБ | 7 | 17.07 | 6.14 | | Атака | 3 | 7.32 | 2.63 | | Съюз на свободните демократи | 2 | 4.88 | 1.75 | | Земеделски народен съюз | 2 | 4.88 | 1.75 | | Движение за права и свободи | 2 | 4.88 | 1.75 | | Съюз на демократичните сили | 1 | 2.44 | 0.88 | | НДСВ | 1 | 2.44 | 0.88 | | Мария Стоянова Серкеджиева | 1 | 2.44 | 0.88 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ПЕС - БСП и ДСХ | 62 | 48.82 | 9.67 | | Атака | 30 | 23.62 | 4.68 | | ГЕРБ | 9 | 7.09 | 1.40 | | НДСВ | 6 | 4.72 | 0.94 | | Движение за права и свободи | 5 | 3.94 | 0.78 | | Съюз на демократичните сили | 4 | 3.15 | 0.62 | | Земеделски народен съюз | 2 | 1.57 | 0.31 | | Мария Стоянова Серкеджиева | 2 | 1.57 | 0.31 | | Комунистическа партия на България | 2 | 1.57 | 0.31 | | Граждански съюз за нова България | 2 | 1.57 | 0.31 | | Зелена партия | 1 | 0.79 | 0.16 | | Съюз на свободните демократи | 1 | 0.79 | 0.16 | | Демократи за силна България | 1 | 0.79 | 0.16 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ПЕС - БСП и ДСХ | 77 | 57.89 | 13.28 | | Атака | 23 | 17.29 | 3.97 | | ГЕРБ | 9 | 6.77 | 1.55 | | Коалиция на българските социалдемократи | 4 | 3.01 | 0.69 | | Земеделски народен съюз | 4 | 3.01 | 0.69 | | Съюз на демократичните сили | 3 | 2.26 | 0.52 | | Комунистическа партия на България | 3 | 2.26 | 0.52 | | Съюз на свободните демократи | 2 | 1.50 | 0.34 | | Ред, законност и справедливост | 2 | 1.50 | 0.34 | | НДСВ | 2 | 1.50 | 0.34 | | Движение за права и свободи | 2 | 1.50 | 0.34 | | Граждански съюз за нова България | 1 | 0.75 | 0.17 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ПЕС - БСП и ДСХ | 107 | 34.63 | 11.13 | | Атака | 79 | 25.57 | 8.22 | | ГЕРБ | 55 | 17.80 | 5.72 | | Съюз на демократичните сили | 18 | 5.83 | 1.87 | | Коалиция на българските социалдемократи | 14 | 4.53 | 1.46 | | НДСВ | 11 | 3.56 | 1.14 | | Демократи за силна България | 8 | 2.59 | 0.83 | | Движение за права и свободи | 5 | 1.62 | 0.52 | | Земеделски народен съюз | 3 | 0.97 | 0.31 | | Комунистическа партия на България | 3 | 0.97 | 0.31 | | Зелена партия | 2 | 0.65 | 0.21 | | Съюз на свободните демократи | 2 | 0.65 | 0.21 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ПЕС - БСП и ДСХ | 11 | 35.48 | 44.00 | | ГЕРБ | 6 | 19.35 | 24.00 | | Движение за права и свободи | 5 | 16.13 | 20.00 | | Атака | 4 | 12.90 | 16.00 | | НДСВ | 2 | 6.45 | 8.00 | | Съюз на свободните демократи | 1 | 3.23 | 4.00 | | Съюз на демократичните сили | 1 | 3.23 | 4.00 | | Комунистическа партия на България | 1 | 3.23 | 4.00 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ПЕС - БСП и ДСХ | 95 | 45.24 | 12.20 | | Атака | 30 | 14.29 | 3.85 | | ГЕРБ | 29 | 13.81 | 3.72 | | Коалиция на българските социалдемократи | 13 | 6.19 | 1.67 | | Движение за права и свободи | 12 | 5.71 | 1.54 | | Съюз на демократичните сили | 7 | 3.33 | 0.90 | | НДСВ | 7 | 3.33 | 0.90 | | Демократи за силна България | 5 | 2.38 | 0.64 | | Земеделски народен съюз | 5 | 2.38 | 0.64 | | Съюз на свободните демократи | 2 | 0.95 | 0.26 | | Комунистическа партия на България | 2 | 0.95 | 0.26 | | Мария Стоянова Серкеджиева | 1 | 0.48 | 0.13 | | Граждански съюз за нова България | 1 | 0.48 | 0.13 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ПЕС - БСП и ДСХ | 75 | 55.97 | 22.12 | | ГЕРБ | 17 | 12.69 | 5.01 | | Коалиция на българските социалдемократи | 10 | 7.46 | 2.95 | | Движение за права и свободи | 7 | 5.22 | 2.06 | | Демократи за силна България | 5 | 3.73 | 1.47 | | Съюз на демократичните сили | 4 | 2.99 | 1.18 | | НДСВ | 3 | 2.24 | 0.88 | | Ред, законност и справедливост | 2 | 1.49 | 0.59 | | Земеделски народен съюз | 2 | 1.49 | 0.59 | | Атака | 2 | 1.49 | 0.59 | | Мария Стоянова Серкеджиева | 2 | 1.49 | 0.59 | | Комунистическа партия на България | 2 | 1.49 | 0.59 | | Граждански съюз за нова България | 2 | 1.49 | 0.59 | | Съюз на свободните демократи | 1 | 0.75 | 0.29 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ПЕС - БСП и ДСХ | 60 | 57.14 | 18.35 | | ГЕРБ | 10 | 9.52 | 3.06 | | Земеделски народен съюз | 7 | 6.67 | 2.14 | | Атака | 7 | 6.67 | 2.14 | | Ред, законност и справедливост | 5 | 4.76 | 1.53 | | НДСВ | 4 | 3.81 | 1.22 | | Коалиция на българските социалдемократи | 3 | 2.86 | 0.92 | | Движение за права и свободи | 3 | 2.86 | 0.92 | | Комунистическа партия на България | 3 | 2.86 | 0.92 | | Съюз на свободните демократи | 1 | 0.95 | 0.31 | | Демократи за силна България | 1 | 0.95 | 0.31 | | Съюз на демократичните сили | 1 | 0.95 | 0.31 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ГЕРБ | 11 | 24.44 | 6.47 | | ПЕС - БСП и ДСХ | 10 | 22.22 | 5.88 | | Съюз на демократичните сили | 5 | 11.11 | 2.94 | | Земеделски народен съюз | 5 | 11.11 | 2.94 | | Комунистическа партия на България | 5 | 11.11 | 2.94 | | НДСВ | 3 | 6.67 | 1.76 | | Атака | 3 | 6.67 | 1.76 | | Демократи за силна България | 2 | 4.44 | 1.18 | | Съюз на свободните демократи | 1 | 2.22 | 0.59 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ГЕРБ | 4 | 22.22 | 50.00 | | Съюз на свободните демократи | 3 | 16.67 | 37.50 | | ПЕС - БСП и ДСХ | 3 | 16.67 | 37.50 | | НДСВ | 3 | 16.67 | 37.50 | | Атака | 2 | 11.11 | 25.00 | | Демократи за силна България | 1 | 5.56 | 12.50 | | Мария Стоянова Серкеджиева | 1 | 5.56 | 12.50 | | Комунистическа партия на България | 1 | 5.56 | 12.50 |
|
Prepared and maintained by Todor Krastev
todor1966@yahoo.com
Last updated: 27 May 2009