| Избори за Европейски Парламент 20.05.2007г. общ.Велинград гр.Велинград |
| общ.Велинград | 53 секции | | Гласоподаватели | 35810 | Гласували | 10801 30.16 | | Добавени | 30+29 | Недействителни | 92 0.85 |
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | Движение за права и свободи | 4284 | 39.66 | 11.96 | | ПЕС - БСП и ДСХ | 1854 | 17.17 | 5.18 | | Атака | 1371 | 12.69 | 3.83 | | ГЕРБ | 1333 | 12.34 | 3.72 | | НДСВ | 545 | 5.05 | 1.52 | | Земеделски народен съюз | 462 | 4.28 | 1.29 | | Съюз на демократичните сили | 329 | 3.05 | 0.92 | | Демократи за силна България | 230 | 2.13 | 0.64 | | Комунистическа партия на България | 61 | 0.56 | 0.17 | | Коалиция на българските социалдемократи | 59 | 0.55 | 0.16 | | Съюз на свободните демократи | 50 | 0.46 | 0.14 | | Зелена партия | 38 | 0.35 | 0.11 | | Ред, законност и справедливост | 37 | 0.34 | 0.10 | | Граждански съюз за нова България | 33 | 0.31 | 0.09 | | Мария Стоянова Серкеджиева | 16 | 0.15 | 0.04 | | Никола Петков Иванов | 7 | 0.06 | 0.02 |
|
|
|
| гр.Велинград | 27 секции | | Гласоподаватели | 21539 | Гласували | 5778 26.83 | | Добавени | 20+19 | Недействителни | 62 1.07 |
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ПЕС - БСП и ДСХ | 1493 | 25.84 | 6.93 | | Атака | 1338 | 23.16 | 6.21 | | ГЕРБ | 1279 | 22.14 | 5.94 | | Движение за права и свободи | 428 | 7.41 | 1.99 | | НДСВ | 345 | 5.97 | 1.60 | | Съюз на демократичните сили | 227 | 3.93 | 1.05 | | Земеделски народен съюз | 193 | 3.34 | 0.90 | | Демократи за силна България | 189 | 3.27 | 0.88 | | Съюз на свободните демократи | 44 | 0.76 | 0.20 | | Коалиция на българските социалдемократи | 42 | 0.73 | 0.19 | | Комунистическа партия на България | 37 | 0.64 | 0.17 | | Зелена партия | 30 | 0.52 | 0.14 | | Ред, законност и справедливост | 27 | 0.47 | 0.13 | | Граждански съюз за нова България | 27 | 0.47 | 0.13 | | Мария Стоянова Серкеджиева | 14 | 0.24 | 0.06 | | Никола Петков Иванов | 3 | 0.05 | 0.01 |
|
| без Велинград | 26 секции | | Гласоподаватели | 14271 | Гласували | 5023 35.20 | | Добавени | 10+10 | Недействителни | 30 0.60 |
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | Движение за права и свободи | 3856 | 76.77 | 27.02 | | ПЕС - БСП и ДСХ | 361 | 7.19 | 2.53 | | Земеделски народен съюз | 269 | 5.36 | 1.88 | | НДСВ | 200 | 3.98 | 1.40 | | Съюз на демократичните сили | 102 | 2.03 | 0.71 | | ГЕРБ | 54 | 1.08 | 0.38 | | Демократи за силна България | 41 | 0.82 | 0.29 | | Атака | 33 | 0.66 | 0.23 | | Комунистическа партия на България | 24 | 0.48 | 0.17 | | Коалиция на българските социалдемократи | 17 | 0.34 | 0.12 | | Ред, законност и справедливост | 10 | 0.20 | 0.07 | | Зелена партия | 8 | 0.16 | 0.06 | | Съюз на свободните демократи | 6 | 0.12 | 0.04 | | Граждански съюз за нова България | 6 | 0.12 | 0.04 | | Никола Петков Иванов | 4 | 0.08 | 0.03 | | Мария Стоянова Серкеджиева | 2 | 0.04 | 0.01 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | Атака | 81 | 30.57 | 7.90 | | ПЕС - БСП и ДСХ | 76 | 28.68 | 7.41 | | ГЕРБ | 56 | 21.13 | 5.46 | | НДСВ | 18 | 6.79 | 1.76 | | Демократи за силна България | 10 | 3.77 | 0.98 | | Граждански съюз за нова България | 5 | 1.89 | 0.49 | | Движение за права и свободи | 4 | 1.51 | 0.39 | | Комунистическа партия на България | 4 | 1.51 | 0.39 | | Ред, законност и справедливост | 3 | 1.13 | 0.29 | | Мария Стоянова Серкеджиева | 2 | 0.75 | 0.20 | | Зелена партия | 1 | 0.38 | 0.10 | | Съюз на свободните демократи | 1 | 0.38 | 0.10 | | Коалиция на българските социалдемократи | 1 | 0.38 | 0.10 | | Съюз на демократичните сили | 1 | 0.38 | 0.10 | | Земеделски народен съюз | 1 | 0.38 | 0.10 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | Атака | 74 | 37.56 | 7.44 | | ГЕРБ | 49 | 24.87 | 4.93 | | ПЕС - БСП и ДСХ | 47 | 23.86 | 4.73 | | НДСВ | 8 | 4.06 | 0.80 | | Съюз на свободните демократи | 5 | 2.54 | 0.50 | | Демократи за силна България | 5 | 2.54 | 0.50 | | Коалиция на българските социалдемократи | 4 | 2.03 | 0.40 | | Съюз на демократичните сили | 2 | 1.02 | 0.20 | | Движение за права и свободи | 2 | 1.02 | 0.20 | | Комунистическа партия на България | 1 | 0.51 | 0.10 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ПЕС - БСП и ДСХ | 116 | 36.83 | 11.12 | | Атака | 80 | 25.40 | 7.67 | | ГЕРБ | 68 | 21.59 | 6.52 | | НДСВ | 17 | 5.40 | 1.63 | | Земеделски народен съюз | 5 | 1.59 | 0.48 | | Ред, законност и справедливост | 4 | 1.27 | 0.38 | | Съюз на демократичните сили | 4 | 1.27 | 0.38 | | Съюз на свободните демократи | 3 | 0.95 | 0.29 | | Коалиция на българските социалдемократи | 3 | 0.95 | 0.29 | | Демократи за силна България | 3 | 0.95 | 0.29 | | Движение за права и свободи | 2 | 0.63 | 0.19 | | Комунистическа партия на България | 2 | 0.63 | 0.19 | | Зелена партия | 1 | 0.32 | 0.10 | | Мария Стоянова Серкеджиева | 1 | 0.32 | 0.10 | | Граждански съюз за нова България | 1 | 0.32 | 0.10 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | Атака | 94 | 31.97 | 9.37 | | ПЕС - БСП и ДСХ | 75 | 25.51 | 7.48 | | ГЕРБ | 71 | 24.15 | 7.08 | | НДСВ | 16 | 5.44 | 1.60 | | Съюз на демократичните сили | 13 | 4.42 | 1.30 | | Демократи за силна България | 8 | 2.72 | 0.80 | | Земеделски народен съюз | 7 | 2.38 | 0.70 | | Съюз на свободните демократи | 3 | 1.02 | 0.30 | | Коалиция на българските социалдемократи | 2 | 0.68 | 0.20 | | Зелена партия | 1 | 0.34 | 0.10 | | Мария Стоянова Серкеджиева | 1 | 0.34 | 0.10 | | Граждански съюз за нова България | 1 | 0.34 | 0.10 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ПЕС - БСП и ДСХ | 101 | 34.47 | 10.21 | | Атака | 69 | 23.55 | 6.98 | | ГЕРБ | 58 | 19.80 | 5.86 | | НДСВ | 25 | 8.53 | 2.53 | | Съюз на демократичните сили | 18 | 6.14 | 1.82 | | Коалиция на българските социалдемократи | 4 | 1.37 | 0.40 | | Земеделски народен съюз | 4 | 1.37 | 0.40 | | Демократи за силна България | 3 | 1.02 | 0.30 | | Движение за права и свободи | 3 | 1.02 | 0.30 | | Комунистическа партия на България | 2 | 0.68 | 0.20 | | Зелена партия | 1 | 0.34 | 0.10 | | Съюз на свободните демократи | 1 | 0.34 | 0.10 | | Никола Петков Иванов | 1 | 0.34 | 0.10 | | Ред, законност и справедливост | 1 | 0.34 | 0.10 | | Мария Стоянова Серкеджиева | 1 | 0.34 | 0.10 | | Граждански съюз за нова България | 1 | 0.34 | 0.10 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ПЕС - БСП и ДСХ | 121 | 35.69 | 12.32 | | Атака | 67 | 19.76 | 6.82 | | ГЕРБ | 66 | 19.47 | 6.72 | | НДСВ | 21 | 6.19 | 2.14 | | Земеделски народен съюз | 14 | 4.13 | 1.43 | | Съюз на демократичните сили | 12 | 3.54 | 1.22 | | Демократи за силна България | 11 | 3.24 | 1.12 | | Комунистическа партия на България | 5 | 1.47 | 0.51 | | Зелена партия | 4 | 1.18 | 0.41 | | Съюз на свободните демократи | 4 | 1.18 | 0.41 | | Коалиция на българските социалдемократи | 3 | 0.88 | 0.31 | | Движение за права и свободи | 2 | 0.59 | 0.20 | | Ред, законност и справедливост | 1 | 0.29 | 0.10 | | Граждански съюз за нова България | 1 | 0.29 | 0.10 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ПЕС - БСП и ДСХ | 97 | 33.68 | 10.55 | | Атака | 70 | 24.31 | 7.62 | | ГЕРБ | 55 | 19.10 | 5.98 | | НДСВ | 19 | 6.60 | 2.07 | | Съюз на демократичните сили | 17 | 5.90 | 1.85 | | Земеделски народен съюз | 11 | 3.82 | 1.20 | | Демократи за силна България | 9 | 3.12 | 0.98 | | Движение за права и свободи | 5 | 1.74 | 0.54 | | Комунистическа партия на България | 2 | 0.69 | 0.22 | | Зелена партия | 1 | 0.35 | 0.11 | | Граждански съюз за нова България | 1 | 0.35 | 0.11 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | Движение за права и свободи | 44 | 61.11 | 4.10 | | ГЕРБ | 5 | 6.94 | 0.47 | | НДСВ | 5 | 6.94 | 0.47 | | Демократи за силна България | 4 | 5.56 | 0.37 | | ПЕС - БСП и ДСХ | 4 | 5.56 | 0.37 | | Земеделски народен съюз | 2 | 2.78 | 0.19 | | Атака | 2 | 2.78 | 0.19 | | Комунистическа партия на България | 2 | 2.78 | 0.19 | | Граждански съюз за нова България | 2 | 2.78 | 0.19 | | Ред, законност и справедливост | 1 | 1.39 | 0.09 | | Съюз на демократичните сили | 1 | 1.39 | 0.09 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ПЕС - БСП и ДСХ | 99 | 27.97 | 10.02 | | ГЕРБ | 89 | 25.14 | 9.01 | | Атака | 75 | 21.19 | 7.59 | | НДСВ | 29 | 8.19 | 2.94 | | Демократи за силна България | 19 | 5.37 | 1.92 | | Съюз на демократичните сили | 19 | 5.37 | 1.92 | | Земеделски народен съюз | 10 | 2.82 | 1.01 | | Коалиция на българските социалдемократи | 5 | 1.41 | 0.51 | | Зелена партия | 4 | 1.13 | 0.40 | | Ред, законност и справедливост | 3 | 0.85 | 0.30 | | Съюз на свободните демократи | 1 | 0.28 | 0.10 | | Движение за права и свободи | 1 | 0.28 | 0.10 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ГЕРБ | 72 | 24.66 | 7.08 | | ПЕС - БСП и ДСХ | 69 | 23.63 | 6.78 | | Атака | 58 | 19.86 | 5.70 | | НДСВ | 27 | 9.25 | 2.65 | | Демократи за силна България | 20 | 6.85 | 1.97 | | Земеделски народен съюз | 19 | 6.51 | 1.87 | | Съюз на демократичните сили | 12 | 4.11 | 1.18 | | Движение за права и свободи | 6 | 2.05 | 0.59 | | Съюз на свободните демократи | 3 | 1.03 | 0.29 | | Ред, законност и справедливост | 2 | 0.68 | 0.20 | | Комунистическа партия на България | 2 | 0.68 | 0.20 | | Зелена партия | 1 | 0.34 | 0.10 | | Коалиция на българските социалдемократи | 1 | 0.34 | 0.10 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | Атака | 63 | 27.16 | 6.08 | | ПЕС - БСП и ДСХ | 46 | 19.83 | 4.44 | | ГЕРБ | 44 | 18.97 | 4.24 | | Движение за права и свободи | 26 | 11.21 | 2.51 | | НДСВ | 17 | 7.33 | 1.64 | | Земеделски народен съюз | 12 | 5.17 | 1.16 | | Демократи за силна България | 7 | 3.02 | 0.68 | | Съюз на демократичните сили | 7 | 3.02 | 0.68 | | Съюз на свободните демократи | 4 | 1.72 | 0.39 | | Зелена партия | 2 | 0.86 | 0.19 | | Комунистическа партия на България | 2 | 0.86 | 0.19 | | Коалиция на българските социалдемократи | 1 | 0.43 | 0.10 | | Граждански съюз за нова България | 1 | 0.43 | 0.10 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ГЕРБ | 63 | 27.16 | 6.51 | | ПЕС - БСП и ДСХ | 57 | 24.57 | 5.89 | | Атака | 41 | 17.67 | 4.24 | | Съюз на демократичните сили | 16 | 6.90 | 1.65 | | Демократи за силна България | 12 | 5.17 | 1.24 | | НДСВ | 11 | 4.74 | 1.14 | | Земеделски народен съюз | 7 | 3.02 | 0.72 | | Съюз на свободните демократи | 6 | 2.59 | 0.62 | | Движение за права и свободи | 5 | 2.16 | 0.52 | | Коалиция на българските социалдемократи | 4 | 1.72 | 0.41 | | Ред, законност и справедливост | 2 | 0.86 | 0.21 | | Мария Стоянова Серкеджиева | 2 | 0.86 | 0.21 | | Зелена партия | 1 | 0.43 | 0.10 | | Никола Петков Иванов | 1 | 0.43 | 0.10 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ГЕРБ | 78 | 26.80 | 7.89 | | Атака | 72 | 24.74 | 7.28 | | ПЕС - БСП и ДСХ | 53 | 18.21 | 5.36 | | Съюз на демократичните сили | 21 | 7.22 | 2.12 | | Демократи за силна България | 17 | 5.84 | 1.72 | | НДСВ | 16 | 5.50 | 1.62 | | Движение за права и свободи | 13 | 4.47 | 1.31 | | Земеделски народен съюз | 6 | 2.06 | 0.61 | | Съюз на свободните демократи | 5 | 1.72 | 0.51 | | Ред, законност и справедливост | 2 | 0.69 | 0.20 | | Коалиция на българските социалдемократи | 2 | 0.69 | 0.20 | | Зелена партия | 1 | 0.34 | 0.10 | | Мария Стоянова Серкеджиева | 1 | 0.34 | 0.10 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ГЕРБ | 77 | 26.74 | 8.03 | | Атака | 62 | 21.53 | 6.47 | | ПЕС - БСП и ДСХ | 48 | 16.67 | 5.01 | | НДСВ | 29 | 10.07 | 3.02 | | Движение за права и свободи | 19 | 6.60 | 1.98 | | Съюз на демократичните сили | 16 | 5.56 | 1.67 | | Земеделски народен съюз | 16 | 5.56 | 1.67 | | Демократи за силна България | 13 | 4.51 | 1.36 | | Съюз на свободните демократи | 2 | 0.69 | 0.21 | | Комунистическа партия на България | 2 | 0.69 | 0.21 | | Зелена партия | 1 | 0.35 | 0.10 | | Ред, законност и справедливост | 1 | 0.35 | 0.10 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ГЕРБ | 92 | 30.67 | 8.74 | | ПЕС - БСП и ДСХ | 70 | 23.33 | 6.65 | | Атака | 68 | 22.67 | 6.46 | | Движение за права и свободи | 17 | 5.67 | 1.61 | | НДСВ | 16 | 5.33 | 1.52 | | Земеделски народен съюз | 14 | 4.67 | 1.33 | | Съюз на демократичните сили | 9 | 3.00 | 0.85 | | Демократи за силна България | 8 | 2.67 | 0.76 | | Зелена партия | 2 | 0.67 | 0.19 | | Съюз на свободните демократи | 1 | 0.33 | 0.09 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ГЕРБ | 56 | 24.14 | 5.67 | | ПЕС - БСП и ДСХ | 55 | 23.71 | 5.57 | | Атака | 54 | 23.28 | 5.47 | | Движение за права и свободи | 21 | 9.05 | 2.13 | | НДСВ | 17 | 7.33 | 1.72 | | Съюз на демократичните сили | 6 | 2.59 | 0.61 | | Демократи за силна България | 5 | 2.16 | 0.51 | | Земеделски народен съюз | 4 | 1.72 | 0.40 | | Граждански съюз за нова България | 4 | 1.72 | 0.40 | | Коалиция на българските социалдемократи | 3 | 1.29 | 0.30 | | Зелена партия | 2 | 0.86 | 0.20 | | Съюз на свободните демократи | 1 | 0.43 | 0.10 | | Ред, законност и справедливост | 1 | 0.43 | 0.10 | | Комунистическа партия на България | 1 | 0.43 | 0.10 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ПЕС - БСП и ДСХ | 95 | 34.80 | 9.28 | | ГЕРБ | 81 | 29.67 | 7.91 | | Атака | 54 | 19.78 | 5.27 | | Съюз на демократичните сили | 12 | 4.40 | 1.17 | | НДСВ | 11 | 4.03 | 1.07 | | Демократи за силна България | 7 | 2.56 | 0.68 | | Земеделски народен съюз | 6 | 2.20 | 0.59 | | Коалиция на българските социалдемократи | 2 | 0.73 | 0.20 | | Мария Стоянова Серкеджиева | 2 | 0.73 | 0.20 | | Съюз на свободните демократи | 1 | 0.37 | 0.10 | | Движение за права и свободи | 1 | 0.37 | 0.10 | | Граждански съюз за нова България | 1 | 0.37 | 0.10 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | Атака | 48 | 25.26 | 5.76 | | ПЕС - БСП и ДСХ | 43 | 22.63 | 5.16 | | ГЕРБ | 34 | 17.89 | 4.08 | | Движение за права и свободи | 30 | 15.79 | 3.60 | | Земеделски народен съюз | 8 | 4.21 | 0.96 | | Съюз на демократичните сили | 7 | 3.68 | 0.84 | | НДСВ | 6 | 3.16 | 0.72 | | Демократи за силна България | 4 | 2.11 | 0.48 | | Комунистическа партия на България | 3 | 1.58 | 0.36 | | Граждански съюз за нова България | 3 | 1.58 | 0.36 | | Коалиция на българските социалдемократи | 2 | 1.05 | 0.24 | | Ред, законност и справедливост | 1 | 0.53 | 0.12 | | Мария Стоянова Серкеджиева | 1 | 0.53 | 0.12 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | Атака | 61 | 24.21 | 6.59 | | ПЕС - БСП и ДСХ | 57 | 22.62 | 6.16 | | ГЕРБ | 33 | 13.10 | 3.57 | | Движение за права и свободи | 26 | 10.32 | 2.81 | | Земеделски народен съюз | 15 | 5.95 | 1.62 | | Демократи за силна България | 9 | 3.57 | 0.97 | | Съюз на демократичните сили | 9 | 3.57 | 0.97 | | НДСВ | 4 | 1.59 | 0.43 | | Комунистическа партия на България | 3 | 1.19 | 0.32 | | Граждански съюз за нова България | 3 | 1.19 | 0.32 | | Зелена партия | 2 | 0.79 | 0.22 | | Ред, законност и справедливост | 1 | 0.40 | 0.11 | | Коалиция на българските социалдемократи | 1 | 0.40 | 0.11 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | Движение за права и свободи | 142 | 85.03 | 18.47 | | Земеделски народен съюз | 11 | 6.59 | 1.43 | | ГЕРБ | 8 | 4.79 | 1.04 | | Мария Стоянова Серкеджиева | 2 | 1.20 | 0.26 | | ПЕС - БСП и ДСХ | 1 | 0.60 | 0.13 | | Съюз на демократичните сили | 1 | 0.60 | 0.13 | | Атака | 1 | 0.60 | 0.13 | | Граждански съюз за нова България | 1 | 0.60 | 0.13 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ПЕС - БСП и ДСХ | 73 | 26.26 | 7.46 | | Атака | 72 | 25.90 | 7.35 | | ГЕРБ | 62 | 22.30 | 6.33 | | Движение за права и свободи | 29 | 10.43 | 2.96 | | Съюз на демократичните сили | 11 | 3.96 | 1.12 | | НДСВ | 9 | 3.24 | 0.92 | | Демократи за силна България | 8 | 2.88 | 0.82 | | Земеделски народен съюз | 4 | 1.44 | 0.41 | | Коалиция на българските социалдемократи | 3 | 1.08 | 0.31 | | Ред, законност и справедливост | 2 | 0.72 | 0.20 | | Комунистическа партия на България | 2 | 0.72 | 0.20 | | Зелена партия | 1 | 0.36 | 0.10 | | Съюз на свободните демократи | 1 | 0.36 | 0.10 | | Граждански съюз за нова България | 1 | 0.36 | 0.10 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | Атака | 46 | 24.34 | 5.42 | | ПЕС - БСП и ДСХ | 40 | 21.16 | 4.72 | | ГЕРБ | 30 | 15.87 | 3.54 | | Движение за права и свободи | 22 | 11.64 | 2.59 | | НДСВ | 19 | 10.05 | 2.24 | | Земеделски народен съюз | 12 | 6.35 | 1.42 | | Съюз на демократичните сили | 7 | 3.70 | 0.83 | | Демократи за силна България | 4 | 2.12 | 0.47 | | Зелена партия | 2 | 1.06 | 0.24 | | Комунистическа партия на България | 2 | 1.06 | 0.24 | | Съюз на свободните демократи | 1 | 0.53 | 0.12 | | Ред, законност и справедливост | 1 | 0.53 | 0.12 | | Коалиция на българските социалдемократи | 1 | 0.53 | 0.12 | | Мария Стоянова Серкеджиева | 1 | 0.53 | 0.12 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ПЕС - БСП и ДСХ | 19 | 35.85 | 50.00 | | ГЕРБ | 10 | 18.87 | 26.32 | | Атака | 9 | 16.98 | 23.68 | | Движение за права и свободи | 6 | 11.32 | 15.79 | | Съюз на демократичните сили | 4 | 7.55 | 10.53 | | НДСВ | 2 | 3.77 | 5.26 | | Зелена партия | 1 | 1.89 | 2.63 | | Земеделски народен съюз | 1 | 1.89 | 2.63 | | Комунистическа партия на България | 1 | 1.89 | 2.63 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | Земеделски народен съюз | 2 | 50.00 | 7.41 | | ГЕРБ | 1 | 25.00 | 3.70 | | Атака | 1 | 25.00 | 3.70 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ГЕРБ | 13 | 30.95 | 56.52 | | ПЕС - БСП и ДСХ | 10 | 23.81 | 43.48 | | Атака | 8 | 19.05 | 34.78 | | Съюз на демократичните сили | 2 | 4.76 | 8.70 | | Земеделски народен съюз | 2 | 4.76 | 8.70 | | НДСВ | 2 | 4.76 | 8.70 | | Демократи за силна България | 1 | 2.38 | 4.35 | | Движение за права и свободи | 1 | 2.38 | 4.35 | | Граждански съюз за нова България | 1 | 2.38 | 4.35 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ПЕС - БСП и ДСХ | 6 | 37.50 | 50.00 | | ГЕРБ | 3 | 18.75 | 25.00 | | Атака | 3 | 18.75 | 25.00 | | Демократи за силна България | 2 | 12.50 | 16.67 | | Ред, законност и справедливост | 1 | 6.25 | 8.33 | | Движение за права и свободи | 1 | 6.25 | 8.33 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ПЕС - БСП и ДСХ | 15 | 50.00 | 42.86 | | ГЕРБ | 5 | 16.67 | 14.29 | | Атака | 5 | 16.67 | 14.29 | | Зелена партия | 1 | 3.33 | 2.86 | | Съюз на свободните демократи | 1 | 3.33 | 2.86 | | Никола Петков Иванов | 1 | 3.33 | 2.86 | | НДСВ | 1 | 3.33 | 2.86 | | Комунистическа партия на България | 1 | 3.33 | 2.86 |
|
|
Prepared and maintained by Todor Krastev
todor1966@yahoo.com
Last updated: 27 May 2009