| Избори за Европейски Парламент 20.05.2007г. общ.Стрелча |
| общ.Стрелча | 9 секции | | Гласоподаватели | 4707 | Гласували | 1036 22.01 | | Добавени | 9+7 | Недействителни | 6 0.58 |
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ПЕС - БСП и ДСХ | 437 | 42.18 | 9.28 | | ГЕРБ | 180 | 17.37 | 3.82 | | Атака | 97 | 9.36 | 2.06 | | Движение за права и свободи | 69 | 6.66 | 1.47 | | НДСВ | 61 | 5.89 | 1.30 | | Земеделски народен съюз | 52 | 5.02 | 1.10 | | Съюз на демократичните сили | 47 | 4.54 | 1.00 | | Коалиция на българските социалдемократи | 27 | 2.61 | 0.57 | | Демократи за силна България | 16 | 1.54 | 0.34 | | Съюз на свободните демократи | 11 | 1.06 | 0.23 | | Комунистическа партия на България | 11 | 1.06 | 0.23 | | Граждански съюз за нова България | 7 | 0.68 | 0.15 | | Зелена партия | 5 | 0.48 | 0.11 | | Ред, законност и справедливост | 5 | 0.48 | 0.11 | | Никола Петков Иванов | 3 | 0.29 | 0.06 | | Мария Стоянова Серкеджиева | 2 | 0.19 | 0.04 |
|
|
|
| гр.Стрелча | 5 секции | | Гласоподаватели | 3929 | Гласували | 698 17.77 | | Добавени | 5+4 | Недействителни | 3 0.43 |
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ПЕС - БСП и ДСХ | 276 | 39.54 | 7.02 | | ГЕРБ | 137 | 19.63 | 3.49 | | Атака | 77 | 11.03 | 1.96 | | Движение за права и свободи | 64 | 9.17 | 1.63 | | НДСВ | 49 | 7.02 | 1.25 | | Коалиция на българските социалдемократи | 23 | 3.30 | 0.59 | | Съюз на демократичните сили | 15 | 2.15 | 0.38 | | Земеделски народен съюз | 15 | 2.15 | 0.38 | | Демократи за силна България | 12 | 1.72 | 0.31 | | Комунистическа партия на България | 9 | 1.29 | 0.23 | | Зелена партия | 4 | 0.57 | 0.10 | | Съюз на свободните демократи | 4 | 0.57 | 0.10 | | Ред, законност и справедливост | 4 | 0.57 | 0.10 | | Граждански съюз за нова България | 3 | 0.43 | 0.08 | | Мария Стоянова Серкеджиева | 2 | 0.29 | 0.05 | | Никола Петков Иванов | 1 | 0.14 | 0.03 |
|
| без Стрелча | 4 секции | | Гласоподаватели | 778 | Гласували | 338 43.44 | | Добавени | 4+3 | Недействителни | 3 0.89 |
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ПЕС - БСП и ДСХ | 161 | 47.63 | 20.69 | | ГЕРБ | 43 | 12.72 | 5.53 | | Земеделски народен съюз | 37 | 10.95 | 4.76 | | Съюз на демократичните сили | 32 | 9.47 | 4.11 | | Атака | 20 | 5.92 | 2.57 | | НДСВ | 12 | 3.55 | 1.54 | | Съюз на свободните демократи | 7 | 2.07 | 0.90 | | Движение за права и свободи | 5 | 1.48 | 0.64 | | Коалиция на българските социалдемократи | 4 | 1.18 | 0.51 | | Демократи за силна България | 4 | 1.18 | 0.51 | | Граждански съюз за нова България | 4 | 1.18 | 0.51 | | Никола Петков Иванов | 2 | 0.59 | 0.26 | | Комунистическа партия на България | 2 | 0.59 | 0.26 | | Зелена партия | 1 | 0.30 | 0.13 | | Ред, законност и справедливост | 1 | 0.30 | 0.13 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ПЕС - БСП и ДСХ | 65 | 39.88 | 8.43 | | ГЕРБ | 37 | 22.70 | 4.80 | | Атака | 18 | 11.04 | 2.33 | | НДСВ | 9 | 5.52 | 1.17 | | Коалиция на българските социалдемократи | 8 | 4.91 | 1.04 | | Демократи за силна България | 5 | 3.07 | 0.65 | | Комунистическа партия на България | 5 | 3.07 | 0.65 | | Земеделски народен съюз | 4 | 2.45 | 0.52 | | Съюз на свободните демократи | 3 | 1.84 | 0.39 | | Съюз на демократичните сили | 3 | 1.84 | 0.39 | | Зелена партия | 2 | 1.23 | 0.26 | | Граждански съюз за нова България | 2 | 1.23 | 0.26 | | Ред, законност и справедливост | 1 | 0.61 | 0.13 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | Движение за права и свободи | 59 | 33.33 | 5.74 | | ПЕС - БСП и ДСХ | 43 | 24.29 | 4.19 | | ГЕРБ | 26 | 14.69 | 2.53 | | Атака | 18 | 10.17 | 1.75 | | НДСВ | 13 | 7.34 | 1.27 | | Коалиция на българските социалдемократи | 5 | 2.82 | 0.49 | | Земеделски народен съюз | 5 | 2.82 | 0.49 | | Съюз на демократичните сили | 3 | 1.69 | 0.29 | | Комунистическа партия на България | 2 | 1.13 | 0.19 | | Съюз на свободните демократи | 1 | 0.56 | 0.10 | | Ред, законност и справедливост | 1 | 0.56 | 0.10 | | Демократи за силна България | 1 | 0.56 | 0.10 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ПЕС - БСП и ДСХ | 33 | 34.02 | 4.22 | | НДСВ | 19 | 19.59 | 2.43 | | ГЕРБ | 16 | 16.49 | 2.05 | | Атака | 12 | 12.37 | 1.53 | | Съюз на демократичните сили | 4 | 4.12 | 0.51 | | Демократи за силна България | 3 | 3.09 | 0.38 | | Земеделски народен съюз | 2 | 2.06 | 0.26 | | Комунистическа партия на България | 2 | 2.06 | 0.26 | | Коалиция на българските социалдемократи | 1 | 1.03 | 0.13 | | Мария Стоянова Серкеджиева | 1 | 1.03 | 0.13 | | Движение за права и свободи | 1 | 1.03 | 0.13 | | Граждански съюз за нова България | 1 | 1.03 | 0.13 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ПЕС - БСП и ДСХ | 58 | 47.93 | 8.79 | | ГЕРБ | 25 | 20.66 | 3.79 | | Атака | 19 | 15.70 | 2.88 | | Коалиция на българските социалдемократи | 7 | 5.79 | 1.06 | | НДСВ | 4 | 3.31 | 0.61 | | Земеделски народен съюз | 2 | 1.65 | 0.30 | | Движение за права и свободи | 2 | 1.65 | 0.30 | | Никола Петков Иванов | 1 | 0.83 | 0.15 | | Ред, законност и справедливост | 1 | 0.83 | 0.15 | | Демократи за силна България | 1 | 0.83 | 0.15 | | Съюз на демократичните сили | 1 | 0.83 | 0.15 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ПЕС - БСП и ДСХ | 77 | 55.00 | 11.18 | | ГЕРБ | 33 | 23.57 | 4.79 | | Атака | 10 | 7.14 | 1.45 | | Съюз на демократичните сили | 4 | 2.86 | 0.58 | | НДСВ | 4 | 2.86 | 0.58 | | Зелена партия | 2 | 1.43 | 0.29 | | Коалиция на българските социалдемократи | 2 | 1.43 | 0.29 | | Демократи за силна България | 2 | 1.43 | 0.29 | | Земеделски народен съюз | 2 | 1.43 | 0.29 | | Движение за права и свободи | 2 | 1.43 | 0.29 | | Ред, законност и справедливост | 1 | 0.71 | 0.15 | | Мария Стоянова Серкеджиева | 1 | 0.71 | 0.15 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ПЕС - БСП и ДСХ | 48 | 48.98 | 26.37 | | ГЕРБ | 15 | 15.31 | 8.24 | | Съюз на демократичните сили | 12 | 12.24 | 6.59 | | Атака | 11 | 11.22 | 6.04 | | Земеделски народен съюз | 7 | 7.14 | 3.85 | | Съюз на свободните демократи | 2 | 2.04 | 1.10 | | Зелена партия | 1 | 1.02 | 0.55 | | Никола Петков Иванов | 1 | 1.02 | 0.55 | | Демократи за силна България | 1 | 1.02 | 0.55 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ПЕС - БСП и ДСХ | 60 | 50.42 | 23.62 | | Земеделски народен съюз | 22 | 18.49 | 8.66 | | ГЕРБ | 15 | 12.61 | 5.91 | | НДСВ | 7 | 5.88 | 2.76 | | Атака | 4 | 3.36 | 1.57 | | Съюз на свободните демократи | 3 | 2.52 | 1.18 | | Движение за права и свободи | 3 | 2.52 | 1.18 | | Ред, законност и справедливост | 1 | 0.84 | 0.39 | | Коалиция на българските социалдемократи | 1 | 0.84 | 0.39 | | Демократи за силна България | 1 | 0.84 | 0.39 | | Съюз на демократичните сили | 1 | 0.84 | 0.39 | | Комунистическа партия на България | 1 | 0.84 | 0.39 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ПЕС - БСП и ДСХ | 15 | 29.41 | 8.20 | | Съюз на демократичните сили | 9 | 17.65 | 4.92 | | Земеделски народен съюз | 7 | 13.73 | 3.83 | | ГЕРБ | 7 | 13.73 | 3.83 | | Атака | 3 | 5.88 | 1.64 | | Коалиция на българските социалдемократи | 2 | 3.92 | 1.09 | | НДСВ | 2 | 3.92 | 1.09 | | Движение за права и свободи | 2 | 3.92 | 1.09 | | Демократи за силна България | 1 | 1.96 | 0.55 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ПЕС - БСП и ДСХ | 38 | 54.29 | 23.90 | | Съюз на демократичните сили | 10 | 14.29 | 6.29 | | ГЕРБ | 6 | 8.57 | 3.77 | | Граждански съюз за нова България | 4 | 5.71 | 2.52 | | НДСВ | 3 | 4.29 | 1.89 | | Съюз на свободните демократи | 2 | 2.86 | 1.26 | | Атака | 2 | 2.86 | 1.26 | | Никола Петков Иванов | 1 | 1.43 | 0.63 | | Коалиция на българските социалдемократи | 1 | 1.43 | 0.63 | | Демократи за силна България | 1 | 1.43 | 0.63 | | Земеделски народен съюз | 1 | 1.43 | 0.63 | | Комунистическа партия на България | 1 | 1.43 | 0.63 |
|
|
Prepared and maintained by Todor Krastev
todor1966@yahoo.com
Last updated: 27 May 2009