| Избори за Европейски Парламент 20.05.2007г. общ.Батак |
| общ.Батак | 9 секции | | Гласоподаватели | 5719 | Гласували | 3233 56.53 | | Добавени | 12+12 | Недействителни | 19 0.59 |
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | Движение за права и свободи | 1692 | 52.34 | 29.59 | | Атака | 650 | 20.11 | 11.37 | | ГЕРБ | 283 | 8.75 | 4.95 | | ПЕС - БСП и ДСХ | 244 | 7.55 | 4.27 | | НДСВ | 97 | 3.00 | 1.70 | | Коалиция на българските социалдемократи | 52 | 1.61 | 0.91 | | Съюз на демократичните сили | 40 | 1.24 | 0.70 | | Земеделски народен съюз | 40 | 1.24 | 0.70 | | Демократи за силна България | 27 | 0.84 | 0.47 | | Комунистическа партия на България | 27 | 0.84 | 0.47 | | Мария Стоянова Серкеджиева | 20 | 0.62 | 0.35 | | Съюз на свободните демократи | 14 | 0.43 | 0.24 | | Граждански съюз за нова България | 14 | 0.43 | 0.24 | | Зелена партия | 7 | 0.22 | 0.12 | | Ред, законност и справедливост | 7 | 0.22 | 0.12 |
|
|
|
| гр.Батак | 5 секции | | Гласоподаватели | 3233 | Гласували | 1429 44.20 | | Добавени | 3+3 | Недействителни | 15 1.05 |
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | Атака | 609 | 42.62 | 18.84 | | ГЕРБ | 253 | 17.70 | 7.83 | | ПЕС - БСП и ДСХ | 217 | 15.19 | 6.71 | | НДСВ | 91 | 6.37 | 2.81 | | Коалиция на българските социалдемократи | 44 | 3.08 | 1.36 | | Движение за права и свободи | 40 | 2.80 | 1.24 | | Съюз на демократичните сили | 34 | 2.38 | 1.05 | | Земеделски народен съюз | 28 | 1.96 | 0.87 | | Комунистическа партия на България | 25 | 1.75 | 0.77 | | Демократи за силна България | 23 | 1.61 | 0.71 | | Мария Стоянова Серкеджиева | 18 | 1.26 | 0.56 | | Съюз на свободните демократи | 13 | 0.91 | 0.40 | | Граждански съюз за нова България | 12 | 0.84 | 0.37 | | Зелена партия | 4 | 0.28 | 0.12 | | Ред, законност и справедливост | 3 | 0.21 | 0.09 |
|
| без Батак | 4 секции | | Гласоподаватели | 2486 | Гласували | 1804 72.57 | | Добавени | 9+9 | Недействителни | 4 0.22 |
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | Движение за права и свободи | 1652 | 91.57 | 66.45 | | Атака | 41 | 2.27 | 1.65 | | ГЕРБ | 30 | 1.66 | 1.21 | | ПЕС - БСП и ДСХ | 27 | 1.50 | 1.09 | | Земеделски народен съюз | 12 | 0.67 | 0.48 | | Коалиция на българските социалдемократи | 8 | 0.44 | 0.32 | | Съюз на демократичните сили | 6 | 0.33 | 0.24 | | НДСВ | 6 | 0.33 | 0.24 | | Ред, законност и справедливост | 4 | 0.22 | 0.16 | | Демократи за силна България | 4 | 0.22 | 0.16 | | Зелена партия | 3 | 0.17 | 0.12 | | Мария Стоянова Серкеджиева | 2 | 0.11 | 0.08 | | Комунистическа партия на България | 2 | 0.11 | 0.08 | | Граждански съюз за нова България | 2 | 0.11 | 0.08 | | Съюз на свободните демократи | 1 | 0.06 | 0.04 |
|
| Населени места с повече от една секция |
| с.Нова махала | 3 секции | | Гласоподаватели | 1821 | Гласували | 1438 78.97 | | Добавени | 9+9 | Недействителни | 2 0.14 |
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | Движение за права и свободи | 1391 | 96.73 | 76.39 | | ГЕРБ | 14 | 0.97 | 0.77 | | ПЕС - БСП и ДСХ | 8 | 0.56 | 0.44 | | Коалиция на българските социалдемократи | 7 | 0.49 | 0.38 | | Съюз на демократичните сили | 3 | 0.21 | 0.16 | | Атака | 3 | 0.21 | 0.16 | | Ред, законност и справедливост | 2 | 0.14 | 0.11 | | Комунистическа партия на България | 2 | 0.14 | 0.11 | | Зелена партия | 1 | 0.07 | 0.05 | | Демократи за силна България | 1 | 0.07 | 0.05 | | Земеделски народен съюз | 1 | 0.07 | 0.05 | | НДСВ | 1 | 0.07 | 0.05 | | Мария Стоянова Серкеджиева | 1 | 0.07 | 0.05 | | Граждански съюз за нова България | 1 | 0.07 | 0.05 |
|
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | Атака | 146 | 47.71 | 23.10 | | ГЕРБ | 53 | 17.32 | 8.39 | | ПЕС - БСП и ДСХ | 40 | 13.07 | 6.33 | | НДСВ | 13 | 4.25 | 2.06 | | Движение за права и свободи | 12 | 3.92 | 1.90 | | Коалиция на българските социалдемократи | 11 | 3.59 | 1.74 | | Съюз на демократичните сили | 8 | 2.61 | 1.27 | | Комунистическа партия на България | 5 | 1.63 | 0.79 | | Демократи за силна България | 3 | 0.98 | 0.47 | | Мария Стоянова Серкеджиева | 3 | 0.98 | 0.47 | | Граждански съюз за нова България | 3 | 0.98 | 0.47 | | Съюз на свободните демократи | 2 | 0.65 | 0.32 | | Земеделски народен съюз | 2 | 0.65 | 0.32 | | Зелена партия | 1 | 0.33 | 0.16 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | Атака | 121 | 46.36 | 22.83 | | ГЕРБ | 37 | 14.18 | 6.98 | | ПЕС - БСП и ДСХ | 36 | 13.79 | 6.79 | | НДСВ | 20 | 7.66 | 3.77 | | Движение за права и свободи | 12 | 4.60 | 2.26 | | Коалиция на българските социалдемократи | 11 | 4.21 | 2.08 | | Демократи за силна България | 8 | 3.07 | 1.51 | | Мария Стоянова Серкеджиева | 8 | 3.07 | 1.51 | | Съюз на свободните демократи | 2 | 0.77 | 0.38 | | Съюз на демократичните сили | 2 | 0.77 | 0.38 | | Комунистическа партия на България | 2 | 0.77 | 0.38 | | Земеделски народен съюз | 1 | 0.38 | 0.19 | | Граждански съюз за нова България | 1 | 0.38 | 0.19 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | Атака | 169 | 46.94 | 23.57 | | ГЕРБ | 72 | 20.00 | 10.04 | | ПЕС - БСП и ДСХ | 42 | 11.67 | 5.86 | | НДСВ | 16 | 4.44 | 2.23 | | Съюз на демократичните сили | 14 | 3.89 | 1.95 | | Съюз на свободните демократи | 8 | 2.22 | 1.12 | | Комунистическа партия на България | 8 | 2.22 | 1.12 | | Земеделски народен съюз | 7 | 1.94 | 0.98 | | Коалиция на българските социалдемократи | 5 | 1.39 | 0.70 | | Движение за права и свободи | 4 | 1.11 | 0.56 | | Мария Стоянова Серкеджиева | 3 | 0.83 | 0.42 | | Граждански съюз за нова България | 3 | 0.83 | 0.42 | | Ред, законност и справедливост | 2 | 0.56 | 0.28 | | Демократи за силна България | 2 | 0.56 | 0.28 | | Зелена партия | 1 | 0.28 | 0.14 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | Атака | 88 | 31.54 | 12.01 | | ГЕРБ | 62 | 22.22 | 8.46 | | ПЕС - БСП и ДСХ | 58 | 20.79 | 7.91 | | НДСВ | 18 | 6.45 | 2.46 | | Движение за права и свободи | 10 | 3.58 | 1.36 | | Коалиция на българските социалдемократи | 9 | 3.23 | 1.23 | | Земеделски народен съюз | 7 | 2.51 | 0.95 | | Съюз на демократичните сили | 5 | 1.79 | 0.68 | | Комунистическа партия на България | 5 | 1.79 | 0.68 | | Граждански съюз за нова България | 4 | 1.43 | 0.55 | | Демократи за силна България | 3 | 1.08 | 0.41 | | Мария Стоянова Серкеджиева | 2 | 0.72 | 0.27 | | Зелена партия | 1 | 0.36 | 0.14 | | Съюз на свободните демократи | 1 | 0.36 | 0.14 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | Атака | 85 | 38.12 | 13.69 | | ПЕС - БСП и ДСХ | 41 | 18.39 | 6.60 | | ГЕРБ | 29 | 13.00 | 4.67 | | НДСВ | 24 | 10.76 | 3.86 | | Земеделски народен съюз | 11 | 4.93 | 1.77 | | Коалиция на българските социалдемократи | 8 | 3.59 | 1.29 | | Демократи за силна България | 7 | 3.14 | 1.13 | | Съюз на демократичните сили | 5 | 2.24 | 0.81 | | Комунистическа партия на България | 5 | 2.24 | 0.81 | | Мария Стоянова Серкеджиева | 2 | 0.90 | 0.32 | | Движение за права и свободи | 2 | 0.90 | 0.32 | | Зелена партия | 1 | 0.45 | 0.16 | | Ред, законност и справедливост | 1 | 0.45 | 0.16 | | Граждански съюз за нова България | 1 | 0.45 | 0.16 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | Движение за права и свободи | 470 | 97.11 | 73.09 | | ГЕРБ | 7 | 1.45 | 1.09 | | Коалиция на българските социалдемократи | 1 | 0.21 | 0.16 | | ПЕС - БСП и ДСХ | 1 | 0.21 | 0.16 | | Съюз на демократичните сили | 1 | 0.21 | 0.16 | | НДСВ | 1 | 0.21 | 0.16 | | Атака | 1 | 0.21 | 0.16 | | Мария Стоянова Серкеджиева | 1 | 0.21 | 0.16 | | Граждански съюз за нова България | 1 | 0.21 | 0.16 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | Движение за права и свободи | 425 | 96.37 | 76.58 | | Коалиция на българските социалдемократи | 6 | 1.36 | 1.08 | | ПЕС - БСП и ДСХ | 3 | 0.68 | 0.54 | | Съюз на демократичните сили | 2 | 0.45 | 0.36 | | Ред, законност и справедливост | 1 | 0.23 | 0.18 | | Демократи за силна България | 1 | 0.23 | 0.18 | | Земеделски народен съюз | 1 | 0.23 | 0.18 | | Атака | 1 | 0.23 | 0.18 | | Комунистическа партия на България | 1 | 0.23 | 0.18 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | Движение за права и свободи | 496 | 96.69 | 79.61 | | ГЕРБ | 7 | 1.36 | 1.12 | | ПЕС - БСП и ДСХ | 4 | 0.78 | 0.64 | | Зелена партия | 1 | 0.19 | 0.16 | | Ред, законност и справедливост | 1 | 0.19 | 0.16 | | Атака | 1 | 0.19 | 0.16 | | Комунистическа партия на България | 1 | 0.19 | 0.16 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | Движение за права и свободи | 261 | 71.31 | 39.25 | | Атака | 38 | 10.38 | 5.71 | | ПЕС - БСП и ДСХ | 19 | 5.19 | 2.86 | | ГЕРБ | 16 | 4.37 | 2.41 | | Земеделски народен съюз | 11 | 3.01 | 1.65 | | НДСВ | 5 | 1.37 | 0.75 | | Демократи за силна България | 3 | 0.82 | 0.45 | | Съюз на демократичните сили | 3 | 0.82 | 0.45 | | Зелена партия | 2 | 0.55 | 0.30 | | Ред, законност и справедливост | 2 | 0.55 | 0.30 | | Съюз на свободните демократи | 1 | 0.27 | 0.15 | | Коалиция на българските социалдемократи | 1 | 0.27 | 0.15 | | Мария Стоянова Серкеджиева | 1 | 0.27 | 0.15 | | Граждански съюз за нова България | 1 | 0.27 | 0.15 |
|
|
Prepared and maintained by Todor Krastev
todor1966@yahoo.com
Last updated: 27 May 2009