| Избори за Европейски Парламент 20.05.2007г. общ.Якимово |
| общ.Якимово | 9 секции | | Гласоподаватели | 3975 | Гласували | 1136 28.58 | | Добавени | 7+7 | Недействителни | 16 1.41 |
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ПЕС - БСП и ДСХ | 539 | 47.45 | 13.56 | | НДСВ | 207 | 18.22 | 5.21 | | ГЕРБ | 156 | 13.73 | 3.92 | | Атака | 68 | 5.99 | 1.71 | | Движение за права и свободи | 28 | 2.46 | 0.70 | | Съюз на демократичните сили | 22 | 1.94 | 0.55 | | Земеделски народен съюз | 20 | 1.76 | 0.50 | | Коалиция на българските социалдемократи | 18 | 1.58 | 0.45 | | Комунистическа партия на България | 15 | 1.32 | 0.38 | | Демократи за силна България | 14 | 1.23 | 0.35 | | Граждански съюз за нова България | 13 | 1.14 | 0.33 | | Ред, законност и справедливост | 8 | 0.70 | 0.20 | | Съюз на свободните демократи | 5 | 0.44 | 0.13 | | Зелена партия | 3 | 0.26 | 0.08 | | Никола Петков Иванов | 3 | 0.26 | 0.08 | | Мария Стоянова Серкеджиева | 1 | 0.09 | 0.03 |
|
|
|
| Населени места с повече от една секция |
| с.Якимово | 4 секции | | Гласоподаватели | 1618 | Гласували | 528 32.63 | | Добавени | 2+2 | Недействителни | 4 0.76 |
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ПЕС - БСП и ДСХ | 221 | 41.86 | 13.66 | | НДСВ | 108 | 20.45 | 6.67 | | ГЕРБ | 88 | 16.67 | 5.44 | | Атака | 44 | 8.33 | 2.72 | | Съюз на демократичните сили | 13 | 2.46 | 0.80 | | Земеделски народен съюз | 11 | 2.08 | 0.68 | | Движение за права и свободи | 10 | 1.89 | 0.62 | | Коалиция на българските социалдемократи | 7 | 1.33 | 0.43 | | Демократи за силна България | 5 | 0.95 | 0.31 | | Комунистическа партия на България | 5 | 0.95 | 0.31 | | Съюз на свободните демократи | 3 | 0.57 | 0.19 | | Ред, законност и справедливост | 3 | 0.57 | 0.19 | | Граждански съюз за нова България | 3 | 0.57 | 0.19 | | Зелена партия | 1 | 0.19 | 0.06 | | Никола Петков Иванов | 1 | 0.19 | 0.06 | | Мария Стоянова Серкеджиева | 1 | 0.19 | 0.06 | | Мария Стоянова Серкеджиева | 1 | 0.19 | 0.06 |
|
| с.Дългоделци | 2 секции | | Гласоподаватели | 801 | Гласували | 156 19.48 | | Добавени | 1+1 | Недействителни | 2 1.28 |
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ПЕС - БСП и ДСХ | 77 | 49.36 | 9.61 | | НДСВ | 31 | 19.87 | 3.87 | | ГЕРБ | 13 | 8.33 | 1.62 | | Движение за права и свободи | 8 | 5.13 | 1.00 | | Земеделски народен съюз | 7 | 4.49 | 0.87 | | Атака | 4 | 2.56 | 0.50 | | Съюз на демократичните сили | 3 | 1.92 | 0.37 | | Ред, законност и справедливост | 2 | 1.28 | 0.25 | | Демократи за силна България | 2 | 1.28 | 0.25 | | Комунистическа партия на България | 2 | 1.28 | 0.25 | | Граждански съюз за нова България | 2 | 1.28 | 0.25 | | Зелена партия | 1 | 0.64 | 0.12 | | Никола Петков Иванов | 1 | 0.64 | 0.12 | | Коалиция на българските социалдемократи | 1 | 0.64 | 0.12 |
|
| с.Комощица | 2 секции | | Гласоподаватели | 919 | Гласували | 312 33.95 | | Добавени | 2+2 | Недействителни | 9 2.88 |
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ПЕС - БСП и ДСХ | 176 | 56.41 | 19.15 | | ГЕРБ | 42 | 13.46 | 4.57 | | НДСВ | 41 | 13.14 | 4.46 | | Атака | 10 | 3.21 | 1.09 | | Коалиция на българските социалдемократи | 7 | 2.24 | 0.76 | | Движение за права и свободи | 7 | 2.24 | 0.76 | | Комунистическа партия на България | 6 | 1.92 | 0.65 | | Граждански съюз за нова България | 6 | 1.92 | 0.65 | | Съюз на свободните демократи | 2 | 0.64 | 0.22 | | Съюз на демократичните сили | 2 | 0.64 | 0.22 | | Земеделски народен съюз | 2 | 0.64 | 0.22 | | Никола Петков Иванов | 1 | 0.32 | 0.11 | | Демократи за силна България | 1 | 0.32 | 0.11 |
|
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ПЕС - БСП и ДСХ | 71 | 61.74 | 20.06 | | НДСВ | 16 | 13.91 | 4.52 | | ГЕРБ | 15 | 13.04 | 4.24 | | Земеделски народен съюз | 4 | 3.48 | 1.13 | | Атака | 4 | 3.48 | 1.13 | | Демократи за силна България | 2 | 1.74 | 0.56 | | Коалиция на българските социалдемократи | 1 | 0.87 | 0.28 | | Движение за права и свободи | 1 | 0.87 | 0.28 | | Комунистическа партия на България | 1 | 0.87 | 0.28 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ПЕС - БСП и ДСХ | 45 | 36.00 | 12.71 | | ГЕРБ | 25 | 20.00 | 7.06 | | Атака | 18 | 14.40 | 5.08 | | НДСВ | 14 | 11.20 | 3.95 | | Съюз на демократичните сили | 8 | 6.40 | 2.26 | | Коалиция на българските социалдемократи | 4 | 3.20 | 1.13 | | Движение за права и свободи | 3 | 2.40 | 0.85 | | Комунистическа партия на България | 2 | 1.60 | 0.56 | | Съюз на свободните демократи | 1 | 0.80 | 0.28 | | Никола Петков Иванов | 1 | 0.80 | 0.28 | | Ред, законност и справедливост | 1 | 0.80 | 0.28 | | Демократи за силна България | 1 | 0.80 | 0.28 | | Земеделски народен съюз | 1 | 0.80 | 0.28 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | НДСВ | 64 | 36.16 | 12.19 | | ПЕС - БСП и ДСХ | 46 | 25.99 | 8.76 | | ГЕРБ | 31 | 17.51 | 5.90 | | Атака | 15 | 8.47 | 2.86 | | Движение за права и свободи | 6 | 3.39 | 1.14 | | Ред, законност и справедливост | 2 | 1.13 | 0.38 | | Демократи за силна България | 2 | 1.13 | 0.38 | | Съюз на демократичните сили | 2 | 1.13 | 0.38 | | Земеделски народен съюз | 2 | 1.13 | 0.38 | | Зелена партия | 1 | 0.56 | 0.19 | | Мария Стоянова Серкеджиева | 1 | 0.56 | 0.19 | | Комунистическа партия на България | 1 | 0.56 | 0.19 | | Граждански съюз за нова България | 1 | 0.56 | 0.19 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ПЕС - БСП и ДСХ | 59 | 53.15 | 15.32 | | ГЕРБ | 17 | 15.32 | 4.42 | | НДСВ | 14 | 12.61 | 3.64 | | Атака | 7 | 6.31 | 1.82 | | Земеделски народен съюз | 4 | 3.60 | 1.04 | | Съюз на демократичните сили | 3 | 2.70 | 0.78 | | Съюз на свободните демократи | 2 | 1.80 | 0.52 | | Коалиция на българските социалдемократи | 2 | 1.80 | 0.52 | | Граждански съюз за нова България | 2 | 1.80 | 0.52 | | Комунистическа партия на България | 1 | 0.90 | 0.26 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ПЕС - БСП и ДСХ | 49 | 62.03 | 10.61 | | НДСВ | 11 | 13.92 | 2.38 | | Движение за права и свободи | 6 | 7.59 | 1.30 | | ГЕРБ | 5 | 6.33 | 1.08 | | Зелена партия | 1 | 1.27 | 0.22 | | Никола Петков Иванов | 1 | 1.27 | 0.22 | | Ред, законност и справедливост | 1 | 1.27 | 0.22 | | Демократи за силна България | 1 | 1.27 | 0.22 | | Земеделски народен съюз | 1 | 1.27 | 0.22 | | Комунистическа партия на България | 1 | 1.27 | 0.22 | | Граждански съюз за нова България | 1 | 1.27 | 0.22 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ПЕС - БСП и ДСХ | 28 | 36.36 | 8.26 | | НДСВ | 20 | 25.97 | 5.90 | | ГЕРБ | 8 | 10.39 | 2.36 | | Земеделски народен съюз | 6 | 7.79 | 1.77 | | Атака | 4 | 5.19 | 1.18 | | Съюз на демократичните сили | 3 | 3.90 | 0.88 | | Движение за права и свободи | 2 | 2.60 | 0.59 | | Ред, законност и справедливост | 1 | 1.30 | 0.29 | | Коалиция на българските социалдемократи | 1 | 1.30 | 0.29 | | Демократи за силна България | 1 | 1.30 | 0.29 | | Комунистическа партия на България | 1 | 1.30 | 0.29 | | Граждански съюз за нова България | 1 | 1.30 | 0.29 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ПЕС - БСП и ДСХ | 65 | 46.43 | 10.20 | | НДСВ | 27 | 19.29 | 4.24 | | ГЕРБ | 13 | 9.29 | 2.04 | | Атака | 10 | 7.14 | 1.57 | | Демократи за силна България | 6 | 4.29 | 0.94 | | Съюз на демократичните сили | 4 | 2.86 | 0.63 | | Ред, законност и справедливост | 3 | 2.14 | 0.47 | | Коалиция на българските социалдемократи | 3 | 2.14 | 0.47 | | Движение за права и свободи | 3 | 2.14 | 0.47 | | Комунистическа партия на България | 2 | 1.43 | 0.31 | | Граждански съюз за нова България | 2 | 1.43 | 0.31 | | Зелена партия | 1 | 0.71 | 0.16 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ПЕС - БСП и ДСХ | 84 | 51.85 | 17.32 | | НДСВ | 24 | 14.81 | 4.95 | | ГЕРБ | 22 | 13.58 | 4.54 | | Движение за права и свободи | 6 | 3.70 | 1.24 | | Атака | 4 | 2.47 | 0.82 | | Граждански съюз за нова България | 4 | 2.47 | 0.82 | | Коалиция на българските социалдемократи | 3 | 1.85 | 0.62 | | Комунистическа партия на България | 2 | 1.23 | 0.41 | | Съюз на свободните демократи | 1 | 0.62 | 0.21 | | Никола Петков Иванов | 1 | 0.62 | 0.21 | | Съюз на демократичните сили | 1 | 0.62 | 0.21 | | Земеделски народен съюз | 1 | 0.62 | 0.21 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ПЕС - БСП и ДСХ | 92 | 61.33 | 21.20 | | ГЕРБ | 20 | 13.33 | 4.61 | | НДСВ | 17 | 11.33 | 3.92 | | Атака | 6 | 4.00 | 1.38 | | Коалиция на българските социалдемократи | 4 | 2.67 | 0.92 | | Комунистическа партия на България | 4 | 2.67 | 0.92 | | Граждански съюз за нова България | 2 | 1.33 | 0.46 | | Съюз на свободните демократи | 1 | 0.67 | 0.23 | | Демократи за силна България | 1 | 0.67 | 0.23 | | Съюз на демократичните сили | 1 | 0.67 | 0.23 | | Земеделски народен съюз | 1 | 0.67 | 0.23 | | Движение за права и свободи | 1 | 0.67 | 0.23 |
|
|
Prepared and maintained by Todor Krastev
todor1966@yahoo.com
Last updated: 27 May 2009