| Избори за Европейски Парламент 20.05.2007г. общ.Медковец |
| общ.Медковец | 8 секции | | Гласоподаватели | 3977 | Гласували | 1222 30.73 | | Добавени | 6+6 | Недействителни | 16 1.31 |
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ПЕС - БСП и ДСХ | 528 | 43.21 | 13.28 | | ГЕРБ | 191 | 15.63 | 4.80 | | НДСВ | 171 | 13.99 | 4.30 | | Атака | 84 | 6.87 | 2.11 | | Движение за права и свободи | 70 | 5.73 | 1.76 | | Съюз на демократичните сили | 40 | 3.27 | 1.01 | | Демократи за силна България | 30 | 2.45 | 0.75 | | Комунистическа партия на България | 23 | 1.88 | 0.58 | | Коалиция на българските социалдемократи | 21 | 1.72 | 0.53 | | Земеделски народен съюз | 20 | 1.64 | 0.50 | | Мария Стоянова Серкеджиева | 7 | 0.57 | 0.18 | | Граждански съюз за нова България | 7 | 0.57 | 0.18 | | Съюз на свободните демократи | 6 | 0.49 | 0.15 | | Зелена партия | 5 | 0.41 | 0.13 | | Ред, законност и справедливост | 2 | 0.16 | 0.05 | | Никола Петков Иванов | 1 | 0.08 | 0.03 |
|
|
|
| Населени места с повече от една секция |
| с.Медковец | 3 секции | | Гласоподаватели | 1805 | Гласували | 550 30.47 | | Добавени | 4+4 | Недействителни | 8 1.45 |
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ПЕС - БСП и ДСХ | 226 | 41.09 | 12.52 | | НДСВ | 103 | 18.73 | 5.71 | | ГЕРБ | 64 | 11.64 | 3.55 | | Атака | 40 | 7.27 | 2.22 | | Движение за права и свободи | 30 | 5.45 | 1.66 | | Съюз на демократичните сили | 21 | 3.82 | 1.16 | | Демократи за силна България | 14 | 2.55 | 0.78 | | Земеделски народен съюз | 12 | 2.18 | 0.66 | | Комунистическа партия на България | 12 | 2.18 | 0.66 | | Коалиция на българските социалдемократи | 8 | 1.45 | 0.44 | | Граждански съюз за нова България | 4 | 0.73 | 0.22 | | Зелена партия | 3 | 0.55 | 0.17 | | Съюз на свободните демократи | 2 | 0.36 | 0.11 | | Мария Стоянова Серкеджиева | 2 | 0.36 | 0.11 | | Ред, законност и справедливост | 1 | 0.18 | 0.06 |
|
| с.Расово | 2 секции | | Гласоподаватели | 1167 | Гласували | 342 29.31 | | Добавени | 0+0 | Недействителни | 7 2.05 |
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ПЕС - БСП и ДСХ | 149 | 43.57 | 12.77 | | ГЕРБ | 76 | 22.22 | 6.51 | | НДСВ | 32 | 9.36 | 2.74 | | Движение за права и свободи | 29 | 8.48 | 2.49 | | Съюз на демократичните сили | 11 | 3.22 | 0.94 | | Атака | 10 | 2.92 | 0.86 | | Демократи за силна България | 9 | 2.63 | 0.77 | | Коалиция на българските социалдемократи | 6 | 1.75 | 0.51 | | Комунистическа партия на България | 5 | 1.46 | 0.43 | | Земеделски народен съюз | 3 | 0.88 | 0.26 | | Съюз на свободните демократи | 2 | 0.58 | 0.17 | | Зелена партия | 1 | 0.29 | 0.09 | | Никола Петков Иванов | 1 | 0.29 | 0.09 | | Мария Стоянова Серкеджиева | 1 | 0.29 | 0.09 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ПЕС - БСП и ДСХ | 36 | 34.29 | 9.21 | | Атака | 22 | 20.95 | 5.63 | | ГЕРБ | 14 | 13.33 | 3.58 | | Движение за права и свободи | 10 | 9.52 | 2.56 | | НДСВ | 7 | 6.67 | 1.79 | | Комунистическа партия на България | 5 | 4.76 | 1.28 | | Демократи за силна България | 4 | 3.81 | 1.02 | | Коалиция на българските социалдемократи | 2 | 1.90 | 0.51 | | Земеделски народен съюз | 2 | 1.90 | 0.51 | | Съюз на демократичните сили | 1 | 0.95 | 0.26 | | Мария Стоянова Серкеджиева | 1 | 0.95 | 0.26 | | Граждански съюз за нова България | 1 | 0.95 | 0.26 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ПЕС - БСП и ДСХ | 31 | 55.36 | 22.63 | | ГЕРБ | 9 | 16.07 | 6.57 | | НДСВ | 6 | 10.71 | 4.38 | | Съюз на свободните демократи | 2 | 3.57 | 1.46 | | Съюз на демократичните сили | 2 | 3.57 | 1.46 | | Земеделски народен съюз | 2 | 3.57 | 1.46 | | Ред, законност и справедливост | 1 | 1.79 | 0.73 | | Демократи за силна България | 1 | 1.79 | 0.73 | | Атака | 1 | 1.79 | 0.73 | | Мария Стоянова Серкеджиева | 1 | 1.79 | 0.73 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ПЕС - БСП и ДСХ | 61 | 42.96 | 11.94 | | ГЕРБ | 21 | 14.79 | 4.11 | | НДСВ | 21 | 14.79 | 4.11 | | Атака | 18 | 12.68 | 3.52 | | Съюз на демократичните сили | 6 | 4.23 | 1.17 | | Земеделски народен съюз | 3 | 2.11 | 0.59 | | Движение за права и свободи | 3 | 2.11 | 0.59 | | Комунистическа партия на България | 2 | 1.41 | 0.39 | | Зелена партия | 1 | 0.70 | 0.20 | | Съюз на свободните демократи | 1 | 0.70 | 0.20 | | Ред, законност и справедливост | 1 | 0.70 | 0.20 | | Коалиция на българските социалдемократи | 1 | 0.70 | 0.20 | | Демократи за силна България | 1 | 0.70 | 0.20 | | Мария Стоянова Серкеджиева | 1 | 0.70 | 0.20 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ПЕС - БСП и ДСХ | 86 | 45.74 | 15.44 | | НДСВ | 38 | 20.21 | 6.82 | | ГЕРБ | 17 | 9.04 | 3.05 | | Атака | 17 | 9.04 | 3.05 | | Демократи за силна България | 9 | 4.79 | 1.62 | | Коалиция на българските социалдемократи | 5 | 2.66 | 0.90 | | Съюз на демократичните сили | 4 | 2.13 | 0.72 | | Земеделски народен съюз | 3 | 1.60 | 0.54 | | Комунистическа партия на България | 3 | 1.60 | 0.54 | | Зелена партия | 2 | 1.06 | 0.36 | | Граждански съюз за нова България | 2 | 1.06 | 0.36 | | Съюз на свободните демократи | 1 | 0.53 | 0.18 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ПЕС - БСП и ДСХ | 79 | 35.91 | 10.72 | | НДСВ | 44 | 20.00 | 5.97 | | Движение за права и свободи | 27 | 12.27 | 3.66 | | ГЕРБ | 26 | 11.82 | 3.53 | | Съюз на демократичните сили | 11 | 5.00 | 1.49 | | Комунистическа партия на България | 7 | 3.18 | 0.95 | | Земеделски народен съюз | 6 | 2.73 | 0.81 | | Атака | 5 | 2.27 | 0.68 | | Демократи за силна България | 4 | 1.82 | 0.54 | | Коалиция на българските социалдемократи | 2 | 0.91 | 0.27 | | Граждански съюз за нова България | 2 | 0.91 | 0.27 | | Мария Стоянова Серкеджиева | 1 | 0.45 | 0.14 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ПЕС - БСП и ДСХ | 86 | 50.89 | 18.03 | | ГЕРБ | 28 | 16.57 | 5.87 | | НДСВ | 23 | 13.61 | 4.82 | | Атака | 11 | 6.51 | 2.31 | | Коалиция на българските социалдемократи | 5 | 2.96 | 1.05 | | Съюз на демократичните сили | 5 | 2.96 | 1.05 | | Демократи за силна България | 2 | 1.18 | 0.42 | | Мария Стоянова Серкеджиева | 2 | 1.18 | 0.42 | | Граждански съюз за нова България | 2 | 1.18 | 0.42 | | Зелена партия | 1 | 0.59 | 0.21 | | Земеделски народен съюз | 1 | 0.59 | 0.21 | | Движение за права и свободи | 1 | 0.59 | 0.21 | | Комунистическа партия на България | 1 | 0.59 | 0.21 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ПЕС - БСП и ДСХ | 82 | 47.95 | 14.67 | | ГЕРБ | 43 | 25.15 | 7.69 | | НДСВ | 15 | 8.77 | 2.68 | | Атака | 8 | 4.68 | 1.43 | | Демократи за силна България | 5 | 2.92 | 0.89 | | Комунистическа партия на България | 5 | 2.92 | 0.89 | | Движение за права и свободи | 4 | 2.34 | 0.72 | | Съюз на демократичните сили | 3 | 1.75 | 0.54 | | Съюз на свободните демократи | 2 | 1.17 | 0.36 | | Зелена партия | 1 | 0.58 | 0.18 | | Коалиция на българските социалдемократи | 1 | 0.58 | 0.18 | | Земеделски народен съюз | 1 | 0.58 | 0.18 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ПЕС - БСП и ДСХ | 67 | 39.18 | 11.02 | | ГЕРБ | 33 | 19.30 | 5.43 | | Движение за права и свободи | 25 | 14.62 | 4.11 | | НДСВ | 17 | 9.94 | 2.80 | | Съюз на демократичните сили | 8 | 4.68 | 1.32 | | Коалиция на българските социалдемократи | 5 | 2.92 | 0.82 | | Демократи за силна България | 4 | 2.34 | 0.66 | | Земеделски народен съюз | 2 | 1.17 | 0.33 | | Атака | 2 | 1.17 | 0.33 | | Никола Петков Иванов | 1 | 0.58 | 0.16 | | Мария Стоянова Серкеджиева | 1 | 0.58 | 0.16 |
|
Prepared and maintained by Todor Krastev
todor1966@yahoo.com
Last updated: 27 May 2009