| Избори за Европейски Парламент 20.05.2007г. общ.Кюстендил Кюстендил |
| общ.Кюстендил | 118 секции | | Гласоподаватели | 60550 | Гласували | 17245 28.48 | | Добавени | 61+51 | Недействителни | 280 1.62 |
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ПЕС - БСП и ДСХ | 5352 | 31.04 | 8.84 | | ГЕРБ | 3396 | 19.69 | 5.61 | | НДСВ | 2400 | 13.92 | 3.96 | | Атака | 2193 | 12.72 | 3.62 | | Съюз на демократичните сили | 959 | 5.56 | 1.58 | | Демократи за силна България | 678 | 3.93 | 1.12 | | Движение за права и свободи | 661 | 3.83 | 1.09 | | Земеделски народен съюз | 354 | 2.05 | 0.58 | | Комунистическа партия на България | 294 | 1.70 | 0.49 | | Коалиция на българските социалдемократи | 275 | 1.59 | 0.45 | | Съюз на свободните демократи | 99 | 0.57 | 0.16 | | Граждански съюз за нова България | 86 | 0.50 | 0.14 | | Ред, законност и справедливост | 83 | 0.48 | 0.14 | | Зелена партия | 59 | 0.34 | 0.10 | | Мария Стоянова Серкеджиева | 48 | 0.28 | 0.08 | | Никола Петков Иванов | 28 | 0.16 | 0.05 |
|
|
|
| гр.Кюстендил | 66 секции | | Гласоподаватели | 45956 | Гласували | 13418 29.20 | | Добавени | 20+12 | Недействителни | 226 1.68 |
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ПЕС - БСП и ДСХ | 3914 | 29.17 | 8.52 | | ГЕРБ | 2806 | 20.91 | 6.11 | | НДСВ | 2049 | 15.27 | 4.46 | | Атака | 1699 | 12.66 | 3.70 | | Съюз на демократичните сили | 764 | 5.69 | 1.66 | | Движение за права и свободи | 572 | 4.26 | 1.24 | | Демократи за силна България | 528 | 3.94 | 1.15 | | Коалиция на българските социалдемократи | 212 | 1.58 | 0.46 | | Комунистическа партия на България | 208 | 1.55 | 0.45 | | Земеделски народен съюз | 141 | 1.05 | 0.31 | | Съюз на свободните демократи | 73 | 0.54 | 0.16 | | Граждански съюз за нова България | 62 | 0.46 | 0.13 | | Ред, законност и справедливост | 60 | 0.45 | 0.13 | | Зелена партия | 46 | 0.34 | 0.10 | | Мария Стоянова Серкеджиева | 39 | 0.29 | 0.08 | | Никола Петков Иванов | 19 | 0.14 | 0.04 |
|
| без Кюстендил | 52 секции | | Гласоподаватели | 14594 | Гласували | 3827 26.22 | | Добавени | 41+39 | Недействителни | 54 1.41 |
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ПЕС - БСП и ДСХ | 1438 | 37.58 | 9.85 | | ГЕРБ | 590 | 15.42 | 4.04 | | Атака | 494 | 12.91 | 3.38 | | НДСВ | 351 | 9.17 | 2.41 | | Земеделски народен съюз | 213 | 5.57 | 1.46 | | Съюз на демократичните сили | 195 | 5.10 | 1.34 | | Демократи за силна България | 150 | 3.92 | 1.03 | | Движение за права и свободи | 89 | 2.33 | 0.61 | | Комунистическа партия на България | 86 | 2.25 | 0.59 | | Коалиция на българските социалдемократи | 63 | 1.65 | 0.43 | | Съюз на свободните демократи | 26 | 0.68 | 0.18 | | Граждански съюз за нова България | 24 | 0.63 | 0.16 | | Ред, законност и справедливост | 23 | 0.60 | 0.16 | | Зелена партия | 13 | 0.34 | 0.09 | | Никола Петков Иванов | 9 | 0.24 | 0.06 | | Мария Стоянова Серкеджиева | 9 | 0.24 | 0.06 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ПЕС - БСП и ДСХ | 37 | 27.61 | 7.06 | | ГЕРБ | 33 | 24.63 | 6.30 | | Атака | 25 | 18.66 | 4.77 | | НДСВ | 12 | 8.96 | 2.29 | | Комунистическа партия на България | 6 | 4.48 | 1.15 | | Коалиция на българските социалдемократи | 4 | 2.99 | 0.76 | | Съюз на демократичните сили | 4 | 2.99 | 0.76 | | Демократи за силна България | 3 | 2.24 | 0.57 | | Зелена партия | 2 | 1.49 | 0.38 | | Земеделски народен съюз | 2 | 1.49 | 0.38 | | Движение за права и свободи | 2 | 1.49 | 0.38 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ГЕРБ | 68 | 36.76 | 7.83 | | ПЕС - БСП и ДСХ | 48 | 25.95 | 5.52 | | Атака | 27 | 14.59 | 3.11 | | Демократи за силна България | 7 | 3.78 | 0.81 | | Съюз на демократичните сили | 7 | 3.78 | 0.81 | | НДСВ | 7 | 3.78 | 0.81 | | Земеделски народен съюз | 6 | 3.24 | 0.69 | | Движение за права и свободи | 3 | 1.62 | 0.35 | | Съюз на свободните демократи | 2 | 1.08 | 0.23 | | Коалиция на българските социалдемократи | 2 | 1.08 | 0.23 | | Комунистическа партия на България | 1 | 0.54 | 0.12 | | Граждански съюз за нова България | 1 | 0.54 | 0.12 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ГЕРБ | 38 | 22.35 | 5.57 | | ПЕС - БСП и ДСХ | 37 | 21.76 | 5.43 | | Атака | 31 | 18.24 | 4.55 | | НДСВ | 13 | 7.65 | 1.91 | | Съюз на демократичните сили | 12 | 7.06 | 1.76 | | Демократи за силна България | 11 | 6.47 | 1.61 | | Движение за права и свободи | 10 | 5.88 | 1.47 | | Земеделски народен съюз | 5 | 2.94 | 0.73 | | Комунистическа партия на България | 4 | 2.35 | 0.59 | | Коалиция на българските социалдемократи | 3 | 1.76 | 0.44 | | Граждански съюз за нова България | 2 | 1.18 | 0.29 | | Никола Петков Иванов | 1 | 0.59 | 0.15 | | Мария Стоянова Серкеджиева | 1 | 0.59 | 0.15 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ГЕРБ | 39 | 25.66 | 6.45 | | ПЕС - БСП и ДСХ | 32 | 21.05 | 5.29 | | Атака | 32 | 21.05 | 5.29 | | НДСВ | 14 | 9.21 | 2.31 | | Съюз на демократичните сили | 12 | 7.89 | 1.98 | | Демократи за силна България | 7 | 4.61 | 1.16 | | Комунистическа партия на България | 5 | 3.29 | 0.83 | | Съюз на свободните демократи | 3 | 1.97 | 0.50 | | Движение за права и свободи | 3 | 1.97 | 0.50 | | Земеделски народен съюз | 2 | 1.32 | 0.33 | | Зелена партия | 1 | 0.66 | 0.17 | | Ред, законност и справедливост | 1 | 0.66 | 0.17 | | Коалиция на българските социалдемократи | 1 | 0.66 | 0.17 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ПЕС - БСП и ДСХ | 70 | 30.04 | 8.89 | | ГЕРБ | 49 | 21.03 | 6.23 | | Атака | 47 | 20.17 | 5.97 | | Демократи за силна България | 19 | 8.15 | 2.41 | | Съюз на демократичните сили | 11 | 4.72 | 1.40 | | Коалиция на българските социалдемократи | 9 | 3.86 | 1.14 | | НДСВ | 9 | 3.86 | 1.14 | | Съюз на свободните демократи | 7 | 3.00 | 0.89 | | Движение за права и свободи | 3 | 1.29 | 0.38 | | Граждански съюз за нова България | 2 | 0.86 | 0.25 | | Зелена партия | 1 | 0.43 | 0.13 | | Мария Стоянова Серкеджиева | 1 | 0.43 | 0.13 | | Комунистическа партия на България | 1 | 0.43 | 0.13 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ПЕС - БСП и ДСХ | 59 | 30.41 | 10.19 | | ГЕРБ | 38 | 19.59 | 6.56 | | Атака | 27 | 13.92 | 4.66 | | НДСВ | 20 | 10.31 | 3.45 | | Съюз на демократичните сили | 19 | 9.79 | 3.28 | | Демократи за силна България | 15 | 7.73 | 2.59 | | Комунистическа партия на България | 6 | 3.09 | 1.04 | | Коалиция на българските социалдемократи | 4 | 2.06 | 0.69 | | Земеделски народен съюз | 3 | 1.55 | 0.52 | | Никола Петков Иванов | 1 | 0.52 | 0.17 | | Ред, законност и справедливост | 1 | 0.52 | 0.17 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ПЕС - БСП и ДСХ | 57 | 31.49 | 9.16 | | ГЕРБ | 40 | 22.10 | 6.43 | | НДСВ | 26 | 14.36 | 4.18 | | Атака | 23 | 12.71 | 3.70 | | Съюз на демократичните сили | 15 | 8.29 | 2.41 | | Комунистическа партия на България | 7 | 3.87 | 1.13 | | Демократи за силна България | 6 | 3.31 | 0.96 | | Съюз на свободните демократи | 1 | 0.55 | 0.16 | | Ред, законност и справедливост | 1 | 0.55 | 0.16 | | Коалиция на българските социалдемократи | 1 | 0.55 | 0.16 | | Движение за права и свободи | 1 | 0.55 | 0.16 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ПЕС - БСП и ДСХ | 53 | 29.61 | 8.37 | | ГЕРБ | 44 | 24.58 | 6.95 | | Атака | 38 | 21.23 | 6.00 | | НДСВ | 19 | 10.61 | 3.00 | | Съюз на демократичните сили | 13 | 7.26 | 2.05 | | Граждански съюз за нова България | 3 | 1.68 | 0.47 | | Коалиция на българските социалдемократи | 2 | 1.12 | 0.32 | | Движение за права и свободи | 2 | 1.12 | 0.32 | | Комунистическа партия на България | 2 | 1.12 | 0.32 | | Ред, законност и справедливост | 1 | 0.56 | 0.16 | | Демократи за силна България | 1 | 0.56 | 0.16 | | Земеделски народен съюз | 1 | 0.56 | 0.16 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ПЕС - БСП и ДСХ | 96 | 35.42 | 11.14 | | ГЕРБ | 80 | 29.52 | 9.28 | | Атака | 30 | 11.07 | 3.48 | | НДСВ | 20 | 7.38 | 2.32 | | Съюз на демократичните сили | 10 | 3.69 | 1.16 | | Демократи за силна България | 9 | 3.32 | 1.04 | | Коалиция на българските социалдемократи | 6 | 2.21 | 0.70 | | Комунистическа партия на България | 6 | 2.21 | 0.70 | | Движение за права и свободи | 3 | 1.11 | 0.35 | | Граждански съюз за нова България | 3 | 1.11 | 0.35 | | Съюз на свободните демократи | 2 | 0.74 | 0.23 | | Ред, законност и справедливост | 2 | 0.74 | 0.23 | | Земеделски народен съюз | 1 | 0.37 | 0.12 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ПЕС - БСП и ДСХ | 51 | 29.65 | 7.85 | | ГЕРБ | 37 | 21.51 | 5.69 | | Атака | 28 | 16.28 | 4.31 | | НДСВ | 14 | 8.14 | 2.15 | | Съюз на демократичните сили | 13 | 7.56 | 2.00 | | Коалиция на българските социалдемократи | 7 | 4.07 | 1.08 | | Движение за права и свободи | 4 | 2.33 | 0.62 | | Демократи за силна България | 3 | 1.74 | 0.46 | | Комунистическа партия на България | 3 | 1.74 | 0.46 | | Ред, законност и справедливост | 2 | 1.16 | 0.31 | | Зелена партия | 1 | 0.58 | 0.15 | | Съюз на свободните демократи | 1 | 0.58 | 0.15 | | Земеделски народен съюз | 1 | 0.58 | 0.15 | | Мария Стоянова Серкеджиева | 1 | 0.58 | 0.15 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ПЕС - БСП и ДСХ | 51 | 28.49 | 7.79 | | ГЕРБ | 41 | 22.91 | 6.26 | | Атака | 33 | 18.44 | 5.04 | | Съюз на демократичните сили | 22 | 12.29 | 3.36 | | НДСВ | 18 | 10.06 | 2.75 | | Демократи за силна България | 5 | 2.79 | 0.76 | | Коалиция на българските социалдемократи | 2 | 1.12 | 0.31 | | Никола Петков Иванов | 1 | 0.56 | 0.15 | | Ред, законност и справедливост | 1 | 0.56 | 0.15 | | Земеделски народен съюз | 1 | 0.56 | 0.15 | | Мария Стоянова Серкеджиева | 1 | 0.56 | 0.15 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ПЕС - БСП и ДСХ | 56 | 30.94 | 8.81 | | ГЕРБ | 42 | 23.20 | 6.60 | | Атака | 28 | 15.47 | 4.40 | | НДСВ | 15 | 8.29 | 2.36 | | Съюз на демократичните сили | 10 | 5.52 | 1.57 | | Коалиция на българските социалдемократи | 9 | 4.97 | 1.42 | | Демократи за силна България | 7 | 3.87 | 1.10 | | Движение за права и свободи | 4 | 2.21 | 0.63 | | Комунистическа партия на България | 4 | 2.21 | 0.63 | | Ред, законност и справедливост | 3 | 1.66 | 0.47 | | Земеделски народен съюз | 1 | 0.55 | 0.16 | | Мария Стоянова Серкеджиева | 1 | 0.55 | 0.16 | | Граждански съюз за нова България | 1 | 0.55 | 0.16 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ГЕРБ | 63 | 25.82 | 7.48 | | ПЕС - БСП и ДСХ | 60 | 24.59 | 7.13 | | Атака | 44 | 18.03 | 5.23 | | НДСВ | 29 | 11.89 | 3.44 | | Съюз на демократичните сили | 18 | 7.38 | 2.14 | | Демократи за силна България | 8 | 3.28 | 0.95 | | Земеделски народен съюз | 5 | 2.05 | 0.59 | | Коалиция на българските социалдемократи | 4 | 1.64 | 0.48 | | Мария Стоянова Серкеджиева | 3 | 1.23 | 0.36 | | Съюз на свободните демократи | 2 | 0.82 | 0.24 | | Комунистическа партия на България | 2 | 0.82 | 0.24 | | Граждански съюз за нова България | 2 | 0.82 | 0.24 | | Ред, законност и справедливост | 1 | 0.41 | 0.12 | | Движение за права и свободи | 1 | 0.41 | 0.12 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ПЕС - БСП и ДСХ | 47 | 28.48 | 5.62 | | ГЕРБ | 36 | 21.82 | 4.30 | | Атака | 27 | 16.36 | 3.23 | | НДСВ | 17 | 10.30 | 2.03 | | Съюз на демократичните сили | 12 | 7.27 | 1.43 | | Коалиция на българските социалдемократи | 8 | 4.85 | 0.96 | | Движение за права и свободи | 6 | 3.64 | 0.72 | | Демократи за силна България | 3 | 1.82 | 0.36 | | Зелена партия | 2 | 1.21 | 0.24 | | Граждански съюз за нова България | 2 | 1.21 | 0.24 | | Съюз на свободните демократи | 1 | 0.61 | 0.12 | | Никола Петков Иванов | 1 | 0.61 | 0.12 | | Земеделски народен съюз | 1 | 0.61 | 0.12 | | Комунистическа партия на България | 1 | 0.61 | 0.12 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ГЕРБ | 60 | 30.30 | 6.32 | | ПЕС - БСП и ДСХ | 50 | 25.25 | 5.27 | | Атака | 45 | 22.73 | 4.74 | | НДСВ | 13 | 6.57 | 1.37 | | Съюз на демократичните сили | 8 | 4.04 | 0.84 | | Комунистическа партия на България | 7 | 3.54 | 0.74 | | Земеделски народен съюз | 3 | 1.52 | 0.32 | | Демократи за силна България | 2 | 1.01 | 0.21 | | Мария Стоянова Серкеджиева | 2 | 1.01 | 0.21 | | Граждански съюз за нова България | 2 | 1.01 | 0.21 | | Зелена партия | 1 | 0.51 | 0.11 | | Съюз на свободните демократи | 1 | 0.51 | 0.11 | | Коалиция на българските социалдемократи | 1 | 0.51 | 0.11 | | Движение за права и свободи | 1 | 0.51 | 0.11 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ГЕРБ | 51 | 26.29 | 5.46 | | ПЕС - БСП и ДСХ | 44 | 22.68 | 4.71 | | Атака | 34 | 17.53 | 3.64 | | НДСВ | 22 | 11.34 | 2.36 | | Демократи за силна България | 11 | 5.67 | 1.18 | | Коалиция на българските социалдемократи | 10 | 5.15 | 1.07 | | Съюз на демократичните сили | 6 | 3.09 | 0.64 | | Комунистическа партия на България | 5 | 2.58 | 0.54 | | Движение за права и свободи | 3 | 1.55 | 0.32 | | Съюз на свободните демократи | 2 | 1.03 | 0.21 | | Ред, законност и справедливост | 1 | 0.52 | 0.11 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ГЕРБ | 36 | 23.84 | 4.56 | | ПЕС - БСП и ДСХ | 34 | 22.52 | 4.30 | | Атака | 27 | 17.88 | 3.42 | | Съюз на демократичните сили | 18 | 11.92 | 2.28 | | НДСВ | 12 | 7.95 | 1.52 | | Земеделски народен съюз | 5 | 3.31 | 0.63 | | Съюз на свободните демократи | 3 | 1.99 | 0.38 | | Демократи за силна България | 3 | 1.99 | 0.38 | | Движение за права и свободи | 3 | 1.99 | 0.38 | | Никола Петков Иванов | 2 | 1.32 | 0.25 | | Комунистическа партия на България | 2 | 1.32 | 0.25 | | Граждански съюз за нова България | 2 | 1.32 | 0.25 | | Зелена партия | 1 | 0.66 | 0.13 | | Ред, законност и справедливост | 1 | 0.66 | 0.13 | | Коалиция на българските социалдемократи | 1 | 0.66 | 0.13 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ПЕС - БСП и ДСХ | 46 | 28.22 | 8.76 | | ГЕРБ | 42 | 25.77 | 8.00 | | Атака | 23 | 14.11 | 4.38 | | НДСВ | 20 | 12.27 | 3.81 | | Съюз на демократичните сили | 12 | 7.36 | 2.29 | | Демократи за силна България | 7 | 4.29 | 1.33 | | Земеделски народен съюз | 3 | 1.84 | 0.57 | | Движение за права и свободи | 3 | 1.84 | 0.57 | | Комунистическа партия на България | 3 | 1.84 | 0.57 | | Коалиция на българските социалдемократи | 2 | 1.23 | 0.38 | | Съюз на свободните демократи | 1 | 0.61 | 0.19 | | Ред, законност и справедливост | 1 | 0.61 | 0.19 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ГЕРБ | 39 | 37.86 | 8.88 | | ПЕС - БСП и ДСХ | 20 | 19.42 | 4.56 | | Атака | 19 | 18.45 | 4.33 | | НДСВ | 6 | 5.83 | 1.37 | | Съюз на демократичните сили | 4 | 3.88 | 0.91 | | Демократи за силна България | 3 | 2.91 | 0.68 | | Земеделски народен съюз | 3 | 2.91 | 0.68 | | Движение за права и свободи | 3 | 2.91 | 0.68 | | Комунистическа партия на България | 2 | 1.94 | 0.46 | | Зелена партия | 1 | 0.97 | 0.23 | | Съюз на свободните демократи | 1 | 0.97 | 0.23 | | Коалиция на българските социалдемократи | 1 | 0.97 | 0.23 | | Граждански съюз за нова България | 1 | 0.97 | 0.23 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ГЕРБ | 55 | 33.33 | 7.65 | | Атака | 34 | 20.61 | 4.73 | | ПЕС - БСП и ДСХ | 29 | 17.58 | 4.03 | | НДСВ | 16 | 9.70 | 2.23 | | Съюз на демократичните сили | 13 | 7.88 | 1.81 | | Коалиция на българските социалдемократи | 6 | 3.64 | 0.83 | | Демократи за силна България | 6 | 3.64 | 0.83 | | Движение за права и свободи | 4 | 2.42 | 0.56 | | Земеделски народен съюз | 1 | 0.61 | 0.14 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ГЕРБ | 71 | 31.42 | 8.07 | | ПЕС - БСП и ДСХ | 63 | 27.88 | 7.16 | | Съюз на демократичните сили | 25 | 11.06 | 2.84 | | Атака | 25 | 11.06 | 2.84 | | НДСВ | 19 | 8.41 | 2.16 | | Демократи за силна България | 7 | 3.10 | 0.80 | | Коалиция на българските социалдемократи | 5 | 2.21 | 0.57 | | Движение за права и свободи | 3 | 1.33 | 0.34 | | Зелена партия | 2 | 0.88 | 0.23 | | Комунистическа партия на България | 2 | 0.88 | 0.23 | | Никола Петков Иванов | 1 | 0.44 | 0.11 | | Ред, законност и справедливост | 1 | 0.44 | 0.11 | | Земеделски народен съюз | 1 | 0.44 | 0.11 | | Граждански съюз за нова България | 1 | 0.44 | 0.11 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ПЕС - БСП и ДСХ | 44 | 27.33 | 7.65 | | ГЕРБ | 43 | 26.71 | 7.48 | | Съюз на демократичните сили | 21 | 13.04 | 3.65 | | Атака | 20 | 12.42 | 3.48 | | НДСВ | 12 | 7.45 | 2.09 | | Ред, законност и справедливост | 4 | 2.48 | 0.70 | | Демократи за силна България | 4 | 2.48 | 0.70 | | Комунистическа партия на България | 4 | 2.48 | 0.70 | | Коалиция на българските социалдемократи | 3 | 1.86 | 0.52 | | Земеделски народен съюз | 2 | 1.24 | 0.35 | | Мария Стоянова Серкеджиева | 1 | 0.62 | 0.17 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ГЕРБ | 47 | 27.33 | 6.06 | | Атака | 38 | 22.09 | 4.90 | | ПЕС - БСП и ДСХ | 37 | 21.51 | 4.77 | | НДСВ | 13 | 7.56 | 1.68 | | Демократи за силна България | 12 | 6.98 | 1.55 | | Съюз на демократичните сили | 11 | 6.40 | 1.42 | | Комунистическа партия на България | 3 | 1.74 | 0.39 | | Граждански съюз за нова България | 3 | 1.74 | 0.39 | | Съюз на свободните демократи | 2 | 1.16 | 0.26 | | Движение за права и свободи | 2 | 1.16 | 0.26 | | Коалиция на българските социалдемократи | 1 | 0.58 | 0.13 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ПЕС - БСП и ДСХ | 58 | 24.89 | 6.64 | | ГЕРБ | 53 | 22.75 | 6.07 | | Атака | 49 | 21.03 | 5.61 | | НДСВ | 36 | 15.45 | 4.12 | | Съюз на демократичните сили | 18 | 7.73 | 2.06 | | Демократи за силна България | 6 | 2.58 | 0.69 | | Мария Стоянова Серкеджиева | 5 | 2.15 | 0.57 | | Движение за права и свободи | 2 | 0.86 | 0.23 | | Комунистическа партия на България | 2 | 0.86 | 0.23 | | Зелена партия | 1 | 0.43 | 0.11 | | Земеделски народен съюз | 1 | 0.43 | 0.11 | | Граждански съюз за нова България | 1 | 0.43 | 0.11 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ГЕРБ | 58 | 29.44 | 7.14 | | ПЕС - БСП и ДСХ | 42 | 21.32 | 5.17 | | Атака | 27 | 13.71 | 3.33 | | НДСВ | 26 | 13.20 | 3.20 | | Съюз на демократичните сили | 12 | 6.09 | 1.48 | | Демократи за силна България | 7 | 3.55 | 0.86 | | Земеделски народен съюз | 5 | 2.54 | 0.62 | | Движение за права и свободи | 4 | 2.03 | 0.49 | | Комунистическа партия на България | 4 | 2.03 | 0.49 | | Никола Петков Иванов | 2 | 1.02 | 0.25 | | Ред, законност и справедливост | 2 | 1.02 | 0.25 | | Коалиция на българските социалдемократи | 2 | 1.02 | 0.25 | | Мария Стоянова Серкеджиева | 2 | 1.02 | 0.25 | | Зелена партия | 1 | 0.51 | 0.12 | | Съюз на свободните демократи | 1 | 0.51 | 0.12 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ГЕРБ | 50 | 27.93 | 6.92 | | ПЕС - БСП и ДСХ | 33 | 18.44 | 4.56 | | Атака | 32 | 17.88 | 4.43 | | НДСВ | 31 | 17.32 | 4.29 | | Съюз на демократичните сили | 10 | 5.59 | 1.38 | | Демократи за силна България | 8 | 4.47 | 1.11 | | Коалиция на българските социалдемократи | 5 | 2.79 | 0.69 | | Земеделски народен съюз | 3 | 1.68 | 0.41 | | Комунистическа партия на България | 3 | 1.68 | 0.41 | | Ред, законност и справедливост | 1 | 0.56 | 0.14 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ГЕРБ | 78 | 34.82 | 10.46 | | ПЕС - БСП и ДСХ | 47 | 20.98 | 6.30 | | Атака | 32 | 14.29 | 4.29 | | НДСВ | 18 | 8.04 | 2.41 | | Съюз на демократичните сили | 14 | 6.25 | 1.88 | | Комунистическа партия на България | 10 | 4.46 | 1.34 | | Коалиция на българските социалдемократи | 6 | 2.68 | 0.80 | | Демократи за силна България | 4 | 1.79 | 0.54 | | Ред, законност и справедливост | 2 | 0.89 | 0.27 | | Зелена партия | 1 | 0.45 | 0.13 | | Съюз на свободните демократи | 1 | 0.45 | 0.13 | | Земеделски народен съюз | 1 | 0.45 | 0.13 | | Мария Стоянова Серкеджиева | 1 | 0.45 | 0.13 | | Движение за права и свободи | 1 | 0.45 | 0.13 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ГЕРБ | 59 | 31.05 | 6.46 | | ПЕС - БСП и ДСХ | 58 | 30.53 | 6.35 | | Атака | 22 | 11.58 | 2.41 | | НДСВ | 15 | 7.89 | 1.64 | | Съюз на демократичните сили | 12 | 6.32 | 1.31 | | Демократи за силна България | 5 | 2.63 | 0.55 | | Движение за права и свободи | 3 | 1.58 | 0.33 | | Коалиция на българските социалдемократи | 2 | 1.05 | 0.22 | | Земеделски народен съюз | 2 | 1.05 | 0.22 | | Зелена партия | 1 | 0.53 | 0.11 | | Ред, законност и справедливост | 1 | 0.53 | 0.11 | | Мария Стоянова Серкеджиева | 1 | 0.53 | 0.11 | | Комунистическа партия на България | 1 | 0.53 | 0.11 | | Граждански съюз за нова България | 1 | 0.53 | 0.11 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ГЕРБ | 49 | 36.57 | 6.15 | | Атака | 25 | 18.66 | 3.14 | | ПЕС - БСП и ДСХ | 20 | 14.93 | 2.51 | | НДСВ | 15 | 11.19 | 1.88 | | Съюз на демократичните сили | 10 | 7.46 | 1.25 | | Земеделски народен съюз | 3 | 2.24 | 0.38 | | Коалиция на българските социалдемократи | 2 | 1.49 | 0.25 | | Демократи за силна България | 2 | 1.49 | 0.25 | | Движение за права и свободи | 2 | 1.49 | 0.25 | | Зелена партия | 1 | 0.75 | 0.13 | | Съюз на свободните демократи | 1 | 0.75 | 0.13 | | Комунистическа партия на България | 1 | 0.75 | 0.13 | | Граждански съюз за нова България | 1 | 0.75 | 0.13 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ПЕС - БСП и ДСХ | 70 | 31.96 | 10.59 | | ГЕРБ | 56 | 25.57 | 8.47 | | Атака | 29 | 13.24 | 4.39 | | НДСВ | 19 | 8.68 | 2.87 | | Съюз на демократичните сили | 14 | 6.39 | 2.12 | | Демократи за силна България | 12 | 5.48 | 1.82 | | Съюз на свободните демократи | 4 | 1.83 | 0.61 | | Коалиция на българските социалдемократи | 4 | 1.83 | 0.61 | | Зелена партия | 3 | 1.37 | 0.45 | | Движение за права и свободи | 3 | 1.37 | 0.45 | | Ред, законност и справедливост | 2 | 0.91 | 0.30 | | Земеделски народен съюз | 2 | 0.91 | 0.30 | | Комунистическа партия на България | 1 | 0.46 | 0.15 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ГЕРБ | 62 | 28.44 | 7.56 | | ПЕС - БСП и ДСХ | 43 | 19.72 | 5.24 | | Атака | 26 | 11.93 | 3.17 | | Съюз на демократичните сили | 21 | 9.63 | 2.56 | | Демократи за силна България | 20 | 9.17 | 2.44 | | НДСВ | 18 | 8.26 | 2.20 | | Земеделски народен съюз | 8 | 3.67 | 0.98 | | Коалиция на българските социалдемократи | 7 | 3.21 | 0.85 | | Ред, законност и справедливост | 4 | 1.83 | 0.49 | | Движение за права и свободи | 3 | 1.38 | 0.37 | | Мария Стоянова Серкеджиева | 2 | 0.92 | 0.24 | | Зелена партия | 1 | 0.46 | 0.12 | | Съюз на свободните демократи | 1 | 0.46 | 0.12 | | Никола Петков Иванов | 1 | 0.46 | 0.12 | | Комунистическа партия на България | 1 | 0.46 | 0.12 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ПЕС - БСП и ДСХ | 58 | 34.12 | 8.27 | | ГЕРБ | 37 | 21.76 | 5.28 | | Атака | 26 | 15.29 | 3.71 | | НДСВ | 13 | 7.65 | 1.85 | | Демократи за силна България | 11 | 6.47 | 1.57 | | Съюз на демократичните сили | 9 | 5.29 | 1.28 | | Коалиция на българските социалдемократи | 3 | 1.76 | 0.43 | | Комунистическа партия на България | 3 | 1.76 | 0.43 | | Ред, законност и справедливост | 1 | 0.59 | 0.14 | | Земеделски народен съюз | 1 | 0.59 | 0.14 | | Движение за права и свободи | 1 | 0.59 | 0.14 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ГЕРБ | 75 | 30.61 | 9.16 | | ПЕС - БСП и ДСХ | 58 | 23.67 | 7.08 | | Атака | 33 | 13.47 | 4.03 | | Демократи за силна България | 18 | 7.35 | 2.20 | | НДСВ | 18 | 7.35 | 2.20 | | Съюз на демократичните сили | 15 | 6.12 | 1.83 | | Комунистическа партия на България | 9 | 3.67 | 1.10 | | Граждански съюз за нова България | 5 | 2.04 | 0.61 | | Коалиция на българските социалдемократи | 4 | 1.63 | 0.49 | | Земеделски народен съюз | 4 | 1.63 | 0.49 | | Ред, законност и справедливост | 3 | 1.22 | 0.37 | | Съюз на свободните демократи | 1 | 0.41 | 0.12 | | Никола Петков Иванов | 1 | 0.41 | 0.12 |
|
