| Избори за Европейски Парламент 20.05.2007г. общ.Севлиево гр.Севлиево |
| общ.Севлиево | 73 секции | | Гласоподаватели | 35392 | Гласували | 10575 29.88 | | Добавени | 21+20 | Недействителни | 60 0.57 |
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ГЕРБ | 2368 | 22.39 | 6.69 | | Движение за права и свободи | 2227 | 21.06 | 6.29 | | ПЕС - БСП и ДСХ | 2198 | 20.78 | 6.21 | | Атака | 1751 | 16.56 | 4.95 | | НДСВ | 507 | 4.79 | 1.43 | | Демократи за силна България | 298 | 2.82 | 0.84 | | Земеделски народен съюз | 266 | 2.52 | 0.75 | | Съюз на демократичните сили | 260 | 2.46 | 0.73 | | Коалиция на българските социалдемократи | 215 | 2.03 | 0.61 | | Комунистическа партия на България | 130 | 1.23 | 0.37 | | Съюз на свободните демократи | 90 | 0.85 | 0.25 | | Граждански съюз за нова България | 59 | 0.56 | 0.17 | | Ред, законност и справедливост | 58 | 0.55 | 0.16 | | Зелена партия | 50 | 0.47 | 0.14 | | Никола Петков Иванов | 21 | 0.20 | 0.06 | | Мария Стоянова Серкеджиева | 17 | 0.16 | 0.05 |
|
|
|
| гр.Севлиево | 35 секции | | Гласоподаватели | 22258 | Гласували | 6101 27.41 | | Добавени | 5+5 | Недействителни | 26 0.43 |
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ГЕРБ | 1818 | 29.80 | 8.17 | | Атака | 1247 | 20.44 | 5.60 | | ПЕС - БСП и ДСХ | 1039 | 17.03 | 4.67 | | Движение за права и свободи | 803 | 13.16 | 3.61 | | НДСВ | 332 | 5.44 | 1.49 | | Демократи за силна България | 225 | 3.69 | 1.01 | | Съюз на демократичните сили | 171 | 2.80 | 0.77 | | Коалиция на българските социалдемократи | 122 | 2.00 | 0.55 | | Земеделски народен съюз | 110 | 1.80 | 0.49 | | Съюз на свободните демократи | 49 | 0.80 | 0.22 | | Комунистическа партия на България | 45 | 0.74 | 0.20 | | Граждански съюз за нова България | 38 | 0.62 | 0.17 | | Зелена партия | 32 | 0.52 | 0.14 | | Ред, законност и справедливост | 31 | 0.51 | 0.14 | | Мария Стоянова Серкеджиева | 8 | 0.13 | 0.04 | | Никола Петков Иванов | 5 | 0.08 | 0.02 |
|
| без Севлиево | 38 секции | | Гласоподаватели | 13134 | Гласували | 4474 34.06 | | Добавени | 16+15 | Недействителни | 34 0.76 |
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | Движение за права и свободи | 1424 | 31.83 | 10.84 | | ПЕС - БСП и ДСХ | 1159 | 25.91 | 8.82 | | ГЕРБ | 550 | 12.29 | 4.19 | | Атака | 504 | 11.27 | 3.84 | | НДСВ | 175 | 3.91 | 1.33 | | Земеделски народен съюз | 156 | 3.49 | 1.19 | | Коалиция на българските социалдемократи | 93 | 2.08 | 0.71 | | Съюз на демократичните сили | 89 | 1.99 | 0.68 | | Комунистическа партия на България | 85 | 1.90 | 0.65 | | Демократи за силна България | 73 | 1.63 | 0.56 | | Съюз на свободните демократи | 41 | 0.92 | 0.31 | | Ред, законност и справедливост | 27 | 0.60 | 0.21 | | Граждански съюз за нова България | 21 | 0.47 | 0.16 | | Зелена партия | 18 | 0.40 | 0.14 | | Никола Петков Иванов | 16 | 0.36 | 0.12 | | Мария Стоянова Серкеджиева | 9 | 0.20 | 0.07 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | Движение за права и свободи | 193 | 69.18 | 22.63 | | Атака | 26 | 9.32 | 3.05 | | ГЕРБ | 23 | 8.24 | 2.70 | | ПЕС - БСП и ДСХ | 16 | 5.73 | 1.88 | | Коалиция на българските социалдемократи | 5 | 1.79 | 0.59 | | НДСВ | 4 | 1.43 | 0.47 | | Съюз на демократичните сили | 3 | 1.08 | 0.35 | | Демократи за силна България | 2 | 0.72 | 0.23 | | Земеделски народен съюз | 2 | 0.72 | 0.23 | | Комунистическа партия на България | 2 | 0.72 | 0.23 | | Съюз на свободните демократи | 1 | 0.36 | 0.12 | | Ред, законност и справедливост | 1 | 0.36 | 0.12 | | Граждански съюз за нова България | 1 | 0.36 | 0.12 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ГЕРБ | 46 | 34.59 | 8.60 | | Атака | 33 | 24.81 | 6.17 | | ПЕС - БСП и ДСХ | 23 | 17.29 | 4.30 | | Движение за права и свободи | 8 | 6.02 | 1.50 | | НДСВ | 7 | 5.26 | 1.31 | | Демократи за силна България | 6 | 4.51 | 1.12 | | Съюз на демократичните сили | 6 | 4.51 | 1.12 | | Съюз на свободните демократи | 2 | 1.50 | 0.37 | | Коалиция на българските социалдемократи | 1 | 0.75 | 0.19 | | Комунистическа партия на България | 1 | 0.75 | 0.19 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ПЕС - БСП и ДСХ | 52 | 31.71 | 8.83 | | ГЕРБ | 47 | 28.66 | 7.98 | | Атака | 28 | 17.07 | 4.75 | | НДСВ | 13 | 7.93 | 2.21 | | Демократи за силна България | 6 | 3.66 | 1.02 | | Движение за права и свободи | 5 | 3.05 | 0.85 | | Съюз на демократичните сили | 4 | 2.44 | 0.68 | | Коалиция на българските социалдемократи | 3 | 1.83 | 0.51 | | Граждански съюз за нова България | 2 | 1.22 | 0.34 | | Съюз на свободните демократи | 1 | 0.61 | 0.17 | | Никола Петков Иванов | 1 | 0.61 | 0.17 | | Мария Стоянова Серкеджиева | 1 | 0.61 | 0.17 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ПЕС - БСП и ДСХ | 65 | 29.55 | 10.71 | | ГЕРБ | 55 | 25.00 | 9.06 | | Атака | 40 | 18.18 | 6.59 | | Съюз на демократичните сили | 16 | 7.27 | 2.64 | | НДСВ | 12 | 5.45 | 1.98 | | Демократи за силна България | 11 | 5.00 | 1.81 | | Коалиция на българските социалдемократи | 7 | 3.18 | 1.15 | | Земеделски народен съюз | 3 | 1.36 | 0.49 | | Движение за права и свободи | 3 | 1.36 | 0.49 | | Зелена партия | 2 | 0.91 | 0.33 | | Съюз на свободните демократи | 2 | 0.91 | 0.33 | | Ред, законност и справедливост | 2 | 0.91 | 0.33 | | Комунистическа партия на България | 1 | 0.45 | 0.16 | | Граждански съюз за нова България | 1 | 0.45 | 0.16 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ГЕРБ | 66 | 30.41 | 8.53 | | Движение за права и свободи | 56 | 25.81 | 7.24 | | ПЕС - БСП и ДСХ | 43 | 19.82 | 5.56 | | Атака | 35 | 16.13 | 4.52 | | НДСВ | 6 | 2.76 | 0.78 | | Коалиция на българските социалдемократи | 2 | 0.92 | 0.26 | | Демократи за силна България | 2 | 0.92 | 0.26 | | Съюз на демократичните сили | 2 | 0.92 | 0.26 | | Комунистическа партия на България | 2 | 0.92 | 0.26 | | Съюз на свободните демократи | 1 | 0.46 | 0.13 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ПЕС - БСП и ДСХ | 21 | 26.58 | 5.66 | | ГЕРБ | 21 | 26.58 | 5.66 | | Движение за права и свободи | 15 | 18.99 | 4.04 | | Атака | 14 | 17.72 | 3.77 | | Комунистическа партия на България | 2 | 2.53 | 0.54 | | Никола Петков Иванов | 1 | 1.27 | 0.27 | | Коалиция на българските социалдемократи | 1 | 1.27 | 0.27 | | Демократи за силна България | 1 | 1.27 | 0.27 | | Съюз на демократичните сили | 1 | 1.27 | 0.27 | | Земеделски народен съюз | 1 | 1.27 | 0.27 | | НДСВ | 1 | 1.27 | 0.27 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | Движение за права и свободи | 129 | 90.85 | 36.75 | | ПЕС - БСП и ДСХ | 3 | 2.11 | 0.85 | | Атака | 3 | 2.11 | 0.85 | | Зелена партия | 1 | 0.70 | 0.28 | | Ред, законност и справедливост | 1 | 0.70 | 0.28 | | Съюз на демократичните сили | 1 | 0.70 | 0.28 | | ГЕРБ | 1 | 0.70 | 0.28 | | НДСВ | 1 | 0.70 | 0.28 | | Граждански съюз за нова България | 1 | 0.70 | 0.28 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | Движение за права и свободи | 227 | 85.34 | 27.96 | | ПЕС - БСП и ДСХ | 8 | 3.01 | 0.99 | | НДСВ | 5 | 1.88 | 0.62 | | Комунистическа партия на България | 5 | 1.88 | 0.62 | | Ред, законност и справедливост | 4 | 1.50 | 0.49 | | Коалиция на българските социалдемократи | 4 | 1.50 | 0.49 | | ГЕРБ | 3 | 1.13 | 0.37 | | Мария Стоянова Серкеджиева | 2 | 0.75 | 0.25 | | Граждански съюз за нова България | 2 | 0.75 | 0.25 | | Зелена партия | 1 | 0.38 | 0.12 | | Съюз на свободните демократи | 1 | 0.38 | 0.12 | | Никола Петков Иванов | 1 | 0.38 | 0.12 | | Демократи за силна България | 1 | 0.38 | 0.12 | | Съюз на демократичните сили | 1 | 0.38 | 0.12 | | Атака | 1 | 0.38 | 0.12 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ГЕРБ | 66 | 33.00 | 9.58 | | Атака | 45 | 22.50 | 6.53 | | ПЕС - БСП и ДСХ | 35 | 17.50 | 5.08 | | НДСВ | 15 | 7.50 | 2.18 | | Движение за права и свободи | 15 | 7.50 | 2.18 | | Демократи за силна България | 6 | 3.00 | 0.87 | | Съюз на демократичните сили | 6 | 3.00 | 0.87 | | Съюз на свободните демократи | 3 | 1.50 | 0.44 | | Граждански съюз за нова България | 3 | 1.50 | 0.44 | | Коалиция на българските социалдемократи | 2 | 1.00 | 0.29 | | Земеделски народен съюз | 2 | 1.00 | 0.29 | | Комунистическа партия на България | 2 | 1.00 | 0.29 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | Атака | 85 | 31.02 | 9.87 | | ГЕРБ | 76 | 27.74 | 8.83 | | ПЕС - БСП и ДСХ | 47 | 17.15 | 5.46 | | Земеделски народен съюз | 17 | 6.20 | 1.97 | | Демократи за силна България | 11 | 4.01 | 1.28 | | НДСВ | 8 | 2.92 | 0.93 | | Съюз на свободните демократи | 7 | 2.55 | 0.81 | | Коалиция на българските социалдемократи | 6 | 2.19 | 0.70 | | Съюз на демократичните сили | 6 | 2.19 | 0.70 | | Зелена партия | 3 | 1.09 | 0.35 | | Движение за права и свободи | 3 | 1.09 | 0.35 | | Ред, законност и справедливост | 2 | 0.73 | 0.23 | | Комунистическа партия на България | 1 | 0.36 | 0.12 | | Граждански съюз за нова България | 1 | 0.36 | 0.12 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ГЕРБ | 46 | 28.05 | 7.50 | | ПЕС - БСП и ДСХ | 29 | 17.68 | 4.73 | | Атака | 29 | 17.68 | 4.73 | | Демократи за силна България | 10 | 6.10 | 1.63 | | Движение за права и свободи | 10 | 6.10 | 1.63 | | Коалиция на българските социалдемократи | 9 | 5.49 | 1.47 | | НДСВ | 9 | 5.49 | 1.47 | | Съюз на демократичните сили | 8 | 4.88 | 1.31 | | Земеделски народен съюз | 5 | 3.05 | 0.82 | | Съюз на свободните демократи | 3 | 1.83 | 0.49 | | Граждански съюз за нова България | 2 | 1.22 | 0.33 | | Зелена партия | 1 | 0.61 | 0.16 | | Никола Петков Иванов | 1 | 0.61 | 0.16 | | Комунистическа партия на България | 1 | 0.61 | 0.16 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ГЕРБ | 59 | 46.09 | 10.21 | | Атака | 25 | 19.53 | 4.33 | | ПЕС - БСП и ДСХ | 11 | 8.59 | 1.90 | | НДСВ | 10 | 7.81 | 1.73 | | Земеделски народен съюз | 5 | 3.91 | 0.87 | | Коалиция на българските социалдемократи | 4 | 3.12 | 0.69 | | Демократи за силна България | 3 | 2.34 | 0.52 | | Съюз на демократичните сили | 3 | 2.34 | 0.52 | | Комунистическа партия на България | 2 | 1.56 | 0.35 | | Зелена партия | 1 | 0.78 | 0.17 | | Съюз на свободните демократи | 1 | 0.78 | 0.17 | | Ред, законност и справедливост | 1 | 0.78 | 0.17 | | Движение за права и свободи | 1 | 0.78 | 0.17 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ГЕРБ | 67 | 43.51 | 11.49 | | ПЕС - БСП и ДСХ | 33 | 21.43 | 5.66 | | Атака | 24 | 15.58 | 4.12 | | НДСВ | 6 | 3.90 | 1.03 | | Демократи за силна България | 5 | 3.25 | 0.86 | | Съюз на демократичните сили | 5 | 3.25 | 0.86 | | Земеделски народен съюз | 4 | 2.60 | 0.69 | | Движение за права и свободи | 4 | 2.60 | 0.69 | | Зелена партия | 2 | 1.30 | 0.34 | | Съюз на свободните демократи | 2 | 1.30 | 0.34 | | Коалиция на българските социалдемократи | 1 | 0.65 | 0.17 | | Мария Стоянова Серкеджиева | 1 | 0.65 | 0.17 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ПЕС - БСП и ДСХ | 49 | 26.92 | 7.57 | | Атака | 48 | 26.37 | 7.42 | | ГЕРБ | 30 | 16.48 | 4.64 | | Демократи за силна България | 16 | 8.79 | 2.47 | | НДСВ | 8 | 4.40 | 1.24 | | Коалиция на българските социалдемократи | 7 | 3.85 | 1.08 | | Земеделски народен съюз | 7 | 3.85 | 1.08 | | Движение за права и свободи | 6 | 3.30 | 0.93 | | Съюз на демократичните сили | 5 | 2.75 | 0.77 | | Съюз на свободните демократи | 2 | 1.10 | 0.31 | | Ред, законност и справедливост | 2 | 1.10 | 0.31 | | Мария Стоянова Серкеджиева | 1 | 0.55 | 0.15 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ГЕРБ | 60 | 28.04 | 8.39 | | Атака | 49 | 22.90 | 6.85 | | ПЕС - БСП и ДСХ | 39 | 18.22 | 5.45 | | НДСВ | 15 | 7.01 | 2.10 | | Коалиция на българските социалдемократи | 9 | 4.21 | 1.26 | | Съюз на демократичните сили | 8 | 3.74 | 1.12 | | Земеделски народен съюз | 8 | 3.74 | 1.12 | | Демократи за силна България | 7 | 3.27 | 0.98 | | Комунистическа партия на България | 6 | 2.80 | 0.84 | | Граждански съюз за нова България | 4 | 1.87 | 0.56 | | Движение за права и свободи | 3 | 1.40 | 0.42 | | Зелена партия | 2 | 0.93 | 0.28 | | Ред, законност и справедливост | 1 | 0.47 | 0.14 | | Мария Стоянова Серкеджиева | 1 | 0.47 | 0.14 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ГЕРБ | 66 | 35.87 | 11.07 | | Атака | 41 | 22.28 | 6.88 | | ПЕС - БСП и ДСХ | 34 | 18.48 | 5.70 | | НДСВ | 13 | 7.07 | 2.18 | | Земеделски народен съюз | 7 | 3.80 | 1.17 | | Коалиция на българските социалдемократи | 6 | 3.26 | 1.01 | | Демократи за силна България | 4 | 2.17 | 0.67 | | Движение за права и свободи | 3 | 1.63 | 0.50 | | Комунистическа партия на България | 3 | 1.63 | 0.50 | | Съюз на демократичните сили | 2 | 1.09 | 0.34 | | Граждански съюз за нова България | 2 | 1.09 | 0.34 | | Ред, законност и справедливост | 1 | 0.54 | 0.17 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ГЕРБ | 39 | 26.90 | 6.63 | | ПЕС - БСП и ДСХ | 35 | 24.14 | 5.95 | | Атака | 31 | 21.38 | 5.27 | | Демократи за силна България | 10 | 6.90 | 1.70 | | Съюз на демократичните сили | 10 | 6.90 | 1.70 | | НДСВ | 7 | 4.83 | 1.19 | | Земеделски народен съюз | 4 | 2.76 | 0.68 | | Съюз на свободните демократи | 3 | 2.07 | 0.51 | | Коалиция на българските социалдемократи | 2 | 1.38 | 0.34 | | Ред, законност и справедливост | 1 | 0.69 | 0.17 | | Движение за права и свободи | 1 | 0.69 | 0.17 | | Комунистическа партия на България | 1 | 0.69 | 0.17 | | Граждански съюз за нова България | 1 | 0.69 | 0.17 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ГЕРБ | 86 | 33.86 | 10.42 | | Атака | 63 | 24.80 | 7.64 | | ПЕС - БСП и ДСХ | 43 | 16.93 | 5.21 | | НДСВ | 16 | 6.30 | 1.94 | | Коалиция на българските социалдемократи | 11 | 4.33 | 1.33 | | Демократи за силна България | 11 | 4.33 | 1.33 | | Движение за права и свободи | 8 | 3.15 | 0.97 | | Съюз на демократичните сили | 6 | 2.36 | 0.73 | | Земеделски народен съюз | 4 | 1.57 | 0.48 | | Зелена партия | 2 | 0.79 | 0.24 | | Комунистическа партия на България | 2 | 0.79 | 0.24 | | Ред, законност и справедливост | 1 | 0.39 | 0.12 | | Граждански съюз за нова България | 1 | 0.39 | 0.12 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ПЕС - БСП и ДСХ | 36 | 29.51 | 8.55 | | Атака | 31 | 25.41 | 7.36 | | ГЕРБ | 28 | 22.95 | 6.65 | | Демократи за силна България | 8 | 6.56 | 1.90 | | НДСВ | 8 | 6.56 | 1.90 | | Съюз на демократичните сили | 4 | 3.28 | 0.95 | | Земеделски народен съюз | 3 | 2.46 | 0.71 | | Коалиция на българските социалдемократи | 1 | 0.82 | 0.24 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ГЕРБ | 58 | 37.18 | 8.67 | | Атака | 31 | 19.87 | 4.63 | | ПЕС - БСП и ДСХ | 28 | 17.95 | 4.19 | | НДСВ | 18 | 11.54 | 2.69 | | Демократи за силна България | 7 | 4.49 | 1.05 | | Коалиция на българските социалдемократи | 3 | 1.92 | 0.45 | | Движение за права и свободи | 3 | 1.92 | 0.45 | | Земеделски народен съюз | 2 | 1.28 | 0.30 | | Граждански съюз за нова България | 2 | 1.28 | 0.30 | | Съюз на свободните демократи | 1 | 0.64 | 0.15 | | Ред, законност и справедливост | 1 | 0.64 | 0.15 | | Съюз на демократичните сили | 1 | 0.64 | 0.15 | | Комунистическа партия на България | 1 | 0.64 | 0.15 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ГЕРБ | 41 | 43.62 | 11.11 | | Атака | 21 | 22.34 | 5.69 | | ПЕС - БСП и ДСХ | 20 | 21.28 | 5.42 | | Земеделски народен съюз | 4 | 4.26 | 1.08 | | НДСВ | 4 | 4.26 | 1.08 | | Демократи за силна България | 1 | 1.06 | 0.27 | | Съюз на демократичните сили | 1 | 1.06 | 0.27 | | Комунистическа партия на България | 1 | 1.06 | 0.27 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ГЕРБ | 84 | 43.30 | 9.74 | | Атака | 42 | 21.65 | 4.87 | | ПЕС - БСП и ДСХ | 23 | 11.86 | 2.67 | | Движение за права и свободи | 13 | 6.70 | 1.51 | | НДСВ | 9 | 4.64 | 1.04 | | Съюз на демократичните сили | 5 | 2.58 | 0.58 | | Коалиция на българските социалдемократи | 4 | 2.06 | 0.46 | | Ред, законност и справедливост | 3 | 1.55 | 0.35 | | Демократи за силна България | 3 | 1.55 | 0.35 | | Зелена партия | 2 | 1.03 | 0.23 | | Съюз на свободните демократи | 2 | 1.03 | 0.23 | | Земеделски народен съюз | 2 | 1.03 | 0.23 | | Граждански съюз за нова България | 2 | 1.03 | 0.23 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | Атака | 43 | 28.86 | 9.82 | | ГЕРБ | 41 | 27.52 | 9.36 | | ПЕС - БСП и ДСХ | 33 | 22.15 | 7.53 | | НДСВ | 14 | 9.40 | 3.20 | | Демократи за силна България | 10 | 6.71 | 2.28 | | Съюз на демократичните сили | 2 | 1.34 | 0.46 | | Земеделски народен съюз | 2 | 1.34 | 0.46 | | Зелена партия | 1 | 0.67 | 0.23 | | Съюз на свободните демократи | 1 | 0.67 | 0.23 | | Коалиция на българските социалдемократи | 1 | 0.67 | 0.23 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ГЕРБ | 74 | 33.48 | 9.99 | | ПЕС - БСП и ДСХ | 45 | 20.36 | 6.07 | | Атака | 45 | 20.36 | 6.07 | | Демократи за силна България | 14 | 6.33 | 1.89 | | НДСВ | 13 | 5.88 | 1.75 | | Съюз на демократичните сили | 11 | 4.98 | 1.48 | | Земеделски народен съюз | 5 | 2.26 | 0.67 | | Движение за права и свободи | 5 | 2.26 | 0.67 | | Коалиция на българските социалдемократи | 4 | 1.81 | 0.54 | | Граждански съюз за нова България | 2 | 0.90 | 0.27 | | Съюз на свободните демократи | 1 | 0.45 | 0.13 | | Комунистическа партия на България | 1 | 0.45 | 0.13 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ГЕРБ | 50 | 26.32 | 6.25 | | ПЕС - БСП и ДСХ | 47 | 24.74 | 5.88 | | Атака | 39 | 20.53 | 4.88 | | НДСВ | 22 | 11.58 | 2.75 | | Съюз на демократичните сили | 9 | 4.74 | 1.12 | | Коалиция на българските социалдемократи | 7 | 3.68 | 0.88 | | Демократи за силна България | 6 | 3.16 | 0.75 | | Движение за права и свободи | 6 | 3.16 | 0.75 | | Съюз на свободните демократи | 3 | 1.58 | 0.38 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ГЕРБ | 91 | 37.92 | 9.30 | | Атака | 76 | 31.67 | 7.76 | | ПЕС - БСП и ДСХ | 38 | 15.83 | 3.88 | | Демократи за силна България | 8 | 3.33 | 0.82 | | Земеделски народен съюз | 8 | 3.33 | 0.82 | | НДСВ | 5 | 2.08 | 0.51 | | Съюз на демократичните сили | 4 | 1.67 | 0.41 | | Зелена партия | 2 | 0.83 | 0.20 | | Ред, законност и справедливост | 2 | 0.83 | 0.20 | | Комунистическа партия на България | 2 | 0.83 | 0.20 | | Съюз на свободните демократи | 1 | 0.42 | 0.10 | | Движение за права и свободи | 1 | 0.42 | 0.10 | | Граждански съюз за нова България | 1 | 0.42 | 0.10 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ГЕРБ | 63 | 39.13 | 8.85 | | Атака | 34 | 21.12 | 4.78 | | ПЕС - БСП и ДСХ | 30 | 18.63 | 4.21 | | НДСВ | 9 | 5.59 | 1.26 | | Движение за права и свободи | 8 | 4.97 | 1.12 | | Земеделски народен съюз | 5 | 3.11 | 0.70 | | Демократи за силна България | 4 | 2.48 | 0.56 | | Съюз на демократичните сили | 4 | 2.48 | 0.56 | | Коалиция на българските социалдемократи | 2 | 1.24 | 0.28 | | Зелена партия | 1 | 0.62 | 0.14 | | Комунистическа партия на България | 1 | 0.62 | 0.14 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ГЕРБ | 50 | 31.06 | 8.64 | | Атака | 41 | 25.47 | 7.08 | | ПЕС - БСП и ДСХ | 22 | 13.66 | 3.80 | | Демократи за силна България | 17 | 10.56 | 2.94 | | НДСВ | 8 | 4.97 | 1.38 | | Коалиция на българските социалдемократи | 6 | 3.73 | 1.04 | | Движение за права и свободи | 5 | 3.11 | 0.86 | | Земеделски народен съюз | 3 | 1.86 | 0.52 | | Съюз на свободните демократи | 2 | 1.24 | 0.35 | | Ред, законност и справедливост | 2 | 1.24 | 0.35 | | Съюз на демократичните сили | 2 | 1.24 | 0.35 | | Граждански съюз за нова България | 1 | 0.62 | 0.17 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ГЕРБ | 58 | 31.52 | 7.96 | | Атака | 39 | 21.20 | 5.35 | | ПЕС - БСП и ДСХ | 26 | 14.13 | 3.57 | | Демократи за силна България | 14 | 7.61 | 1.92 | | Движение за права и свободи | 13 | 7.07 | 1.78 | | НДСВ | 9 | 4.89 | 1.23 | | Съюз на демократичните сили | 8 | 4.35 | 1.10 | | Ред, законност и справедливост | 4 | 2.17 | 0.55 | | Граждански съюз за нова България | 4 | 2.17 | 0.55 | | Коалиция на българските социалдемократи | 3 | 1.63 | 0.41 | | Комунистическа партия на България | 3 | 1.63 | 0.41 | | Зелена партия | 2 | 1.09 | 0.27 | | Съюз на свободните демократи | 1 | 0.54 | 0.14 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ГЕРБ | 88 | 42.93 | 10.80 | | ПЕС - БСП и ДСХ | 38 | 18.54 | 4.66 | | Атака | 33 | 16.10 | 4.05 | | НДСВ | 15 | 7.32 | 1.84 | | Съюз на демократичните сили | 9 | 4.39 | 1.10 | | Демократи за силна България | 6 | 2.93 | 0.74 | | Зелена партия | 4 | 1.95 | 0.49 | | Коалиция на българските социалдемократи | 4 | 1.95 | 0.49 | | Земеделски народен съюз | 2 | 0.98 | 0.25 | | Комунистическа партия на България | 2 | 0.98 | 0.25 | | Никола Петков Иванов | 1 | 0.49 | 0.12 | | Ред, законност и справедливост | 1 | 0.49 | 0.12 | | Граждански съюз за нова България | 1 | 0.49 | 0.12 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ГЕРБ | 38 | 30.16 | 7.21 | | Атака | 33 | 26.19 | 6.26 | | ПЕС - БСП и ДСХ | 27 | 21.43 | 5.12 | | НДСВ | 9 | 7.14 | 1.71 | | Движение за права и свободи | 5 | 3.97 | 0.95 | | Демократи за силна България | 3 | 2.38 | 0.57 | | Коалиция на българските социалдемократи | 2 | 1.59 | 0.38 | | Граждански съюз за нова България | 2 | 1.59 | 0.38 | | Зелена партия | 1 | 0.79 | 0.19 | | Съюз на свободните демократи | 1 | 0.79 | 0.19 | | Ред, законност и справедливост | 1 | 0.79 | 0.19 | | Съюз на демократичните сили | 1 | 0.79 | 0.19 | | Земеделски народен съюз | 1 | 0.79 | 0.19 | | Комунистическа партия на България | 1 | 0.79 | 0.19 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ГЕРБ | 51 | 31.68 | 7.99 | | Атака | 49 | 30.43 | 7.68 | | Движение за права и свободи | 22 | 13.66 | 3.45 | | НДСВ | 14 | 8.70 | 2.19 | | Съюз на демократичните сили | 6 | 3.73 | 0.94 | | Съюз на свободните демократи | 5 | 3.11 | 0.78 | | Демократи за силна България | 4 | 2.48 | 0.63 | | ПЕС - БСП и ДСХ | 4 | 2.48 | 0.63 | | Коалиция на българските социалдемократи | 3 | 1.86 | 0.47 | | Зелена партия | 2 | 1.24 | 0.31 | | Земеделски народен съюз | 1 | 0.62 | 0.16 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ГЕРБ | 66 | 45.52 | 10.48 | | Атака | 24 | 16.55 | 3.81 | | Движение за права и свободи | 18 | 12.41 | 2.86 | | ПЕС - БСП и ДСХ | 13 | 8.97 | 2.06 | | Съюз на демократичните сили | 6 | 4.14 | 0.95 | | НДСВ | 6 | 4.14 | 0.95 | | Демократи за силна България | 5 | 3.45 | 0.79 | | Земеделски народен съюз | 2 | 1.38 | 0.32 | | Съюз на свободните демократи | 1 | 0.69 | 0.16 | | Коалиция на българските социалдемократи | 1 | 0.69 | 0.16 | | Мария Стоянова Серкеджиева | 1 | 0.69 | 0.16 | | Комунистическа партия на България | 1 | 0.69 | 0.16 | | Граждански съюз за нова България | 1 | 0.69 | 0.16 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ГЕРБ | 79 | 43.41 | 10.85 | | Атака | 42 | 23.08 | 5.77 | | ПЕС - БСП и ДСХ | 18 | 9.89 | 2.47 | | НДСВ | 13 | 7.14 | 1.79 | | Движение за права и свободи | 13 | 7.14 | 1.79 | | Съюз на демократичните сили | 5 | 2.75 | 0.69 | | Демократи за силна България | 3 | 1.65 | 0.41 | | Зелена партия | 2 | 1.10 | 0.27 | | Съюз на свободните демократи | 1 | 0.55 | 0.14 | | Коалиция на българските социалдемократи | 1 | 0.55 | 0.14 | | Земеделски народен съюз | 1 | 0.55 | 0.14 | | Мария Стоянова Серкеджиева | 1 | 0.55 | 0.14 | | Комунистическа партия на България | 1 | 0.55 | 0.14 | | Граждански съюз за нова България | 1 | 0.55 | 0.14 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ПЕС - БСП и ДСХ | 5 | 45.45 | 14.71 | | Атака | 4 | 36.36 | 11.76 | | ГЕРБ | 1 | 9.09 | 2.94 | | Движение за права и свободи | 1 | 9.09 | 2.94 |
|
|
Prepared and maintained by Todor Krastev
todor1966@yahoo.com
Last updated: 27 May 2009