| Избори за Европейски Парламент 20.05.2007г. общ.Разлог |
| общ.Разлог | 28 секции | | Гласоподаватели | 18733 | Гласували | 5460 29.15 | | Добавени | 2+2 | Недействителни | 38 0.70 |
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ПЕС - БСП и ДСХ | 1619 | 29.65 | 8.64 | | ГЕРБ | 1269 | 23.24 | 6.77 | | Атака | 816 | 14.95 | 4.36 | | Съюз на демократичните сили | 459 | 8.41 | 2.45 | | Демократи за силна България | 390 | 7.14 | 2.08 | | НДСВ | 342 | 6.26 | 1.83 | | Движение за права и свободи | 177 | 3.24 | 0.94 | | Коалиция на българските социалдемократи | 108 | 1.98 | 0.58 | | Комунистическа партия на България | 67 | 1.23 | 0.36 | | Съюз на свободните демократи | 44 | 0.81 | 0.23 | | Земеделски народен съюз | 39 | 0.71 | 0.21 | | Ред, законност и справедливост | 25 | 0.46 | 0.13 | | Граждански съюз за нова България | 25 | 0.46 | 0.13 | | Зелена партия | 23 | 0.42 | 0.12 | | Мария Стоянова Серкеджиева | 12 | 0.22 | 0.06 | | Никола Петков Иванов | 7 | 0.13 | 0.04 |
|
|
|
| гр.Разлог | 17 секции | | Гласоподаватели | 11007 | Гласували | 3225 29.30 | | Добавени | 2+2 | Недействителни | 31 0.96 |
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ПЕС - БСП и ДСХ | 833 | 25.83 | 7.57 | | ГЕРБ | 818 | 25.36 | 7.43 | | Атака | 490 | 15.19 | 4.45 | | Съюз на демократичните сили | 286 | 8.87 | 2.60 | | НДСВ | 242 | 7.50 | 2.20 | | Демократи за силна България | 208 | 6.45 | 1.89 | | Движение за права и свободи | 107 | 3.32 | 0.97 | | Коалиция на българските социалдемократи | 69 | 2.14 | 0.63 | | Комунистическа партия на България | 36 | 1.12 | 0.33 | | Съюз на свободните демократи | 30 | 0.93 | 0.27 | | Земеделски народен съюз | 18 | 0.56 | 0.16 | | Граждански съюз за нова България | 17 | 0.53 | 0.15 | | Зелена партия | 16 | 0.50 | 0.15 | | Ред, законност и справедливост | 13 | 0.40 | 0.12 | | Мария Стоянова Серкеджиева | 6 | 0.19 | 0.05 | | Никола Петков Иванов | 5 | 0.16 | 0.05 |
|
| без Разлог | 11 секции | | Гласоподаватели | 7726 | Гласували | 2235 28.93 | | Добавени | 0+0 | Недействителни | 7 0.31 |
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ПЕС - БСП и ДСХ | 786 | 35.17 | 10.17 | | ГЕРБ | 451 | 20.18 | 5.84 | | Атака | 326 | 14.59 | 4.22 | | Демократи за силна България | 182 | 8.14 | 2.36 | | Съюз на демократичните сили | 173 | 7.74 | 2.24 | | НДСВ | 100 | 4.47 | 1.29 | | Движение за права и свободи | 70 | 3.13 | 0.91 | | Коалиция на българските социалдемократи | 39 | 1.74 | 0.50 | | Комунистическа партия на България | 31 | 1.39 | 0.40 | | Земеделски народен съюз | 21 | 0.94 | 0.27 | | Съюз на свободните демократи | 14 | 0.63 | 0.18 | | Ред, законност и справедливост | 12 | 0.54 | 0.16 | | Граждански съюз за нова България | 8 | 0.36 | 0.10 | | Зелена партия | 7 | 0.31 | 0.09 | | Мария Стоянова Серкеджиева | 6 | 0.27 | 0.08 | | Никола Петков Иванов | 2 | 0.09 | 0.03 |
|
| Населени места с повече от една секция |
| с.Бачево | 2 секции | | Гласоподаватели | 1469 | Гласували | 396 26.96 | | Добавени | 0+0 | Недействителни | 2 0.51 |
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ПЕС - БСП и ДСХ | 138 | 34.85 | 9.39 | | ГЕРБ | 69 | 17.42 | 4.70 | | Съюз на демократичните сили | 54 | 13.64 | 3.68 | | Атака | 47 | 11.87 | 3.20 | | Демократи за силна България | 38 | 9.60 | 2.59 | | НДСВ | 17 | 4.29 | 1.16 | | Движение за права и свободи | 10 | 2.53 | 0.68 | | Земеделски народен съюз | 8 | 2.02 | 0.54 | | Коалиция на българските социалдемократи | 4 | 1.01 | 0.27 | | Съюз на свободните демократи | 2 | 0.51 | 0.14 | | Ред, законност и справедливост | 2 | 0.51 | 0.14 | | Комунистическа партия на България | 2 | 0.51 | 0.14 | | Зелена партия | 1 | 0.25 | 0.07 | | Никола Петков Иванов | 1 | 0.25 | 0.07 | | Граждански съюз за нова България | 1 | 0.25 | 0.07 |
|
| с.Баня | 3 секции | | Гласоподаватели | 2357 | Гласували | 468 19.86 | | Добавени | 0+0 | Недействителни | 0 0.00 |
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ПЕС - БСП и ДСХ | 146 | 31.20 | 6.19 | | ГЕРБ | 131 | 27.99 | 5.56 | | Атака | 48 | 10.26 | 2.04 | | Съюз на демократичните сили | 43 | 9.19 | 1.82 | | НДСВ | 31 | 6.62 | 1.32 | | Демократи за силна България | 20 | 4.27 | 0.85 | | Движение за права и свободи | 12 | 2.56 | 0.51 | | Земеделски народен съюз | 9 | 1.92 | 0.38 | | Съюз на свободните демократи | 6 | 1.28 | 0.25 | | Ред, законност и справедливост | 6 | 1.28 | 0.25 | | Коалиция на българските социалдемократи | 6 | 1.28 | 0.25 | | Комунистическа партия на България | 6 | 1.28 | 0.25 | | Мария Стоянова Серкеджиева | 3 | 0.64 | 0.13 | | Зелена партия | 1 | 0.21 | 0.04 |
|
| с.Елешница | 2 секции | | Гласоподаватели | 1397 | Гласували | 434 31.07 | | Добавени | 0+0 | Недействителни | 1 0.23 |
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ПЕС - БСП и ДСХ | 119 | 27.42 | 8.52 | | ГЕРБ | 105 | 24.19 | 7.52 | | Атака | 79 | 18.20 | 5.65 | | Съюз на демократичните сили | 36 | 8.29 | 2.58 | | Демократи за силна България | 25 | 5.76 | 1.79 | | Движение за права и свободи | 16 | 3.69 | 1.15 | | Комунистическа партия на България | 13 | 3.00 | 0.93 | | Коалиция на българските социалдемократи | 12 | 2.76 | 0.86 | | НДСВ | 10 | 2.30 | 0.72 | | Граждански съюз за нова България | 5 | 1.15 | 0.36 | | Ред, законност и справедливост | 4 | 0.92 | 0.29 | | Зелена партия | 3 | 0.69 | 0.21 | | Съюз на свободните демократи | 2 | 0.46 | 0.14 | | Земеделски народен съюз | 2 | 0.46 | 0.14 | | Никола Петков Иванов | 1 | 0.23 | 0.07 | | Мария Стоянова Серкеджиева | 1 | 0.23 | 0.07 |
|
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ПЕС - БСП и ДСХ | 68 | 28.33 | 8.75 | | ГЕРБ | 63 | 26.25 | 8.11 | | Атака | 35 | 14.58 | 4.50 | | Съюз на демократичните сили | 23 | 9.58 | 2.96 | | Демократи за силна България | 16 | 6.67 | 2.06 | | НДСВ | 11 | 4.58 | 1.42 | | Коалиция на българските социалдемократи | 10 | 4.17 | 1.29 | | Комунистическа партия на България | 8 | 3.33 | 1.03 | | Граждански съюз за нова България | 2 | 0.83 | 0.26 | | Зелена партия | 1 | 0.42 | 0.13 | | Никола Петков Иванов | 1 | 0.42 | 0.13 | | Ред, законност и справедливост | 1 | 0.42 | 0.13 | | Движение за права и свободи | 1 | 0.42 | 0.13 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ПЕС - БСП и ДСХ | 60 | 28.04 | 8.89 | | ГЕРБ | 56 | 26.17 | 8.30 | | НДСВ | 31 | 14.49 | 4.59 | | Съюз на демократичните сили | 25 | 11.68 | 3.70 | | Атака | 21 | 9.81 | 3.11 | | Демократи за силна България | 15 | 7.01 | 2.22 | | Коалиция на българските социалдемократи | 4 | 1.87 | 0.59 | | Съюз на свободните демократи | 1 | 0.47 | 0.15 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ПЕС - БСП и ДСХ | 75 | 29.88 | 9.62 | | Атака | 57 | 22.71 | 7.31 | | ГЕРБ | 56 | 22.31 | 7.18 | | НДСВ | 23 | 9.16 | 2.95 | | Съюз на демократичните сили | 14 | 5.58 | 1.79 | | Коалиция на българските социалдемократи | 7 | 2.79 | 0.90 | | Демократи за силна България | 4 | 1.59 | 0.51 | | Съюз на свободните демократи | 3 | 1.20 | 0.38 | | Комунистическа партия на България | 3 | 1.20 | 0.38 | | Земеделски народен съюз | 2 | 0.80 | 0.26 | | Граждански съюз за нова България | 2 | 0.80 | 0.26 | | Движение за права и свободи | 1 | 0.40 | 0.13 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ГЕРБ | 55 | 26.70 | 7.06 | | ПЕС - БСП и ДСХ | 42 | 20.39 | 5.39 | | Атака | 30 | 14.56 | 3.85 | | Съюз на демократичните сили | 23 | 11.17 | 2.95 | | НДСВ | 16 | 7.77 | 2.05 | | Демократи за силна България | 15 | 7.28 | 1.93 | | Коалиция на българските социалдемократи | 11 | 5.34 | 1.41 | | Зелена партия | 3 | 1.46 | 0.39 | | Комунистическа партия на България | 3 | 1.46 | 0.39 | | Съюз на свободните демократи | 1 | 0.49 | 0.13 | | Ред, законност и справедливост | 1 | 0.49 | 0.13 | | Земеделски народен съюз | 1 | 0.49 | 0.13 | | Мария Стоянова Серкеджиева | 1 | 0.49 | 0.13 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ГЕРБ | 50 | 29.41 | 7.96 | | ПЕС - БСП и ДСХ | 30 | 17.65 | 4.78 | | Атака | 24 | 14.12 | 3.82 | | Съюз на демократичните сили | 20 | 11.76 | 3.18 | | Демократи за силна България | 13 | 7.65 | 2.07 | | НДСВ | 13 | 7.65 | 2.07 | | Движение за права и свободи | 5 | 2.94 | 0.80 | | Коалиция на българските социалдемократи | 4 | 2.35 | 0.64 | | Комунистическа партия на България | 4 | 2.35 | 0.64 | | Мария Стоянова Серкеджиева | 2 | 1.18 | 0.32 | | Граждански съюз за нова България | 2 | 1.18 | 0.32 | | Ред, законност и справедливост | 1 | 0.59 | 0.16 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ГЕРБ | 52 | 27.51 | 8.60 | | ПЕС - БСП и ДСХ | 38 | 20.11 | 6.28 | | Атака | 29 | 15.34 | 4.79 | | Съюз на демократичните сили | 27 | 14.29 | 4.46 | | НДСВ | 13 | 6.88 | 2.15 | | Демократи за силна България | 11 | 5.82 | 1.82 | | Зелена партия | 5 | 2.65 | 0.83 | | Съюз на свободните демократи | 3 | 1.59 | 0.50 | | Ред, законност и справедливост | 1 | 0.53 | 0.17 | | Коалиция на българските социалдемократи | 1 | 0.53 | 0.17 | | Комунистическа партия на България | 1 | 0.53 | 0.17 | | Граждански съюз за нова България | 1 | 0.53 | 0.17 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ПЕС - БСП и ДСХ | 62 | 31.31 | 10.71 | | ГЕРБ | 47 | 23.74 | 8.12 | | Атака | 30 | 15.15 | 5.18 | | НДСВ | 19 | 9.60 | 3.28 | | Съюз на демократичните сили | 16 | 8.08 | 2.76 | | Демократи за силна България | 12 | 6.06 | 2.07 | | Зелена партия | 3 | 1.52 | 0.52 | | Съюз на свободните демократи | 3 | 1.52 | 0.52 | | Комунистическа партия на България | 2 | 1.01 | 0.35 | | Ред, законност и справедливост | 1 | 0.51 | 0.17 | | Коалиция на българските социалдемократи | 1 | 0.51 | 0.17 | | Земеделски народен съюз | 1 | 0.51 | 0.17 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ГЕРБ | 71 | 23.43 | 7.43 | | Атака | 68 | 22.44 | 7.12 | | ПЕС - БСП и ДСХ | 66 | 21.78 | 6.91 | | Съюз на демократичните сили | 26 | 8.58 | 2.72 | | НДСВ | 26 | 8.58 | 2.72 | | Демократи за силна България | 15 | 4.95 | 1.57 | | Коалиция на българските социалдемократи | 7 | 2.31 | 0.73 | | Земеделски народен съюз | 5 | 1.65 | 0.52 | | Комунистическа партия на България | 5 | 1.65 | 0.52 | | Граждански съюз за нова България | 5 | 1.65 | 0.52 | | Движение за права и свободи | 3 | 0.99 | 0.31 | | Съюз на свободните демократи | 2 | 0.66 | 0.21 | | Ред, законност и справедливост | 1 | 0.33 | 0.10 | | Мария Стоянова Серкеджиева | 1 | 0.33 | 0.10 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ПЕС - БСП и ДСХ | 81 | 32.66 | 10.55 | | ГЕРБ | 74 | 29.84 | 9.64 | | Атака | 40 | 16.13 | 5.21 | | Съюз на демократичните сили | 20 | 8.06 | 2.60 | | НДСВ | 11 | 4.44 | 1.43 | | Демократи за силна България | 10 | 4.03 | 1.30 | | Коалиция на българските социалдемократи | 5 | 2.02 | 0.65 | | Движение за права и свободи | 3 | 1.21 | 0.39 | | Земеделски народен съюз | 1 | 0.40 | 0.13 | | Мария Стоянова Серкеджиева | 1 | 0.40 | 0.13 | | Граждански съюз за нова България | 1 | 0.40 | 0.13 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ГЕРБ | 50 | 30.30 | 6.64 | | ПЕС - БСП и ДСХ | 32 | 19.39 | 4.25 | | Атака | 28 | 16.97 | 3.72 | | Демократи за силна България | 12 | 7.27 | 1.59 | | Съюз на демократичните сили | 12 | 7.27 | 1.59 | | НДСВ | 9 | 5.45 | 1.20 | | Движение за права и свободи | 6 | 3.64 | 0.80 | | Коалиция на българските социалдемократи | 5 | 3.03 | 0.66 | | Съюз на свободните демократи | 3 | 1.82 | 0.40 | | Комунистическа партия на България | 3 | 1.82 | 0.40 | | Ред, законност и справедливост | 1 | 0.61 | 0.13 | | Земеделски народен съюз | 1 | 0.61 | 0.13 | | Граждански съюз за нова България | 1 | 0.61 | 0.13 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ПЕС - БСП и ДСХ | 56 | 36.60 | 9.95 | | ГЕРБ | 37 | 24.18 | 6.57 | | Съюз на демократичните сили | 24 | 15.69 | 4.26 | | Атака | 18 | 11.76 | 3.20 | | Демократи за силна България | 7 | 4.58 | 1.24 | | НДСВ | 4 | 2.61 | 0.71 | | Съюз на свободните демократи | 2 | 1.31 | 0.36 | | Никола Петков Иванов | 1 | 0.65 | 0.18 | | Коалиция на българските социалдемократи | 1 | 0.65 | 0.18 | | Движение за права и свободи | 1 | 0.65 | 0.18 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ГЕРБ | 65 | 26.64 | 9.09 | | Атака | 62 | 25.41 | 8.67 | | ПЕС - БСП и ДСХ | 55 | 22.54 | 7.69 | | НДСВ | 18 | 7.38 | 2.52 | | Демократи за силна България | 16 | 6.56 | 2.24 | | Съюз на демократичните сили | 12 | 4.92 | 1.68 | | Коалиция на българските социалдемократи | 7 | 2.87 | 0.98 | | Съюз на свободните демократи | 4 | 1.64 | 0.56 | | Земеделски народен съюз | 2 | 0.82 | 0.28 | | Зелена партия | 1 | 0.41 | 0.14 | | Комунистическа партия на България | 1 | 0.41 | 0.14 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ГЕРБ | 51 | 28.49 | 9.06 | | ПЕС - БСП и ДСХ | 44 | 24.58 | 7.82 | | Атака | 26 | 14.53 | 4.62 | | Демократи за силна България | 17 | 9.50 | 3.02 | | Съюз на демократичните сили | 13 | 7.26 | 2.31 | | НДСВ | 13 | 7.26 | 2.31 | | Съюз на свободните демократи | 4 | 2.23 | 0.71 | | Коалиция на българските социалдемократи | 3 | 1.68 | 0.53 | | Комунистическа партия на България | 2 | 1.12 | 0.36 | | Зелена партия | 1 | 0.56 | 0.18 | | Ред, законност и справедливост | 1 | 0.56 | 0.18 | | Земеделски народен съюз | 1 | 0.56 | 0.18 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ГЕРБ | 77 | 37.20 | 11.18 | | ПЕС - БСП и ДСХ | 40 | 19.32 | 5.81 | | Демократи за силна България | 23 | 11.11 | 3.34 | | Съюз на демократичните сили | 20 | 9.66 | 2.90 | | Атака | 18 | 8.70 | 2.61 | | НДСВ | 15 | 7.25 | 2.18 | | Движение за права и свободи | 3 | 1.45 | 0.44 | | Комунистическа партия на България | 3 | 1.45 | 0.44 | | Ред, законност и справедливост | 2 | 0.97 | 0.29 | | Граждански съюз за нова България | 2 | 0.97 | 0.29 | | Съюз на свободните демократи | 1 | 0.48 | 0.15 | | Коалиция на българските социалдемократи | 1 | 0.48 | 0.15 | | Земеделски народен съюз | 1 | 0.48 | 0.15 | | Мария Стоянова Серкеджиева | 1 | 0.48 | 0.15 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ПЕС - БСП и ДСХ | 52 | 49.06 | 8.47 | | Движение за права и свободи | 30 | 28.30 | 4.89 | | НДСВ | 7 | 6.60 | 1.14 | | ГЕРБ | 5 | 4.72 | 0.81 | | Никола Петков Иванов | 2 | 1.89 | 0.33 | | Демократи за силна България | 2 | 1.89 | 0.33 | | Съюз на демократичните сили | 2 | 1.89 | 0.33 | | Зелена партия | 1 | 0.94 | 0.16 | | Съюз на свободните демократи | 1 | 0.94 | 0.16 | | Ред, законност и справедливост | 1 | 0.94 | 0.16 | | Коалиция на българските социалдемократи | 1 | 0.94 | 0.16 | | Земеделски народен съюз | 1 | 0.94 | 0.16 | | Атака | 1 | 0.94 | 0.16 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | Движение за права и свободи | 46 | 36.22 | 8.98 | | ПЕС - БСП и ДСХ | 27 | 21.26 | 5.27 | | Демократи за силна България | 19 | 14.96 | 3.71 | | НДСВ | 10 | 7.87 | 1.95 | | Съюз на демократичните сили | 8 | 6.30 | 1.56 | | ГЕРБ | 8 | 6.30 | 1.56 | | Ред, законност и справедливост | 2 | 1.57 | 0.39 | | Атака | 2 | 1.57 | 0.39 | | Съюз на свободните демократи | 1 | 0.79 | 0.20 | | Земеделски народен съюз | 1 | 0.79 | 0.20 | | Комунистическа партия на България | 1 | 0.79 | 0.20 | | Граждански съюз за нова България | 1 | 0.79 | 0.20 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ПЕС - БСП и ДСХ | 63 | 29.86 | 8.56 | | ГЕРБ | 37 | 17.54 | 5.03 | | Съюз на демократичните сили | 32 | 15.17 | 4.35 | | Атака | 29 | 13.74 | 3.94 | | Демократи за силна България | 25 | 11.85 | 3.40 | | НДСВ | 10 | 4.74 | 1.36 | | Земеделски народен съюз | 5 | 2.37 | 0.68 | | Движение за права и свободи | 4 | 1.90 | 0.54 | | Съюз на свободните демократи | 2 | 0.95 | 0.27 | | Коалиция на българските социалдемократи | 2 | 0.95 | 0.27 | | Граждански съюз за нова България | 1 | 0.47 | 0.14 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ПЕС - БСП и ДСХ | 75 | 40.54 | 10.23 | | ГЕРБ | 32 | 17.30 | 4.37 | | Съюз на демократичните сили | 22 | 11.89 | 3.00 | | Атака | 18 | 9.73 | 2.46 | | Демократи за силна България | 13 | 7.03 | 1.77 | | НДСВ | 7 | 3.78 | 0.95 | | Движение за права и свободи | 6 | 3.24 | 0.82 | | Земеделски народен съюз | 3 | 1.62 | 0.41 | | Ред, законност и справедливост | 2 | 1.08 | 0.27 | | Коалиция на българските социалдемократи | 2 | 1.08 | 0.27 | | Комунистическа партия на България | 2 | 1.08 | 0.27 | | Зелена партия | 1 | 0.54 | 0.14 | | Никола Петков Иванов | 1 | 0.54 | 0.14 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | Демократи за силна България | 69 | 32.86 | 13.66 | | ПЕС - БСП и ДСХ | 58 | 27.62 | 11.49 | | ГЕРБ | 24 | 11.43 | 4.75 | | Атака | 22 | 10.48 | 4.36 | | НДСВ | 16 | 7.62 | 3.17 | | Съюз на демократичните сили | 7 | 3.33 | 1.39 | | Коалиция на българските социалдемократи | 6 | 2.86 | 1.19 | | Комунистическа партия на България | 4 | 1.90 | 0.79 | | Зелена партия | 1 | 0.48 | 0.20 | | Земеделски народен съюз | 1 | 0.48 | 0.20 | | Движение за права и свободи | 1 | 0.48 | 0.20 | | Граждански съюз за нова България | 1 | 0.48 | 0.20 |
|
| с.Баня | 013700020 | | Гласоподаватели | 755 | Гласували | 161 21.32 | | Добавени | 0+0 | Недействителни | 0 0.00 |
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ПЕС - БСП и ДСХ | 49 | 30.43 | 6.49 | | ГЕРБ | 46 | 28.57 | 6.09 | | Атака | 19 | 11.80 | 2.52 | | Съюз на демократичните сили | 15 | 9.32 | 1.99 | | НДСВ | 10 | 6.21 | 1.32 | | Демократи за силна България | 7 | 4.35 | 0.93 | | Съюз на свободните демократи | 4 | 2.48 | 0.53 | | Земеделски народен съюз | 4 | 2.48 | 0.53 | | Движение за права и свободи | 2 | 1.24 | 0.26 | | Комунистическа партия на България | 2 | 1.24 | 0.26 | | Ред, законност и справедливост | 1 | 0.62 | 0.13 | | Коалиция на българските социалдемократи | 1 | 0.62 | 0.13 | | Мария Стоянова Серкеджиева | 1 | 0.62 | 0.13 |
|
| с.Баня | 013700021 | | Гласоподаватели | 679 | Гласували | 159 23.42 | | Добавени | 0+0 | Недействителни | 0 0.00 |
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ПЕС - БСП и ДСХ | 55 | 34.59 | 8.10 | | ГЕРБ | 44 | 27.67 | 6.48 | | Съюз на демократичните сили | 19 | 11.95 | 2.80 | | НДСВ | 11 | 6.92 | 1.62 | | Атака | 11 | 6.92 | 1.62 | | Демократи за силна България | 6 | 3.77 | 0.88 | | Движение за права и свободи | 3 | 1.89 | 0.44 | | Комунистическа партия на България | 3 | 1.89 | 0.44 | | Коалиция на българските социалдемократи | 2 | 1.26 | 0.29 | | Земеделски народен съюз | 2 | 1.26 | 0.29 | | Мария Стоянова Серкеджиева | 2 | 1.26 | 0.29 | | Съюз на свободните демократи | 1 | 0.63 | 0.15 |
|
| с.Баня | 013700022 | | Гласоподаватели | 923 | Гласували | 148 16.03 | | Добавени | 0+0 | Недействителни | 0 0.00 |
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ПЕС - БСП и ДСХ | 42 | 28.38 | 4.55 | | ГЕРБ | 41 | 27.70 | 4.44 | | Атака | 18 | 12.16 | 1.95 | | НДСВ | 10 | 6.76 | 1.08 | | Съюз на демократичните сили | 9 | 6.08 | 0.98 | | Демократи за силна България | 7 | 4.73 | 0.76 | | Движение за права и свободи | 7 | 4.73 | 0.76 | | Ред, законност и справедливост | 5 | 3.38 | 0.54 | | Коалиция на българските социалдемократи | 3 | 2.03 | 0.33 | | Земеделски народен съюз | 3 | 2.03 | 0.33 | | Зелена партия | 1 | 0.68 | 0.11 | | Съюз на свободните демократи | 1 | 0.68 | 0.11 | | Комунистическа партия на България | 1 | 0.68 | 0.11 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ПЕС - БСП и ДСХ | 89 | 45.41 | 16.24 | | ГЕРБ | 38 | 19.39 | 6.93 | | Атака | 24 | 12.24 | 4.38 | | НДСВ | 18 | 9.18 | 3.28 | | Коалиция на българските социалдемократи | 7 | 3.57 | 1.28 | | Съюз на демократичните сили | 7 | 3.57 | 1.28 | | Демократи за силна България | 5 | 2.55 | 0.91 | | Движение за права и свободи | 2 | 1.02 | 0.36 | | Зелена партия | 1 | 0.51 | 0.18 | | Съюз на свободните демократи | 1 | 0.51 | 0.18 | | Мария Стоянова Серкеджиева | 1 | 0.51 | 0.18 | | Комунистическа партия на България | 1 | 0.51 | 0.18 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ПЕС - БСП и ДСХ | 166 | 51.71 | 18.40 | | Атака | 71 | 22.12 | 7.87 | | ГЕРБ | 44 | 13.71 | 4.88 | | Съюз на демократичните сили | 18 | 5.61 | 2.00 | | Демократи за силна България | 7 | 2.18 | 0.78 | | Коалиция на българските социалдемократи | 4 | 1.25 | 0.44 | | Комунистическа партия на България | 4 | 1.25 | 0.44 | | Съюз на свободните демократи | 2 | 0.62 | 0.22 | | Земеделски народен съюз | 1 | 0.31 | 0.11 | | НДСВ | 1 | 0.31 | 0.11 | | Мария Стоянова Серкеджиева | 1 | 0.31 | 0.11 | | Движение за права и свободи | 1 | 0.31 | 0.11 | | Граждански съюз за нова България | 1 | 0.31 | 0.11 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ПЕС - БСП и ДСХ | 70 | 33.33 | 12.77 | | ГЕРБ | 40 | 19.05 | 7.30 | | Атака | 35 | 16.67 | 6.39 | | Движение за права и свободи | 28 | 13.33 | 5.11 | | Демократи за силна България | 18 | 8.57 | 3.28 | | Съюз на демократичните сили | 8 | 3.81 | 1.46 | | НДСВ | 7 | 3.33 | 1.28 | | Съюз на свободните демократи | 1 | 0.48 | 0.18 | | Комунистическа партия на България | 1 | 0.48 | 0.18 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ПЕС - БСП и ДСХ | 77 | 29.39 | 9.62 | | ГЕРБ | 60 | 22.90 | 7.50 | | Атака | 50 | 19.08 | 6.25 | | Съюз на демократичните сили | 17 | 6.49 | 2.12 | | Демократи за силна България | 16 | 6.11 | 2.00 | | Коалиция на българските социалдемократи | 11 | 4.20 | 1.38 | | Движение за права и свободи | 8 | 3.05 | 1.00 | | Комунистическа партия на България | 8 | 3.05 | 1.00 | | НДСВ | 7 | 2.67 | 0.88 | | Зелена партия | 2 | 0.76 | 0.25 | | Земеделски народен съюз | 2 | 0.76 | 0.25 | | Граждански съюз за нова България | 2 | 0.76 | 0.25 | | Съюз на свободните демократи | 1 | 0.38 | 0.12 | | Ред, законност и справедливост | 1 | 0.38 | 0.12 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | ГЕРБ | 45 | 26.16 | 7.54 | | ПЕС - БСП и ДСХ | 42 | 24.42 | 7.04 | | Атака | 29 | 16.86 | 4.86 | | Съюз на демократичните сили | 19 | 11.05 | 3.18 | | Демократи за силна България | 9 | 5.23 | 1.51 | | Движение за права и свободи | 8 | 4.65 | 1.34 | | Комунистическа партия на България | 5 | 2.91 | 0.84 | | Ред, законност и справедливост | 3 | 1.74 | 0.50 | | НДСВ | 3 | 1.74 | 0.50 | | Граждански съюз за нова България | 3 | 1.74 | 0.50 | | Зелена партия | 1 | 0.58 | 0.17 | | Съюз на свободните демократи | 1 | 0.58 | 0.17 | | Никола Петков Иванов | 1 | 0.58 | 0.17 | | Коалиция на българските социалдемократи | 1 | 0.58 | 0.17 | | Мария Стоянова Серкеджиева | 1 | 0.58 | 0.17 |
|
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. | | Движение за права и свободи | 8 | 32.00 | 15.38 | | ПЕС - БСП и ДСХ | 5 | 20.00 | 9.62 | | НДСВ | 3 | 12.00 | 5.77 | | Зелена партия | 1 | 4.00 | 1.92 | | Съюз на свободните демократи | 1 | 4.00 | 1.92 | | Никола Петков Иванов | 1 | 4.00 | 1.92 | | Коалиция на българските социалдемократи | 1 | 4.00 | 1.92 | | Демократи за силна България | 1 | 4.00 | 1.92 | | Съюз на демократичните сили | 1 | 4.00 | 1.92 | | Земеделски народен съюз | 1 | 4.00 | 1.92 | | ГЕРБ | 1 | 4.00 | 1.92 | | Атака | 1 | 4.00 | 1.92 |
|
Prepared and maintained by Todor Krastev
todor1966@yahoo.com
Last updated: 27 May 2009